Вводится в действие с 30.03.2020
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги |
Единица измерен. | Тариф без НДС | Стоимость материалов | ВСЕГО к оплате | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||||
1. | Лучевая диагностика: | ||||||||
1. | 1. | рентгенологические исследования: | |||||||
1. | 1. | 1. | рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||||
1. | 1. | 1. | 1. | рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 5,16 | 0,27 | 5,43 | |
1. | 1. | 1. | 2. | рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||||
1. | 1. | 1. | 2. | 1. | в одной проекции | исследование | 3,30 | 2,49 | 5,79 |
1. | 1. | 1. | 2. | 2. | в двух проекциях | исследование | 4,80 | 3,90 | 8,70 |
1. | 1. | 1. | 3. | линейная томография: | |||||
1. | 1. | 1. | 3. | 1. | первый снимок | исследование | 4,80 | 1,10 | 5,90 |
1. | 1. | 1. | 3. | 2. | каждый последующий | исследование | 3,30 | 1,10 | 4,40 |
1. | 1. | 1. | 4. | рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 5,80 | 5,44 | 11,24 | |
1. | 1. | 1. | 5. | рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 3,30 | 1,10 | 4,40 | |
1. | 1. | 1. | 6. | рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 5,60 | 23,63 | 29,23 | |
1. | 1. | 1. | 7. | флюорография профилактическая: | |||||
1. | 1. | 1. | 7. | 1. | в одной проекции | исследование | 1,60 | 0,28 | 1,88 |
1. | 1. | 1. | 7. | 2. | в двух проекциях | исследование | 2,80 | 0,31 | 3,11 |
1. | 1. | 1. | 8. | флюорография диагностическая: | |||||
1. | 1. | 1. | 8. | 1. | в одной проекции | исследование | 2,20 | 0,28 | 2,48 |
1. | 1. | 1. | 8. | 2. | в двух проекциях | исследование | 3,30 | 0,31 | 3,61 |
1. | 1. | 1. | 9. | анализ флюорограммы врачом | исследование | 0,27 | 0,00 | 0,27 | |
1. | 1. | 2. | рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||||
1. | 1. | 2. | 1. | фарингография контрастная | исследование | 6,50 | 1,25 | 7,75 | |
1. | 1. | 2. | 2. | рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 5,19 | 0,21 | 5,40 | |
1. | 1. | 2. | 3 | рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,80 | 2,46 | 7,26 | |
1. | 1. | 2. | 4 | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 4,10 | 4,66 | 8,76 | |
1. | 1. | 2. | 5 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 13,80 | 6,11 | 19,91 | |
1. | 1. | 2. | 7 | дуоденография: | |||||
1. | 1. | 2. | 7 | 1 | беззондовая | исследование | 12,74 | 7,93 | 20,67 |
1. | 1. | 2. | 12. | ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 37,80 | 10,20 | 48,00 | |
1. | 1. | 2. | 13. | первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 23,32 | 8,41 | 31,73 | |
1. | 1. | 3. | рентгенологические исследования костно- суставной системы: | ||||||
1. | 1. | 3. | 1. | рентгенография отдела позвоночника: | |||||
1. | 1. | 3. | 1. | 1. | в одной проекции : шейный отдел | исследование | 3,30 | 1,10 | 4,40 |
в одной проекции : грудной отдел | 3,30 | 1,65 | 4,95 | ||||||
в одной проекции : пояснично крест. отдел | 3,30 | 1,62 | 4,92 | ||||||
1. | 1. | 3. | 1. | 2. | в двух проекциях : шейный отдел | исследование | 4,80 | 1,99 | 6,79 |
грудной отдел | 4,80 | 3,08 | 7,88 | ||||||
в одной проекции : пояснично крест. отдел | 4,80 | 2,50 | 7,30 | ||||||
1. | 1. | 3. | 2. | рентгенография периферических отделов скелета: | |||||
1. | 1. | 3. | 2. | 1. | в одной проекции : пальцы (13*18) | исследование | 3,30 | 0,70 | 4,00 |
в одной проекции : стопа, кисть (18*24) | 3,30 | 1,10 | 4,40 | ||||||
в одной проекции : колено (24*30) | 3,30 | 1,65 | 4,95 | ||||||
в одной проекции : тазобедренный(24*30) | 3,30 | 2,02 | 5,32 | ||||||
1. | 1. | 3. | 2. | 2. | в двух проекциях : пальцы (1*13*18) | исследование | 4,80 | 1,19 | 5,99 |
в одной проекции : стопа, кисть (1*18*24) | 4,80 | 1,99 | 6,79 | ||||||
в одной проекции : колено (1*24*30) | 4,80 | 3,08 | 7,88 | ||||||
в одной проекции : тазобедренный(1*40*30) | 4,80 | 2,54 | 7,34 | ||||||
1. | 1. | 3. | 3. | рентгенография черепа: | |||||
1. | 1. | 3. | 3. | 1. | в одной проекции | исследование | 3,30 | 1,65 | 4,95 |
1. | 1. | 3. | 3. | 2. | в двух проекциях | исследование | 4,80 | 3,08 | 7,88 |
1. | 1. | 3. | 4. | рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,30 | 0,70 | 4,00 | |
1. | 1. | 3. | 5. | рентгенография височно- челюстного сустава | исследование | 4,80 | 1,10 | 5,90 | |
1. | 1. | 3. | 6. | рентгенография нижней челюсти (в 1проекции) | исследование | 4,80 | 1,10 | 5,90 | |
1. | 1. | 3. | 7. | рентгенография костей носа | исследование | 3,30 | 0,70 | 4,00 | |
1. | 1. | 3. | 8. | рентгенография зубов (прицельная) | исследование | 2,30 | 0,61 | 2,91 | |
1. | 1. | 3. | 9. | ортопантомография(панорамная) | исследование | 3,67 | 2,61 | 6,28 | |
1. | 1. | 3. | 10. | рентгенография височной кости | исследование | 4,80 | 1,10 | 5,90 | |
1. | 1. | 3. | 11. | рентгенография ключицы | исследование | 3,30 | 1,10 | 4,40 | |
1. | 1. | 3. | 12. | рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,80 | 3,08 | 7,88 | |
1. | 1. | 3. | 13. | рентгенография ребер | исследование | 4,80 | 1,65 | 6,45 | |
1. | 1. | 3. | 14. | рентгенография грудины | исследование | 8,00 | 3,08 | 11,08 | |
1. | 1. | 3. | 16. | функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,50 | 2,88 | 9,38 | |
1. | 1. | 3. | 17. | рентгенография костей таза | исследование | 3,30 | 1,50 | 4,80 | |
1. | 1. | 3. | 18. | рентгенография мягких тканей | исследование | 3,30 | 1,44 | 4,74 | |
1. | 1. | 5. | рентгенологические исследования молочной железы: | ||||||
1. | 1. | 5. | 1. | обзорная рентгенография молочной железы: | |||||
1. | 1. | 5. | 1. | 1. | в одной проекции | исследование | 3,30 | 2,55 | 5,85 |
1. | 1. | 5. | 1. | 2. | в двух проекциях | исследование | 4,80 | 3,88 | 8,68 |
1. | 1. | 6. | заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | исследование | 3,70 | 0,00 | 3,70 |
Обращаем ваше внимание на то, что рентгенфлюорографическое исследование не входит в перечень услуг, оказываемых на платной основе.