ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике
оказываемые гражданам Республики Беларусь в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 08.08.2022г.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабораторная диагностика | |||||||||||
0.1. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (окрашенных метиленовым синим) | исследов. | 5,69 | 5,69 | 0,18 | 0,01 | 5,87 | ||||
0.2. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (окрашенных по Грамму) | исследов. | 6,51 | 6,51 | 0,32 | 0,03 | 6,83 | ||||
0.3. | Забор мазка | исследов. | 0,47 | 0,47 | 1,39 | 0,12 | 1,86 | ||||
0.4. | Анализ мочи общий | исследов. | 1,81 | 1,81 | 0,63 | 0,03 | 2,44 | ||||
0.5. | Анализ мочи общий при патологии (белок в моче) | исследов. | 2,06 | 2,06 | 0,73 | 0,04 | 2,79 | ||||
0.6. | Анализ мочи по Ничипоренко | исследов. | 1,92 | 1,92 | 0,70 | 0,03 | 2,62 | ||||
0.7. | Анализ мочи по Зимницкому | исследов. | 2,03 | 2,03 | 0,51 | 0,03 | 2,54 | ||||
0.8. | Анализ кала | исследов. | 3,51 | 3,51 | 0,40 | 0,01 | 3,91 | ||||
0.9. | Соскоб на энтеробиоз | исследов. | 1,62 | 1,62 | 0,27 | 0,01 | 1,89 | ||||
0.10. | Анализ кала на я/г | исследов. | 1,94 | 1,94 | 0,38 | 0,01 | 2,32 | ||||
0.11. | Экспресс-анализ скрытой крови в кале (гуаяковый метод) | исследов. | 0,95 | 0,95 | 5,62 | 0,51 | 6,57 | ||||
0.12. | Забор крови из вены на биохимические исследования на биохимические исследования | исследов. | 1,71 | 1,71 | 2,46 | 0,20 | 4,17 | ||||
0.13. | Общий анализ крови (для гематологических заболеваний) | исследов. | 5,94 | 5,94 | 1,55 | 0,13 | 7,49 | ||||
0.14. | Общий анализ крови ОАК с диф. | исследов. | 4,70 | 4,70 | 1,24 | 0,09 | 5,94 | ||||
0.15. | Дополнительные показатели анализа крови для профосмотров (подсчет ретикулоцитов) | исследов. | 1,81 | 1,81 | 0,43 | 0,02 | 2,24 | ||||
0.16. | Дополнительные показатели анализа крови для профосмотров (подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью) | исследов. | 2,03 | 2,03 | 0,16 | 0,01 | 2,19 | ||||
0.17. | Итого ОАК (включая ретикулоциты и эритроциты с базофильной зернистостью) | исследов. | 8,54 | 8,54 | 1,38 | 0,08 | 9,92 | ||||
0.19. | Анализ крови на глюкозу | исследов. | 1,71 | 1,71 | 0,34 | 0,02 | 2,05 | ||||
0.20. | Экспресс анализ крови на глюкозу | исследов. | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,03 | 0,68 | ||||
0.25. | Обнаружение простейших (цисты лямблий) | исследов. | 1,58 | 1,58 | 1,58 | ||||||
10 | Биохимические исследования без учета стоимости забора крови | ||||||||||
10.1. | Биохимическое исследование крови (5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16) | исследов. | 9,44 | 9,44 | 3,87 | 0,19 | 13,31 | ||||
10.2. | Диагностика заболеваний ЖКТ | исследов. | 5,25 | 5,25 | 1,93 | 0,03 | 7,18 | ||||
10.3. | Диагностика заболеваний сердечно - сосудистой системы (10+11+25) | исследов. | 2,71 | 2,71 | 1,38 | 0,02 | 4,09 | ||||
10.4. | Исследование углеводного обмена (16 + 18 + 23 + 23.1) | исследов. | 3,27 | 3,27 | 2,09 | 0,07 | 5,36 | ||||
10.5. | Железо | исследов. | 0,90 | 0,90 | 0,28 | 0,01 | 1,18 | ||||
10.6. | Общий белок | исследов. | 0,54 | 0,54 | 0,51 | 0,03 | 1,05 | ||||
10.7. | Мочевина | исследов. | 0,91 | 0,91 | 0,76 | 0,06 | 1,67 | ||||
10.8. | Щелочная фосфатаза | исследов. | 1,45 | 1,45 | 0,22 | 1,67 | |||||
10.9. | Гаммаглутамитранспептидаза | исследов. | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 1,75 | |||||
10.10. | АСТ | исследов. | 0,91 | 0,91 | 0,25 | 0,01 | 1,16 | ||||
10.11. | АЛТ | исследов. | 0,90 | 0,90 | 0,25 | 0,01 | 1,15 | ||||
10.12. | Амилаза | исследов. | 1,27 | 1,27 | 0,44 | 0,03 | 1,71 | ||||
10.14. | Билирубин общий | исследов. | 1,09 | 1,09 | 0,35 | 0,01 | 1,44 | ||||
10.15. | Креатинин | исследов. | 0,87 | 0,87 | 0,69 | 0,05 | 1,56 | ||||
10.16. | Холестерин | исследов. | 0,60 | 0,60 | 0,29 | 0,01 | 0,89 | ||||
10.18. | Мочевая кислота | исследов. | 0,45 | 0,45 | 0,26 | 0,01 | 0,71 | ||||
10.22. | Триглицериды | исследов. | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 0,01 | 0,96 | ||||
10.23. | ЛПВП (альфа-липопротеин) | исследов. | 1,09 | 1,09 | 0,81 | 1,90 | |||||
10.23.1. | ЛПНП (бета-липопротеин) (Стандартный1) | исследов. | 0,98 | 0,98 | 0,73 | 0,06 | 1,71 | ||||
10.24. | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | исследов. | 0,90 | 0,90 | 0,22 | 0,01 | 1,12 | ||||
10.25. | Кальций | исследов. | 0,80 | 0,80 | 0,30 | 0,01 | 1,10 | ||||
10.27. | Коагулограмма | исследов. | 2,46 | 2,46 | 7,58 | 0,41 | 10,04 | ||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |
О сроках выполнения и наличии реагентов на те или иные исследования, выполняемые на платной основе можно узнать по телефону 261 80 60.