Прейскурант
на платные медицинские услуги по гинекологии, оказываемые иностранным гражданам
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Действует с 01.06.2022
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гинекология | |||||||||||
1 | Прием врача акушера-гинеколога: | ||||||||||
1.1. | Первичный прием врача акушера- гинеколога | приём | 44,29 | 44,29 | 3,17 | 0,28 | 47,46 | ||||
1.2. | Повторный прием врача акушера- гинеколога: | приём | 29,55 | 29,55 | 3,17 | 0,28 | 32,72 | ||||
1.3. | Приём беременных | приём | 52,83 | 52,83 | 4,40 | 0,39 | 57,23 | ||||
2 | Гинекологические манипуляции и процедуры: | ||||||||||
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | манипуляц. | 59,07 | 59,07 | 5,66 | 0,31 | 64,73 | ||||
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией (видеокольпоскопия) | исследов. | 39,33 | 39,33 | 3,37 | 0,28 | 42,70 | ||||
2.7. | Кардиотокограмма плода | процедура | 8,54 | 8,54 | 1,22 | 0,11 | 9,76 | ||||
3 | Гинекологические операции: | ||||||||||
3.2. | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 48,86 | 48,86 | 6,13 | 0,39 | 54,99 | ||||
3.3. | Электроконизация шейки матки | операция | 60,77 | 60,77 | 6,13 | 0,39 | 66,90 | ||||
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 22,16 | 22,16 | 3,84 | 0,27 | 26,00 | ||||
3.6.1. | Введение внутриматочного средства с системой "Мирена" (с приёмом врача ) | манипул. | 66,45 | 66,45 | 7,01 | 0,55 | 73,46 | ||||
3.6.2. | Введение внутриматочного средства контрацепции "Юнона Био-Т" (с приёмом врача) | манипул. | 66,45 | 66,45 | 12,71 | 0,36 | 79,16 | ||||
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 22,16 | 22,16 | 3,79 | 0,27 | 25,95 | ||||
3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 22,16 | 22,16 | 5,53 | 0,38 | 27,69 | ||||
3.11. | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 14,81 | 14,81 | 5,93 | 0,38 | 20,74 | ||||
4 | Ультразвуковая диагностика: | ||||||||||
4.1. | Матка и придатки (трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов Матка и придатки (трансвагинально ) | исследов. | 57,82 | 57,82 | 2,09 | 0,17 | 59,91 | ||||
4.2. | Матка и придатки (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов | исследов. | 57,82 | 57,82 | 0,67 | 0,04 | 58,49 | ||||
4.3. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 67,25 | 67,25 | 0,79 | 0,05 | 68,04 | ||||
4.4. | Плод в I триместре до 11 недель беременности (трансабдоминально, трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследов. | 107,16 | 107,16 | 1,18 | 0,09 | 108,34 | ||||
5 | Лабораторные исследования: | ||||||||||
5.1. | Исследование отделяемого мочеполовых органов(окрашен. метиленовым синим) | исследов. | 17,61 | 17,61 | 0,20 | 0,01 | 17,81 | ||||
5.2. | Забор мазка | исследов. | 2,15 | 2,15 | 1,87 | 0,17 | 4,02 | ||||
6 | Медикаментозное прерывание беременности | ||||||||||
6.1. | Медикаментозное прерывание беремнности | процедура | 327,21 | 327,21 | 119,55 | 2,36 | 446,76 | ||||
6.2. | Женский комплекс | процедура | 180,94 | 180,94 | 15,63 | 0,93 | 196,57 | ||||
6.3. | Подготовка к беременности | процедура | 644,55 | 644,55 | 57,57 | 0,89 | 702,12 | ||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |