Прейскурант
на платные медицинские услуги по гинекологии, оказываемые гражданам Республики Беларусь
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 14.11.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гинекология | |||||||
0 | Консультации | ||||||
0.1. | Консультации акушера - гинеколога 2 категории | консульт. | 14,02 | 14,02 | 2,53 | 0,19 | 16,55 |
0.2. | Консультация акушера - гинеколога 1 категории | консульт. | 14,63 | 14,63 | 2,53 | 0,19 | 17,16 |
0.3. | Консультация акушера - гинеколога высшей категории | консульт. | 15,02 | 15,02 | 2,53 | 0,19 | 17,55 |
2 |
Гинекологические манипуляции и процедуры:
|
||||||
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | манипуляц. | 23,77 | 23,77 | 4,86 | 0,44 | 28,63 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследов. | 13,88 | 13,88 | 2,65 | 0,24 | 16,53 |
3 |
Гинекологические операции:
|
||||||
3.2. | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 24,41 | 24,41 | 4,66 | 0,42 | 29,07 |
3.3. | Электроконизация шейки матки | операция | 24,45 | 24,45 | 4,66 | 0,42 | 29,11 |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 8,91 | 8,91 | 2,40 | 0,22 | 11,31 |
3.6.1. | Введение внутриматочного средства с системой "Мирена" (с консультацией) | манипул. | 38,59 | 38,59 | 3,68 | 0,33 | 42,27 |
3.6.2. | Введение внутриматочного средства контрацепции "Юнона Био-Т" (с консультацией) | манипул. | 22,72 | 22,72 | 8,57 | 0,22 | 31,29 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 8,91 | 8,91 | 2,38 | 0,22 | 11,29 |
3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 8,91 | 8,91 | 4,13 | 0,37 | 13,04 |
3.11. | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 5,95 | 5,95 | 3,69 | 0,34 | 9,64 |
4 |
Ультразвуковая диагностика:
|
||||||
4.2. | Матка и придатки (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов | исследов. | 16,28 | 16,28 | 1,29 | 0,11 | 17,57 |
4.3. | Матка и придатки (трасабдоминально + трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 23,19 | 23,19 | 2,05 | 0,18 | 25,24 |
4.4. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 18,50 | 18,50 | 1,38 | 0,11 | 19,88 |
5 |
Лабораторные исследования:
|
||||||
5.1. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (окрашен. метиленовым синим) | исследов. | 5,53 | 5,53 | 0,18 | 0,01 | 5,71 |
5.2. | Забор мазка | исследов. | 0,49 | 0,49 | 1,10 | 0,10 | 1,59 |
5.3. | Цитологическое исследование соскобов и мазков - отпечатков с шейки матки и цервикального канала УЗ "Минский городской клинический онкоцентр" | исследов. | 2,56 | 2,56 | |||
6 | Прочие | ||||||
6.2. | Женский комплекс | процедура | 66,16 | 66,16 | 10,29 | 0,73 | 76,45 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|