Прейскурант
на платные медицинские услуги по гинекологии, оказываемые гражданам Республики Беларусь
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 18.06.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гинекология | |||||||
0 | Консультации | ||||||
0.1. | Консультация акушера - гинеколога 2 категории | консульт. | 37,78 | 37,78 | 2,43 | 0,22 | 40,21 |
0.2. | Консультация акушера - гинеколога 1 категории | консульт. | 38,96 | 38,96 | 2,43 | 0,22 | 41,39 |
0.3. | Консультация акушера - гинеколога высшей категории | консульт. | 40,50 | 40,50 | 2,43 | 0,22 | 42,93 |
2 |
Гинекологические манипуляции и процедуры:
|
||||||
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | манипуляц. | 23,77 | 23,77 | 6,18 | 0,46 | 29,95 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследов. | 13,88 | 13,88 | 3,39 | 0,30 | 17,27 |
3 |
Гинекологические операции:
|
||||||
3.2. | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 24,41 | 24,41 | 5,43 | 0,43 | 29,84 |
3.3. | Электроконизация шейки матки | операция | 24,45 | 24,45 | 7,39 | 0,61 | 31,84 |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера- гинеколога 2 категории) | операция | 46,69 | 46,69 | 4,25 | 0,37 | 50,94 |
3.6.3. | Введение внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера- гинеколога 1 категории) | манипул. | 47,87 | 47,87 | 4,25 | 0,37 | 52,12 |
3.6.4. | Введение внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера- гинеколога высшей категории) | манипул. | 49,41 | 49,41 | 4,25 | 0,37 | 53,66 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции(с консультацией врача акушера- гинеколога 2 категории) | операци я | 46,69 | 46,69 | 4,22 | 0,36 | 50,91 |
3.7.1. | Удаление внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера- гинеколога 1 категории) | манипул. | 47,87 | 47,87 | 4,22 | 0,36 | 52,09 |
3.7.2. | Удаление внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера- гинеколога высшей категории) | манипул. | 49,41 | 49,41 | 4,22 | 0,36 | 53,63 |
3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 8,91 | 8,91 | 5,10 | 0,37 | 14,01 |
4 |
Ультразвуковая диагностика:
|
||||||
4.2. | Матка и придатки (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов | исследов. | 16,28 | 16,28 | 0,96 | 0,08 | 17,24 |
4.3. | Матка и придатки (трасабдоминально + трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 23,19 | 23,19 | 1,71 | 0,15 | 24,90 |
4.4. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 18,50 | 18,50 | 1,06 | 0,08 | 19,56 |
5 |
Лабораторные исследования:
|
||||||
5.1. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (окрашен. метиленовым синим) | исследов. | 5,53 | 5,53 | 0,18 | 5,71 | |
5.2. | Забор мазка | исследов. | 0,49 | 0,49 | 1,00 | 0,09 | 1,49 |
5.3. | Цитологическое исследование соскобов и мазков - отпечатков с шейки матки и цервикального канала УЗ "Минский городской клинический онкоцентр" | исследов. | 2,56 | 2,56 | |||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|