ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по оториноларингологии,
оказываемые гражданам Республики Беларусь, застрахованных по договорам страхования медицинских расходов
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 11.10.2024г.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оториноларингология
|
|||||||
1 |
Оториноларингология
|
||||||
1.1. | Приём врача - оториноларинголога первичный | приём | 20,35 | 20,35 | 0,33 | 0,03 | 20,68 |
1.2. | Приём врача - оториноларинголога повторный | приём | 10,17 | 10,17 | 0,33 | 0,03 | 10,50 |
1.3. | Манипуляции: | ||||||
1.3.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляц. | 4,04 | 4,04 | 7,03 | 0,63 | 11,07 |
1.3.2. | Удаление инородного тела из уха | манипуляц. | 20,22 | 20,22 | 0,50 | 0,01 | 20,72 |
1.3.3. | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | манипуляц. | 4,04 | 4,04 | 0,12 | 0,01 | 4,16 |
1.3.4. | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | манипуляц. | 10,11 | 10,11 | 0,27 | 0,02 | 10,38 |
1.3.5. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляц. | 5,39 | 5,39 | 5,39 | ||
1.3.6. | Импедансометрия | манипуляц. | 17,52 | 17,52 | 0,05 | 17,57 | |
1.3.7. | Туалет уха | манипуляц. | 3,37 | 3,37 | 0,12 | 0,01 | 3,49 |
1.3.8. | Первичная хирургическая обработка раны | манипуляц. | 10,11 | 10,11 | 1,40 | 0,05 | 11,51 |
1.3.9. | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | манипуляц. | 5,39 | 5,39 | 0,26 | 0,02 | 5,65 |
1.3.10. | Удаление инородного тела гортаноглотки | манипуляц. | 23,58 | 23,58 | 0,34 | 0,03 | 23,92 |
1.3.11. | Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляц. | 6,73 | 6,73 | 0,26 | 0,02 | 6,99 |
1.3.12. | Пункция верхнечелюстной пазухи | манипуляц. | 13,48 | 13,48 | 0,52 | 0,04 | 14,00 |
1.3.13. | Удаление инородного тела из носа | манипуляц. | 20,22 | 20,22 | 0,36 | 0,03 | 20,58 |
1.3.14. | Анемизация слизистой носа и носоглотки | манипуляц. | 5,39 | 5,39 | 0,09 | 0,01 | 5,48 |
1.3.15. | Анестезия слизистых | манипуляц. | 3,37 | 3,37 | 2,58 | 0,23 | 5,95 |
1.3.16. | Наложение повязки | манипуляц. | 3,37 | 3,37 | 0,57 | 0,05 | 3,94 |
1.3.17. | Удаление серной пробки | манипуляц. | 6,67 | 6,67 | 7,18 | 0,63 | 13,85 |
1.3.18. | Аудиометрия | манипуляц. | 4,00 | 4,00 | 0,06 | 4,06 | |
1.3.19. | Промывание лакун миндалин | манипуляц. | 6,88 | 6,88 | 1,00 | 0,07 | 7,88 |
1.3.20. | Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см | манипуляц. | 5,91 | 5,91 | 0,55 | 0,04 | 6,46 |
1.3.21. | Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | манипуляц. | 16,61 | 16,61 | 3,28 | 0,29 | 19,89 |
1.4. |
Забор материала для лабораторных исследований:
|
||||||
1.4.1. | Забор материала из носа на эозинофилы | манипуляц. | 3,21 | 3,21 | 0,08 | 3,29 | |
1.4.2. | Забор материала для микробиологического исследования | манипуляц. | 5,14 | 5,14 | 0,04 | 5,18 | |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|