Инструментальная диагностика (Рентгенологические исследования)

ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА

на платные медицинские услуги по рентгенологическим исследованиям

оказываемые гражданам Республики Беларусь

в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"

 

Вводится в действие с 21.08.2024

№ позиции Наименование услуг Единица измерения Тариф без учета НДС, руб. Тариф с учетом НДС, руб. Стоимость материалов, руб. В том числе НДС, руб. Итого цена услуги, руб.
Рентген
1
Лучевая диагностика
1.1.
рентгенологические исследования
1.1.1. рентгенологические исследования органов грудной полости исследов.          
1.1.1.2. рентгенография (обзорная) грудной полости исследов.          
1.1.1.2.1. в одной проекции исследов. 3,43 3,43 4,55 0,41 7,98
1.1.1.2.2. в двух проекциях исследов. 4,99 4,99 8,83 0,80 13,82
1.1.1.7. флюорография профилактическая исследов.          
1.1.1.7.1. в одной проекции исследов. 1,66 1,66 0,28 0,03 1,94
1.1.1.7.2. в двух проекциях исследов. 2,91 2,91 0,28 0,03 3,19
1.1.1.8. флюорография диагностическая исследов.          
1.1.1.8.1. в одной проекции исследов. 2,28 2,28 0,28 0,03 2,56
1.1.1.8.2. в двух проекциях исследов. 3,43 3,43 0,28 0,03 3,71
1.1.1.9. анализ флюорограммы врачом исследов. 0,31 0,31     0,31
1.1.2. рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) исследов.          
1.1.2.3. рентгенография (обзорная) брюшной полости исследов. 4,99 4,99 2,87 0,26 7,86
1.1.3. рентгенологические исследования костно-суставной системы исследов.          
1.1.3.1. рентгенография отдела позвоночника исследов.          
1.1.3.1.1. в одной проекции шейный отдел исследов. 3,43 3,43 1,71 0,16 5,14
1.1.3.1.1.1. в одной проекции грудной отдел исследов. 3,43 3,43 3,06 0,28 6,49
1.1.3.1.1.2. в одной проекции пояснично-крестцовый отдел исследов. 3,43 3,43 3,06 0,28 6,49
1.1.3.1.2. в двух проекциях шейный отдел исследов. 4,99 4,99 3,14 0,29 8,13
1.1.3.1.2.1. в двух проекциях грудной отдел исследов. 4,99 4,99 5,85 0,53 10,84
1.1.3.1.2.2. в двух проекциях пояснично-крестцовый отдел исследов. 4,99 4,99 5,85 0,53 10,84
1.1.3.2. рентгенография периферических отделов скелета исследов.          
1.1.3.2.1. в одной проекции: пальцы (13*18) исследов. 3,43 3,43 1,26 0,12 4,69
1.1.3.2.1.1. в одной проекции: стопа, кисть (18*24) исследов. 3,43 3,43 1,71 0,16 5,14
1.1.3.2.1.2. в одной проекции: колено (24*30) исследов. 3,43 3,43 2,50 0,23 5,93
1.1.3.2.1.3. в одной проекции: тазобедренный исследов. 3,43 3,43 2,50 0,23 5,93
1.1.3.2.1.4. в одной проекции оба тазобедренных сустава исследов. 6,86 6,86 3,06 0,28 9,92
1.1.3.2.2. в двух проекциях: пальцы исследов. 4,99 4,99 3,14 0,29 8,13
1.1.3.2.2.1. в двух проекциях: стопа, кисть исследов. 4,99 4,99 4,73 0,43 9,72
1.1.3.2.2.2. в двух проекциях: колено исследов. 4,99 4,99 4,73 0,43 9,72
1.1.3.2.2.3. в двух проекциях: тазобедренный исследов. 4,99 4,99 4,73 0,43 9,72
1.1.3.2.2.6. в двух проекциях: оба тазобедренных сустава исследов. 9,98 9,98 6,57 0,60 16,55
1.1.3.3. рентгенография черепа исследов.          
1.1.3.3.1. в одной проекции исследов. 3,43 3,43 2,50 0,23 5,93
1.1.3.3.2. в двух проекциях исследов. 4,99 4,99 4,73 0,43 9,72
1.1.3.4. рентгенография придаточных пазух носа (Стандартный) исследов. 3,43 3,43 1,26 0,12 4,69
1.1.3.5. рентгенография височно-челюстного сустава исследов. 4,99 4,99 2,13 0,19 7,12
1.1.3.6. рентгенография нижней челюсти (в 1 проекции) рентгенография нижней челюсти (в 1 проекции) исследов. 4,99 4,99 1,71 0,16 6,70
1.1.3.7. рентгенография костей носа исследов. 3,43 3,43 1,71 0,16 5,14
1.1.3.8. дентальная рентгенограмма (цифровая) (рентгенография зубов (прицельная)) исследов. 2,39 2,39 0,63 0,03 3,02
1.1.3.9. панорамная рентгенография (ортопантомография) исследов. 3,12 3,12 1,11 0,08 4,23
1.1.3.9.1. зонография ВНЧС при закрытом и открытом рте исследов. 12,61 12,61 1,11 0,08 13,72
1.1.3.10. рентгенография височной кости исследов. 4,99 4,99 1,71 0,16 6,70
1.1.3.11. рентгенография ключицы исследов. 3,43 3,43 2,50 0,23 5,93
1.1.3.12. рентгенография лопатки в двух проекциях исследов. 4,99 4,99 4,73 0,43 9,72
1.1.3.12.1. рентгенография лопатки в одной проекции исследов. 3,43 3,43 2,50 0,23 5,93
1.1.3.13. рентгенография ребер исследов. 4,99 4,99 3,06 0,28 8,05
1.1.3.14. рентгенография грудины исследов. 8,32 8,32 3,54 0,32 11,86
1.1.3.16. функциональное исследование позвоночника исследов.          
1.1.3.16.1. шейный отдел исследов. 6,76 6,76 4,58 0,42 11,34
1.1.3.16.2. грудной отдел исследов. 6,76 6,76 8,64 0,79 15,40
1.1.3.16.3. поясничный отдел исследов. 6,76 6,76 8,64 0,79 15,40
1.1.3.17. рентгенография костей таза исследов. 3,43 3,43 3,86 0,35 7,29
1.1.3.18. рентгенография периферических отделов скелета - стопа подрентгенография периферических отделов скелета - стопа под нагрузкой (в 2 проекциях) исследов. 4,99 4,99 1,39 0,13 6,38
1.1.3.19. контрастное исследование слёзных путей исследов.          
1.1.3.19.1. в одной проекции исследов. 3,43 3,43 1,71 0,16 5,14
1.1.3.19.2. в двух проекциях исследов. 4,99 4,99 3,14 0,29 8,13
1.1.3.20. рентгенография мягких тканей (в зависимости от области исследования) исследов.          
1.1.3.20.1. Плёнка 13*18 (в одной проекции) исследов. 3,43 3,43 1,26 0,12 4,69
1.1.3.20.2. Пленка 18*24 (в одной проекции) исследов. 3,43 3,43 1,64 0,15 5,07
1.1.3.20.3. Плёнка 24*30 (в одной проекции) исследов. 3,43 3,43 2,50 0,23 5,93
1.1.3.20.4. Плёнка 30*40 (в одной проекции) исследов. 3,43 3,43 3,86 0,35 7,29
1.1.3.20.5. Плёнка 18*43 (в одной проекции) исследов. 3,43 3,43 2,17 0,20 5,60
1.1.3.20.6. Плёнка 35*35 (в одной проекции) исследов. 3,43 3,43 4,55 0,41 7,98
1.1.3.20.7. Плёнка 13*18 (в двух проекциях) исследов. 4,99 4,99 2,25 0,21 7,24
1.1.3.20.8. Плёнка 18*24 (в двух проекциях) исследов. 4,99 4,99 3,14 0,29 8,13
1.1.3.20.9. Плёнка 24*30 (в двух проекциях) исследов. 4,99 4,99 4,73 0,43 9,72
1.1.3.20.10. Плёнка 30*40 (в двух проекциях) исследов. 4,99 4,99 7,44 0,68 12,43
1.1.3.20.11. Плёнка 18*43 (в двух проекциях) исследов. 4,99 4,99 4,07 0,37 9,06
1.1.3.20.12. Плёнка 35*35 (в двух проекциях) исследов. 4,99 4,99 8,83 0,80 13,82
1.1.3.21. консультация по рентгенограммам с оформлением протокола консульт. 4,06 4,06     4,06
1.1.8. вывод и передача результата рентгенисследования на бумажном носителе исследов. 1,68 1,68 0,02   1,70
1.1.8.1. вывод и передача результата рентгенисследования в электронном формате усл. 4,48 4,48     4,48
 
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.