Физиотерапия

Прейскурант

на платные медицинские услуги по физиотерапии, оказываемые гражданам Республики Беларусь

в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"   

Действует с 16.02.2024

№ позиции Наименование услуг Единица измерения Тариф без учета НДС, руб. Тариф с учетом НДС, руб. Стоимость материалов, руб. В том числе НДС, руб. Итого цена услуги, руб.
Физиотерапия
0 Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории консульт. 13,49 13,49     13,49
1
Электролечение
1.1. Гальванизация общая, местная процедура 1,64 1,64 0,32 0,01 1,96
1.2. Электрофорез постоянным, импульсным токами процедура 2,46 2,46 0,32 0,01 2,78
1.2.1. Электрофорез бишофитом процедура 2,46 2,46 0,37 0,01 2,83
1.9. Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей процедура 3,21 3,21 0,32 0,01 3,53
1.11. Диадинамотерапия процедура 3,21 3,21 0,32 0,01 3,53
1.12. Амплипульстерапия процедура 3,21 3,21 0,32 0,01 3,53
1.13. Интерференцтерапия процедура 3,21 3,21 0,32 0,01 3,53
1.14. Короткоимпульсная электроаналгезия процедура 3,21 3,21 0,32 0,01 3,53
1.15. Флюктуоризация процедура 2,68 2,68 0,42 0,01 3,10
1.19. Дарсонвализация местная процедура 2,98 2,98 0,42 0,01 3,40
1.24. Индуктотермия процедура 2,49 2,49 0,32 0,01 2,81
1.25. Ультравысокочастотная терапия процедура 1,79 1,79 0,32 0,01 2,11
1.27. Сантиметроволновая терапия процедура 1,79 1,79 0,32 0,01 2,11
1.29. Миллиметроволновая терапия процедура 2,58 2,58 0,32 0,01 2,90
1.30. Магнитотерапия местная процедура 1,79 1,79 0,32 0,01 2,11
1.34. Магнитостимуляция процедура 2,49 2,49 0,32 0,01 2,81
2 Светолечение
2.2. Ультрафиолетовое облучение общее процедура 1,68 1,68 0,32 0,01 2,00
2.4. Ультрафиолетовое облучение местное процедура 1,79 1,79 0,32 0,01 2,11
2.6. Видимое, инфракрасное облучение общее, местное процедура 1,79 1,79 0,32 0,01 2,11
2.7. Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (по 4 мин. - 1 процедура) процедура 1,79 1,79 0,32 0,01 2,11
2.9. Лазеропунктура процедура 4,57 4,57 0,52 0,01 5,09
2.10. Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение процедура 3,40 3,40 0,87 0,03 4,27
3
Воздействие факторами механической природы
3.1. Ультразвуковая терапия процедура 3,62 3,62 0,34 0,01 3,96
3.3. Ультрафонофорез процедура 3,62 3,62 0,33 0,01 3,95
3.6. Пневмокомпрессионная терапия процедура 3,62 3,62 0,32 0,01 3,94
5 Гидротерапия
5.3. Души (циркулярный, восходящий) процедура 1,76 1,76 3,71   5,47
5.4. Душ струевой, контрастный (Шарко) процедура 3,55 3,55 3,71   7,26
5.5. Подводный душ-массаж процедура 6,36 6,36 4,10   10,46
5.11. Ванны жемчужные процедура          
5.11.1. Ванны жемчужные (гидровоздушный массаж) процедура 2,62 2,62 2,66   5,28
5.11.2. Ванна жемчужная (гидровоздушный массаж) ароматическая "Лаванда" процедура 2,62 2,62 3,70 0,17 6,32
5.11.3. Ванна жемчужная (гидровоздушный массаж) ароматическая "Апельсин" процедура 2,62 2,62 2,66   5,28
5.11.4. Ванна жемчужная (гидровоздушный массаж) ароматическая "Пальмароза" процедура 2,62 2,62 2,66   5,28
5.11.5. Ванна жемчужная (гидровоздушный массаж) ароматическая "Конский каштан" процедура 2,62 2,62 3,70 0,17 6,32
5.11.6. Ванна жемчужная (гидровоздушный массаж) ароматическая "Розмарин" процедура 2,62 2,62 3,65 0,17 6,27
5.11.7. Ванна жемчужная (гидровоздушный массаж) ароматическая " Чайное дерево" процедура 2,62 2,62 2,66   5,28
5.11.8. Ванна жемчужная (гидровоздушный массаж) ароматическая "Валериана" процедура 2,62 2,62 3,65 0,17 6,27
5.11.9. Ванна жемчужная (гидровоздушный массаж) ароматическая "Можжевельник" процедура 2,62 2,62 3,70 0,17 6,32
5.11.10. Ванна жемчужная (гидровоздушный массаж) ароматическая "PRO-ментол" процедура 2,62 2,62 3,74 0,18 6,36
5.11.11. Ванна жемчужная (гидровоздушный массаж) ароматическая "ИММУН- Life" процедура 2,62 2,62 3,70 0,17 6,32
5.11.12. Ванна жемчужная (гидровоздушный массаж) ароматическая "Афродизиак" процедура 2,62 2,62 3,63 0,16 6,25
5.11.13. Ванна жемчужная (гидровоздушный массаж) ароматическая Шоколад" процедура 2,62 2,62 3,70 0,17 6,32
6
Бальнеотерапия
6.1. Ванны йодо-бромные процедура 2,09 2,09 4,49 0,25 6,58
6.1.1. Ванны бишофитовые 250л. процедура 2,62 2,62 6,01 0,55 8,63
6.1.2. Ванны бишофитовые 125л. процедура 2,62 2,62 3,13 0,28 5,75
6.6. Лекарственные ванны, смешанные ванны процедура          
6.6.1. Ванна скипидарная смешанная (Программа "Нормализация веса") процедура 3,09 3,09 5,03 0,32 8,12
6.6.2. Ванна скипидарная смешанная процедура 3,09 3,09 4,87 0,29 7,96
6.6.3. Ванна "Рецепт Клеопатры" процедура 3,09 3,09 4,74 0,25 7,83
6.6.4. Ванна скипидарная (Программа "Движение", мультиактивный) процедура 3,09 3,09 5,03 0,32 8,12

Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.