Прейскурант
на платные медицинские услуги по гинекологии, оказываемые гражданам Республики Беларусь
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 11.10.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гинекология | |||||||
0 | Консультации | ||||||
0.1. | Консультации акушера - гинеколога 2 категории | консульт. | 14,02 | 14,02 | 2,38 | 0,21 | 16,40 |
0.2. | Консультация акушера - гинеколога 1 категории | консульт. | 14,63 | 14,63 | 2,38 | 0,21 | 17,01 |
0.3. | Консультация акушера - гинеколога высшей категории | консульт. | 15,02 | 15,02 | 2,38 | 0,21 | 17,40 |
2 |
Гинекологические манипуляции и процедуры:
|
||||||
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | манипуляц. | 23,77 | 23,77 | 4,71 | 0,42 | 28,48 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследов. | 13,88 | 13,88 | 2,50 | 0,23 | 16,38 |
3 |
Гинекологические операции:
|
||||||
3.2. | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 24,41 | 24,41 | 4,36 | 0,40 | 28,77 |
3.3. | Электроконизация шейки матки | операция | 24,45 | 24,45 | 4,36 | 0,40 | 28,81 |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 8,91 | 8,91 | 2,25 | 0,21 | 11,16 |
3.6.1. | Введение внутриматочного средства с системой "Мирена" (с консультацией ) | манипул. | 38,59 | 38,59 | 3,53 | 0,31 | 42,12 |
3.6.2. | Введение внутриматочного средства контрацепции "Юнона Био-Т" (с консультацией) | манипул. | 22,72 | 22,72 | 8,42 | 0,21 | 31,14 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 8,91 | 8,91 | 2,23 | 0,20 | 11,14 |
3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 8,91 | 8,91 | 3,83 | 0,35 | 12,74 |
3.11. | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 5,95 | 5,95 | 3,38 | 0,31 | 9,33 |
4 |
Ультразвуковая диагностика:
|
||||||
4.2. | Матка и придатки (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов | исследов. | 16,28 | 16,28 | 1,13 | 0,10 | 17,41 |
4.3. | Матка и придатки (трасабдоминально + трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 23,19 | 23,19 | 1,90 | 0,17 | 25,09 |
4.4. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 18,50 | 18,50 | 1,23 | 0,10 | 19,73 |
5 |
Лабораторные исследования:
|
||||||
5.1. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (окрашен. метиленовым синим) | исследов. | 5,53 | 5,53 | 0,18 | 0,01 | 5,71 |
5.2. | Забор мазка | исследов. | 0,49 | 0,49 | 0,95 | 0,09 | 1,44 |
5.3. | Цитологическое исследование соскобов и мазков - отпечатков с шейки матки и цервикального канала УЗ "Минский городской клинический онкоцентр" | исследов. | 2,56 | 2,56 | |||
6 | Прочие | ||||||
6.2. | Женский комплекс | процедура | 66,16 | 66,16 | 9,68 | 0,71 | 75,84 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|