Прейскурант
на платные медицинские услуги по гинекологии, оказываемые гражданам Республики Беларусь
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 19.11.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гинекология | |||||||
| 0 | Консультации | ||||||
| 0.1. | Консультация акушера - гинеколога 2 категории | консульт. | 37,78 | 37,78 | 2,43 | 0,22 | 40,21 |
| 0.2. | Консультация акушера - гинеколога 1 категории | консульт. | 38,96 | 38,96 | 2,43 | 0,22 | 41,39 |
| 0.3. | Консультация акушера - гинеколога высшей категории | консульт. | 40,50 | 40,50 | 2,43 | 0,22 | 42,93 |
| 2 |
Гинекологические манипуляции и процедуры:
|
||||||
| 2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | манипуляц. | 24,97 | 24,97 | 5,93 | 0,39 | 30,90 |
| 2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследов. | 14,58 | 14,58 | 3,39 | 0,29 | 17,97 |
| 3 |
Гинекологические операции:
|
||||||
| 3.2. | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 25,64 | 25,64 | 5,30 | 0,39 | 30,94 |
| 3.3. | Электроконизация шейки матки | операция | 25,68 | 25,68 | 7,26 | 0,57 | 32,94 |
| 3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера-гинеколога 2 категории) | операция | 47,13 | 47,13 | 4,25 | 0,37 | 51,38 |
| 3.6.3. | Введение внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера-гинеколога 1 категории) | манипул. | 48,31 | 48,31 | 4,25 | 0,37 | 52,56 |
| 3.6.4. | Введение внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера-гинеколога высшей категории) | манипул. | 49,85 | 49,85 | 4,25 | 0,37 | 54,10 |
| 3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции(с консультацией врача акушера-гинеколога 2 категории) | операция | 47,13 | 47,13 | 4,22 | 0,36 | 51,35 |
| 3.7.1. | Удаление внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера-гинеколога 1 категории) | манипул. | 48,31 | 48,31 | 4,22 | 0,36 | 52,53 |
| 3.7.2. | Удаление внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера-гинеколога высшей категории) | манипул. | 49,85 | 49,85 | 4,22 | 0,36 | 54,07 |
| 3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 8,91 | 8,91 | 5,10 | 0,41 | 14,01 |
| 4 |
Ультразвуковая диагностика:
|
||||||
| 4.2. | Матка и придатки (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов | исследов. | 16,66 | 16,66 | 0,97 | 0,08 | 17,63 |
| 4.3. | Матка и придатки (трасабдоминально + трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 23,91 | 23,91 | 1,78 | 0,16 | 25,69 |
| 4.4. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 18,98 | 18,98 | 1,06 | 0,08 | 20,04 |
| 5 |
Лабораторные исследования:
|
||||||
| 5.1. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (окрашен. метиленовым синим) | исследов. | 3,67 | 3,67 | 0,17 | 0,02 | 3,84 |
| 5.2. | Забор мазка | исследов. | 0,51 | 0,51 | 1,10 | 0,10 | 1,61 |
| 5.3. | Цитологическое исследование соскобов и мазков - отпечатков с шейки матки и цервикального канала УЗ "Минский городской клинический онкоцентр" | исследов. | 2,56 | 2,56 | |||
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||