ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике оказываемые гражданам Республики Беларусь
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Действует с 09.06.2026
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||
| (КДЛ) Лабораторная диагностика | ||||||||||||
| 0 | Исследования | |||||||||||
| 0.1. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (окрашенных метиленовым синим) | исследов. | 3,67 | 3,67 | 0,17 | 0,02 | 3,84 | |||||
| 0.2. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (по Граму) | исследов. | 4,50 | 4,50 | 0,49 | 0,05 | 4,99 | |||||
| 0.3. | Забор мазка | исследов. | 0,51 | 0,51 | 1,10 | 0,10 | 1,61 | |||||
| 0.4. | Анализ мочи общий | исследов. | 3,64 | 3,64 | 1,11 | 0,07 | 4,75 | |||||
| 0.5. | Анализ мочи общий (при патологии) | исследов. | 3,95 | 3,95 | 1,07 | 0,06 | 5,02 | |||||
| 0.6. | Анализ мочи методом Нечипоренко | исследов. | 3,35 | 3,35 | 0,38 | 0,01 | 3,73 | |||||
| 0.7. | Анализ мочи по Зимницкому | исследов. | 2,63 | 2,63 | 0,06 | 0,01 | 2,69 | |||||
| 0.8. | Анализ кала на я/г | исследов. | 2,73 | 2,73 | 0,38 | 0,03 | 3,11 | |||||
| 0.9. | Анализ кала на скрытую кровь | исследов. | 1,85 | 1,85 | 0,28 | 0,03 | 2,13 | |||||
| 0.10. | Соскоб на энтеробиоз | исследов. | 2,73 | 2,73 | 0,49 | 0,05 | 3,22 | |||||
| 0.11. | Общеклинические паразитологические исследования кала:Обнаружение простейших | исследов. | 2,39 | 2,39 | 0,89 | 0,08 | 3,28 | |||||
| 0.12. | Обнаружение цист лямблий в кале | исследов. | 2,73 | 2,73 | 0,38 | 0,03 | 3,11 | |||||
| 0.13. | Исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии | исследов. | 2,39 | 2,39 | 0,89 | 0,08 | 3,28 | |||||
| 0.14. | Капрограмма | исследов. | 7,55 | 7,55 | 1,04 | 0,09 | 8,59 | |||||
| 0.16. | Взятие крови из пальца (для ОАК) для исследования 1 показателя (для проекта ПРЭП) | усл. | 1,33 | 1,33 | 0,80 | 0,06 | 2,13 | |||||
| 0.17. | Взятие крови из пальца (для ОАК) для исследования нескольких показателей | усл. | 1,69 | 1,69 | 1,44 | 0,11 | 3,13 | |||||
| 0.18. | Анализ крови на глюкозу | исследов. | 2,28 | 2,28 | 0,67 | 0,04 | 2,95 | |||||
| 0.19. | Определение времени свертывания каппилярной крови (по методу Сухарева) | исследов. | 3,72 | 3,72 | 0,59 | 0,03 | 4,31 | |||||
| 0.20. | Общий анализ крови без патологии | исследов. | 7,45 | 7,45 | 1,86 | 0,15 | 9,31 | |||||
| 0.21. | Общий анализ с патологическими изменениями | исследов. | 11,09 | 11,09 | 2,28 | 0,17 | 13,37 | |||||
| 0.22. | Подсчет ретикулоцитов | исследов. | 5,07 | 5,07 | 1,39 | 0,09 | 6,46 | |||||
| 0.23. | Подсчет тромбоцитов | исследов. | 5,79 | 5,79 | 1,61 | 0,10 | 7,40 | |||||
| 0.28. | Взятие биологического материала помощью транспортных сред и тампонов | процедура | 0,80 | 0,80 | 0,40 | 0,03 | 1,20 | |||||
| 2 | Биохимические исследования (без учёта стоимости забора крови) | исследов. | ||||||||||
| 2.1. | Забор крови из вены на биохимические исследования | ед | 1,90 | 1,90 | 1,08 | 0,10 | 2,98 | |||||
| 2.2. | Железо | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,39 | 0,02 | 1,11 | |||||
| 2.3. | Общий белок | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,36 | 0,02 | 1,08 | |||||
| 2.4. | Мочевина | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,40 | 0,02 | 1,12 | |||||
| 2.5. | Щелочная фосфатаза | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,37 | 0,02 | 1,09 | |||||
| 2.6. | Гаммаглутамитранспептидаза | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,38 | 0,02 | 1,10 | |||||
| 2.7. | АСТ | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,37 | 0,02 | 1,09 | |||||
| 2.8. | АЛТ | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,37 | 0,02 | 1,09 | |||||
| 2.9. | Амилаза | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,63 | 0,04 | 1,35 | |||||
| 2.10. | Билирубин общий | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,40 | 0,02 | 1,12 | |||||
| 2.11. | Креатинин | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,35 | 0,01 | 1,07 | |||||
| 2.12. | Холестерин | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,39 | 0,02 | 1,11 | |||||
| 2.13. | Мочевая кислота | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,39 | 0,02 | 1,11 | |||||
| 2.14. | С-реактивный белок латекс-тест | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,44 | 0,02 | 1,16 | |||||
| 2.15. | Ревматоидный фактор латекс-тест | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,42 | 0,02 | 1,14 | |||||
| 2.16. | АСЛО латекс-тест | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,44 | 0,02 | 1,16 | |||||
| 2.17. | Триглицериды | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,40 | 0,02 | 1,12 | |||||
| 2.18. | ЛПВП (альфа-липопротеин) | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,80 | 0,06 | 1,52 | |||||
| 2.18.1. | ЛПНП (бета-липопротеин) | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,80 | 0,06 | 1,52 | |||||
| 2.19. | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,37 | 0,02 | 1,09 | |||||
| 2.20. | Кальций | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,36 | 0,02 | 1,08 | |||||
| 2.21. | Глюкоза | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,35 | 0,01 | 1,07 | |||||
| 2.25. | Биохимическое исследование биологического материала (кровь) ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | исследов. | 15,12 | 15,12 | 8,73 | 0,43 | 23,85 | |||||
| 3 | Гемостазиограмма (ПТИ,МНО,ПВ) (без учета стоимости забора крови) | исследов. | 1,65 | 1,65 | 13,62 | 1,20 | 15,27 | |||||
| 4 | Метод иммунохроматографии (экспресс-диагностика, качественное определение) в биологических жидкостях (без учета стоимости забора крови) | исследов. | 1,65 | 1,65 | 3,30 | 0,28 | 4,95 | |||||
| 11 | РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н Александрова | исследов. | ||||||||||
| 11.1. | Качественное опр. ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 тивов, (кровь) (ПЦР) | исследов. | 27,06 | 27,06 | ||||||||
| 11.2. | Качественное опр. ДНК Цитомегаловируса (кровь) (ПЦР) | исследов. | 41,28 | 41,28 | ||||||||
| 11.3. | Качественное опр. ДНК Toxoplasma gondii | исследов. | 37,31 | 37,31 | ||||||||
| 11.4. | Качественное опр. РНК вируса краснухи | исследов. | 43,42 | 43,42 | ||||||||
| 11.5. | Качественное опр. ДНК Ureaplasma spp. | исследов. | 28,34 | 28,34 | ||||||||
| 11.6. | Качественное опр. ДНК Chlamydia trachomatis | исследов. | 28,34 | 28,34 | ||||||||
| 11.7. | Качественное опр. ДНК Mycoplasma genitalium | исследов. | 28,34 | 28,34 | ||||||||
| 11.8. | Качественное опр. ДНК Trichomonas vaginalis | исследов. | 28,29 | 28,29 | ||||||||
| 11.9. | Качественное опр. Gardnerella vaginalis | исследов. | 30,31 | 30,31 | ||||||||
| 11.10. | Количественное опр. ДНК вируса папилломы человека(ПЦР) | исследов. | 34,45 | 34,45 | ||||||||
| 11.11. | Качественное опр. ДНК Candida albicans | исследов. | 28,43 | 28,43 | ||||||||
| 11.12. | Качественное опр. ДНК Mycoplasma hominis | исследов. | 28,39 | 28,39 | ||||||||
| 11.13. | Качественное опр. ДНК вируса папилломы человека 6,11 генотипов (гинекологический соскоб) | исследов. | 18,03 | 18,03 | ||||||||
| 11.14. | Кандидоз комплексная диагностика: ДНК грибов рода Candida (C.albicans, C.glabrata, C.crusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) | исследов. | 76,61 | 76,61 | ||||||||
| 11.15. | Бактериальный вагиноз комплексная диагностика: ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., общее количество бактерий | исследов. | 49,22 | 49,22 | ||||||||
| 11.16. | Аэробный вагинит комплексная диагностика: ДНК энтеробактерий, стафилокков и стрептокков | исследов. | 82,71 | 82,71 | ||||||||
| 12 | ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" | исследов. | ||||||||||
| 12.1. | Регистрация (предварительная и окончательная)материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ПЭВМ | регистрац. | 0,72 | 0,72 | ||||||||
| 12.2. | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам мотодом ИФА с полуавтоматизир. расчетом) тесты 3 поколения | исследов. | 5,22 | 5,22 | ||||||||
| 12.3. | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом) тесты 4 поколения | исследов. | 6,24 | 6,24 | ||||||||
| 12.4. | Исследование клинического материала на сифилис (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом определения быстрых плазменных реагентов (RPR-тест) | исследов. | 5,92 | 5,92 | ||||||||
| 12.5. | Исследование клинического материала на сифилис (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА) | исследов. | 5,46 | 5,46 | ||||||||
| 12.6. | Исследование клинического материала на вирус гепатита В (HBsAg) (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом) | исследов. | 9,26 | 9,26 | ||||||||
| 12.7. | Исследование клинического материала на вирус гепатита С (а/HCV) (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом) | исследов. | 5,45 | 5,45 | ||||||||
| 15 | ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" | исследов. | ||||||||||
| 15.1. | подготовительные работы для осуществления санитарно-гигиенических услуг | ед | 16,61 | 16,61 | ||||||||
| 15.2. | прием и регистрация пробы | регистрац. | 0,62 | 0,62 | ||||||||
| 15.3. | выписка результатов исследования | регистрац. | 3,23 | 3,23 | ||||||||
| 15.4. | приготовление плотных и жидких питательных сред на одну емкость (чашу, пробирку) | исследов. | 0,47 | 0,47 | ||||||||
| 15.5. | исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в испражнениях, мазках на флору. | исследов. | 6,46 | 6,46 | ||||||||
| 15.6. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств: 1-2 культуры | исследов. | 5,99 | 5,99 | ||||||||
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
||||||||||||