Прейскурант на услуги по общей хирургии, оказываемые гражданам РБ,
застрахованным по договорам страхования медицинских расходов в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 11.10.2024 года
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хирургия | |||||||
0 | Приём врачом травматологом - ортопедом (первичный) | приём | 28,97 | 28,97 | 1,18 | 0,11 | 30,15 |
0.1. | Приём врачом травматологом - ортопедом (повторный) | приём | 19,50 | 19,50 | 1,18 | 0,11 | 20,68 |
1 |
Общая хирургия
|
||||||
1.0. | Прием врачом - хирургом (первичный) | приём | 23,93 | 23,93 | 0,57 | 0,05 | 24,50 |
1.0.1. | Прием врачом - хирургом (повторный) | приём | 16,00 | 16,00 | 0,57 | 0,05 | 16,57 |
1.1. | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 12,75 | 12,75 | 10,82 | 0,98 | 23,57 |
1.2. | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | операция | 12,75 | 12,75 | 11,73 | 1,06 | 24,48 |
1.3. | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 19,83 | 19,83 | 19,80 | 1,79 | 39,63 |
1.4. | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 19,83 | 19,83 | 11,90 | 1,07 | 31,73 |
1.6. | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 12,75 | 12,75 | 11,90 | 1,07 | 24,65 |
1.7. | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | операция | 12,75 | 12,75 | 5,82 | 0,53 | 18,57 |
1.8. | Первичная обработка ожогов или иссечения некротических тканей | операция | 29,28 | 29,28 | 19,82 | 1,79 | 49,10 |
1.9. | Иссечение гнойного бартолинита | операция | 19,83 | 19,83 | 5,82 | 0,53 | 25,65 |
1.10. | Удаление ногтя | операция | 12,75 | 12,75 | 19,82 | 1,79 | 32,57 |
1.11. | Радикальные операции при гидрадените | операция | 29,28 | 29,28 | 19,82 | 1,79 | 49,10 |
1.12. | Удаление подкожных доброкачественных образований мягких тканей (липомы, фибромы, атеромы) | операция | 53,51 | 53,51 | 11,66 | 1,06 | 65,17 |
1.13. | PRP-плазмотерапия | манипуляц. | 24,46 | 24,46 | 4,16 | 0,37 | 28,62 |
2 |
Хирургические манипуляции
|
||||||
2.1. | Перевязка | манипуляц. | 5,50 | 5,50 | 7,23 | 0,63 | 12,73 |
2.2. | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляц. | 14,63 | 14,63 | 17,52 | 1,33 | 32,15 |
2.3. | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляц. | 5,50 | 5,50 | 0,43 | 0,04 | 5,93 |
2.4. | Вправление вывиха (пальцев, стопы, кисти) | манипуляц. | 14,63 | 14,63 | 13,15 | 1,17 | 27,78 |
2.5. | Внутрисуставная блокада | манипуляц. | 6,14 | 6,14 | 12,91 | 1,15 | 19,05 |
2.5.1. | (Дексаметазон 4мг/мл, 2мл) 1 ампула | шт. | 0,99 | 0,09 | 0,99 | ||
2.6. | Анестезия места перелома | манипуляц. | 6,14 | 6,14 | 12,91 | 1,15 | 19,05 |
2.12. | Лечебно-диагностическая пункция крупных суставов | манипуляц. | 25,65 | 25,65 | 5,86 | 0,52 | 31,51 |
2.12.1. | Лечебно-диагностическая пункция крупных суставов под ультразвуковым контролем (на цветных цифровых узи аппаратах) | манипуляц. | 25,65 | 25,65 | 5,86 | 0,52 | 31,51 |
2.13. | Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0.5 см | манипуляц. | 6,21 | 6,21 | 0,46 | 0,04 | 6,67 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|