Прейскурант
на платные медицинские услуги по профосмотрам, оказываемые гражданам Республики Беларусь
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 09.06.2026г.
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||
| Профосмотры | ||||||||||||
| 1 | Осмотры специалистами | |||||||||||
| 1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 1,48 | 1,78 | 0,91 | 0,07 | 2,69 | |||||
| 1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 1,45 | 1,74 | 0,16 | 0,02 | 1,90 | |||||
| 1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 1,45 | 1,74 | 0,16 | 0,02 | 1,90 | |||||
| 1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,30 | 1,56 | 0,16 | 0,02 | 1,72 | |||||
| 1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 1,30 | 1,56 | 0,16 | 0,02 | 1,72 | |||||
| 1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 1,55 | 1,86 | 2,18 | 0,20 | 4,04 | |||||
| 1.6.1. | Забор мазка | манип | 0,51 | 0,51 | 1,10 | 0,10 | 1,61 | |||||
| 1.6.2. | Цитологическое исследование соскобов и мазков - отпечатков с шейки матки и цервикального канала УЗ "Минский городской клинический онкоцентр" | исследов. | 2,56 | 2,56 | ||||||||
| 1.8. | Врачом психиатром- наркологом(психиатрический профиль) | осмотр | 4,85 | 5,82 | 5,82 | |||||||
| 1.8.1. | Врачом психиатром- наркологом(наркологический профиль) | осмотр | 3,40 | 4,08 | 4,08 | |||||||
| 1.9. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 1,63 | 1,96 | 0,14 | 0,01 | 2,10 | |||||
| 1.11. | Врачом - урологом | осмотр | 1,46 | 1,75 | 0,39 | 0,04 | 2,14 | |||||
| 1.11.1. | ПСА общий (РНПЦ "Александрова") | исследов. | 12,29 | 12,29 | ||||||||
| 1.11.2. | ПСА свободный (РНПЦ "Александрова") | исследов. | 11,03 | 11,03 | ||||||||
| 1.14. | Врачом-стоматологом | осмотр | 1,85 | 2,22 | 0,20 | 0,02 | 2,42 | |||||
| 1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | осмотр | 2,55 | 3,06 | 3,06 | |||||||
| 1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | регистрац. | 0,75 | 0,90 | 0,90 | |||||||
| 1.17. | Предоставление сведений из информационного ресурса " Городской клинический центр психиатрии и психотерапии" | регистрац. | 0,12 | 0,12 | ||||||||
| 1.18. | Предоставление сведений из информационного ресурса " Минский городской клинический наркологический центр | регистрац. | 0,32 | 0,32 | ||||||||
| 1.19. | Предоставление сведений из информационного ресурса " Минский областной клинический центр Психиатрия - наркология " | регистрац. | 0,58 | 0,58 | ||||||||
| 1.20. | Запрос сведений из информационного ресурса | регистрац. | 0,46 | 0,55 | 0,55 | |||||||
| 1.21. | Оформление запросов в УЗ д/получения выписки из амб.карты | регистрац. | 0,58 | 0,70 | 0,70 | |||||||
| 2 | Функциональные исследования | |||||||||||
| 2.1. | Холодовая проба | исследов. | 1,27 | 1,52 | 0,02 | 1,54 | ||||||
| 2.2. | Электротермометрия | исследов. | 0,27 | 0,32 | 0,01 | 0,33 | ||||||
| 2.3. | Вибрационная чувствительность | исследов. | 0,43 | 0,52 | 0,02 | 0,54 | ||||||
| 2.4. | Аудиометрия | исследов. | 3,81 | 4,57 | 0,01 | 4,58 | ||||||
| 2.5. | Вращательная проба | исследов. | 1,46 | 1,75 | 0,02 | 1,77 | ||||||
| 2.6. | Пикфлоуметрия | исследов. | 0,44 | 0,53 | 0,53 | |||||||
| 2.7. | Динамометрия | исследов. | 0,13 | 0,16 | 0,02 | 0,18 | ||||||
| 2.8. | Авторефрактометрия | исследов. | 9,11 | 9,11 | 0,32 | 0,01 | 9,43 | |||||
| 2.9. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследов. | 6,14 | 6,14 | 1,71 | 0,16 | 7,85 | |||||
| 2.10. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследов. | 5,28 | 5,28 | 1,95 | 0,18 | 7,23 | |||||
| 2.11. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | исследов. | 9,11 | 9,11 | 0,89 | 0,03 | 10,00 | |||||
| 2.12. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | исследов. | 6,08 | 6,08 | 0,32 | 0,01 | 6,40 | |||||
| 2.13. | Исследование полей зрения (периметрия) | исследов. | 12,17 | 12,17 | 0,32 | 0,01 | 12,49 | |||||
| 2.14. | Общий анализ крови | исследов. | 7,45 | 7,45 | 1,86 | 0,15 | 9,31 | |||||
| 2.15. | Общий анализ мочи | исследов. | 3,64 | 3,64 | 1,11 | 0,07 | 4,75 | |||||
| 2.16. | Анализ крови на глюкозу | исследов. | 2,28 | 2,28 | 0,67 | 0,04 | 2,95 | |||||
| 2.17. | Биохимические исследования без учета стоимости забора крови | |||||||||||
| 2.17.1. | АСТ | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,37 | 0,02 | 1,09 | |||||
| 2.17.2. | АЛТ | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,37 | 0,02 | 1,09 | |||||
| 2.17.3. | Билирубин общий | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,40 | 0,02 | 1,12 | |||||
| 2.17.4. | Холестерин | исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,39 | 0,02 | 1,11 | |||||
| 2.18. | Забор крови из вены на биохимические исследования | исследов. | 1,90 | 1,90 | 1,08 | 0,10 | 2,98 | |||||
| 2.19. | Анализ кала на скрытую кровь | исследов. | 1,85 | 1,85 | 0,28 | 0,03 | 2,13 | |||||
| 2.19.1. | Анализ кала на я/гАнализ кала на я/г | исследов. | 2,73 | 2,73 | 0,38 | 0,03 | 3,11 | |||||
| 2.20. | Общеклинические паразитологические исследования кала: | исследов. | ||||||||||
| 2.20.1. | обнаружение простейших | исследов. | 2,39 | 2,39 | 0,89 | 0,08 | 3,28 | |||||
| 2.21. | Исследование кала на лямблиоз: | исследов. | ||||||||||
| 2.21.1. | обнаружение цист лямблий в кале | исследов. | 2,73 | 2,73 | 0,38 | 0,03 | 3,11 | |||||
| 2.22. | Исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии | исследов. | 2,39 | 2,39 | 0,89 | 0,08 | 3,28 | |||||
| 2.23. | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследов. | 4,94 | 4,94 | 0,61 | 0,03 | 5,55 | |||||
| 2.24. | Флюорография профилактическая | |||||||||||
| 2.24.1. | в 1 проекции | исследов. | 1,66 | 1,66 | 0,24 | 0,02 | 1,90 | |||||
| 2.24.2. | в 2 проекциях | исследов. | 2,91 | 2,91 | 0,24 | 0,02 | 3,15 | |||||
| 2.24.3. | анализ флюорограммы врачом | исследов. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||||||
| 2.25. | ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" | исследов. | ||||||||||
| 2.25.1. | Регистрация (предварительная и окончательная)материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ПЭВМ | регистрац. | 0,72 | 0,72 | ||||||||
| 2.25.2. | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам мотодом ИФА с полуавтоматизир. расчетом) тесты 3 поколения | исследов. | 5,22 | 5,22 | ||||||||
| 2.25.5. | Исследование клинического материала на сифилис (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА) | исследов. | 5,46 | 5,46 | ||||||||
| 2.25.6. | Исследование клинического материала на вирус гепатита В (HBsAg) (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом) | исследов. | 9,26 | 9,26 | ||||||||
| 2.25.7. | Исследование клинического материала на вирус гепатита С (а/HCV) (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом) | исследов. | 5,45 | 5,45 | ||||||||
| 2.26. | Взятие биологического материала помощью транспортных сред и тампонов | процедура | 0,80 | 0,80 | 0,40 | 0,03 | 1,20 | |||||
| 2.28. | Соскоб на энтеробиоз | исследов. | 2,73 | 2,73 | 0,49 | 0,05 | 3,22 | |||||
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
||||||||||||