Прейскурант
на платные медицинские услуги по профосмотрам, оказываемые гражданам Республики Беларусь
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 30.10.2024г.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Профосмотры | |||||||
1 |
Осмотры специалистами
|
||||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 1,42 | 1,70 | 0,91 | 0,07 | 2,61 |
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 1,38 | 1,66 | 0,16 | 0,02 | 1,82 |
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 1,38 | 1,66 | 0,16 | 0,02 | 1,82 |
1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,25 | 1,50 | 0,16 | 0,02 | 1,66 |
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 1,25 | 1,50 | 0,16 | 0,02 | 1,66 |
1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 1,48 | 1,78 | 1,93 | 0,18 | 3,71 |
1.6.1. | Забор мазка | манип | 0,49 | 0,49 | 0,95 | 0,09 | 1,44 |
1.6.2. | Цитологическое исследование соскобов и мазков - отпечатков с шейки матки и цервикального канала УЗ "Минский городской клинический онкоцентр" | исследов. | 2,56 | 2,56 | |||
1.8. | Врачом психиатром- наркологом(психиатрический профиль) | осмотр | 4,85 | 5,82 | 5,82 | ||
1.8.1. | Врачом психиатром- наркологом(наркологический профиль) | осмотр | 3,40 | 4,08 | 4,08 | ||
1.9. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 1,56 | 1,87 | 0,14 | 0,01 | 2,01 |
1.11. | Врачом - урологом | осмотр | 1,40 | 1,68 | 0,39 | 0,04 | 2,07 |
1.11.1. | ПСА общий (РНПЦ "Александрова") | исследов. | 16,11 | 16,11 | |||
1.14. | Врачом-стоматологом | осмотр | 1,77 | 2,12 | 0,20 | 0,02 | 2,32 |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | осмотр | 2,43 | 2,92 | 2,92 | ||
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | регистрац. | 0,72 | 0,86 | 0,86 | ||
1.17. | Предоставление сведений из информационного ресурса "Городской клинический психиатрический диспансер" | регистрац. | 0,30 | 0,30 | |||
1.18. | Предоставление сведений из информационного ресурса "Минский городской клинический наркологический центр | регистрац. | 0,32 | 0,32 | |||
1.19. | Предоставление сведений из информационного ресурса "Минский областной клинический центр Психиатрия - наркология" | регистрац. | 0,30 | 0,30 | |||
1.20. | Запрос сведений из информационного ресурса | регистрац. | 0,46 | 0,55 | 0,55 | ||
1.21. | Оформление запросов в УЗ д/получения выписки из амб. карты | регистрац. | 0,58 | 0,70 | 0,70 | ||
2 |
Функциональные исследования
|
||||||
2.1. | Холодовая проба | исследов. | 1,22 | 1,46 | 0,02 | 1,48 | |
2.2. | Электротермометрия | исследов. | 0,27 | 0,32 | 0,01 | 0,33 | |
2.3. | Вибрационная чувствительность | исследов. | 0,42 | 0,50 | 0,02 | 0,52 | |
2.4. | Аудиометрия | исследов. | 3,63 | 4,36 | 0,01 | 4,37 | |
2.5. | Вращательная проба | исследов. | 1,39 | 1,67 | 0,02 | 1,69 | |
2.6. | Пикфлоуметрия | исследов. | 0,44 | 0,53 | 0,53 | ||
2.7. | Динамометрия | исследов. | 0,13 | 0,16 | 0,02 | 0,18 | |
2.8. | Авторефрактометрия | исследов. | 8,68 | 8,68 | 0,32 | 0,01 | 9,00 |
2.9. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследов. | 5,85 | 5,85 | 0,08 | 0,01 | 5,93 |
2.10. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследов. | 5,03 | 5,03 | 0,23 | 0,02 | 5,26 |
2.11. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | исследов. | 8,68 | 8,68 | 0,89 | 0,03 | 9,57 |
2.12. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | исследов. | 5,79 | 5,79 | 0,32 | 0,01 | 6,11 |
2.13. | Исследование полей зрения (периметрия) | исследов. | 11,59 | 11,59 | 0,32 | 0,01 | 11,91 |
2.14. | Общий анализ крови | исследов. | 4,95 | 4,95 | 1,18 | 0,08 | 6,13 |
2.15. | Общий анализ мочи | исследов. | 1,89 | 1,89 | 0,72 | 0,05 | 2,61 |
2.16. | Анализ крови на глюкозу | исследов. | 1,78 | 1,78 | 0,28 | 0,01 | 2,06 |
2.17. |
Биохимические исследования без учета стоимости забора крови
|
||||||
2.17.1. | АСТ | исследов. | 0,96 | 0,96 | 0,17 | 0,01 | 1,13 |
2.17.2. | АЛТ | исследов. | 0,93 | 0,93 | 0,17 | 0,01 | 1,10 |
2.17.3. | Билирубин общий | исследов. | 1,14 | 1,14 | 0,26 | 0,01 | 1,40 |
2.17.4. | Холестерин | исследов. | 0,62 | 0,62 | 0,21 | 0,01 | 0,83 |
2.18. | Забор крови из вены на биохимические исследования | исследов. | 1,80 | 1,80 | 1,55 | 0,13 | 3,35 |
2.19. | Анализ кала на скрытую кровь | исследов. | 0,98 | 0,98 | 5,11 | 0,47 | 6,09 |
2.19.1. | Анализ кала | исследов. | 3,51 | 3,51 | 0,52 | 0,03 | 4,03 |
2.20. | Общеклинические паразитологические исследования кала: | исследов. | |||||
2.20.1. | обнаружение простейших | исследов. | 1,04 | 1,04 | 0,40 | 0,03 | 1,44 |
2.21. | Исследование кала на лямблиоз: | исследов. | |||||
2.21.1. | обнаружение цист лямблий в кале | исследов. | 2,81 | 2,81 | 0,10 | 0,01 | 2,91 |
2.22. | Исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии | исследов. | 6,30 | 6,30 | 0,78 | 0,07 | 7,08 |
2.23. | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследов. | 4,70 | 4,70 | 0,21 | 0,02 | 4,91 |
2.24. |
Флюорография профилактическая
|
||||||
2.24.1. | в 1 проекции | исследов. | 1,66 | 1,66 | 0,28 | 0,03 | 1,94 |
2.24.2. | в 2 проекциях | исследов. | 2,91 | 2,91 | 0,28 | 0,03 | 3,19 |
2.24.3. | анализ флюорограммы врачом | исследов. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | ||
2.25. | ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" | исследов. | |||||
2.25.1. | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ПЭВМ | регистрац. | 0,74 | 0,74 | |||
2.25.2. | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам мотодом ИФА с полуавтоматизир. расчетом) тесты 3 поколения | исследов. | 5,16 | 5,16 | |||
2.25.5. | Исследование клинического материала на сифилис (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА) | исследов. | 5,68 | 5,68 | |||
2.25.6. | Исследование клинического материала на вирус гепатита В (HBsAg) (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом) | исследов. | 9,95 | 9,95 | |||
2.25.7. | Исследование клинического материала на вирус гепатита С (а/HCV) (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом) | исследов. | 5,56 | 5,56 | |||
2.26. | Взятие биологического материала помощью транспортных сред и тампонов | процедура | 0,80 | 0,80 | 0,49 | 0,03 | 1,29 |
2.27. |
ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии"
|
||||||
2.27.2. | прием и регистрация пробы | регистрац. | 0,62 | 0,62 | |||
2.27.3. | выписка результатов исследования | регистрац. | 3,23 | 3,23 | |||
2.27.4. | приготовление плотных и жидких питательных сред на одну емкость (чашу, пробирку) | исследов. | 0,47 | 0,47 | |||
2.27.5. | исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в испражнениях, мазках на флору. | исследов. | 6,46 | 6,46 | |||
2.27.6. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств: 1-2 культуры | исследов. | 5,99 | 5,99 | |||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|