ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике оказываемые гражданам Республики Беларусь
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Действует с 01.11.2023
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабораторная диагностика
|
|||||||
0 |
Итоговая сумма анализов
|
||||||
0.1. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (окрашенных метиленовым синим) | исследов. | 5,69 | 5,69 | 0,21 | 0,02 | 5,90 |
0.2. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (окрашенных по Грамму) | исследов. | 6,51 | 6,51 | 0,19 | 0,02 | 6,70 |
0.3. | Забор мазка | исследов. | 0,49 | 0,49 | 1,53 | 0,14 | 2,02 |
0.4. | Анализ мочи общий | исследов. | 1,81 | 1,81 | 0,67 | 0,04 | 2,48 |
0.5. | Анализ мочи общий при патологии (белок в моче) | исследов. | 2,06 | 2,06 | 0,77 | 0,04 | 2,83 |
0.6. | Анализ мочи по Нечипоренко | исследов. | 1,92 | 1,92 | 0,69 | 0,04 | 2,61 |
0.7. | Анализ мочи по Зимницкому | исследов. | 2,03 | 2,03 | 0,51 | 0,03 | 2,54 |
0.8. | Анализ кала | исследов. | 3,51 | 3,51 | 0,40 | 0,01 | 3,91 |
0.9. | Соскоб на энтеробиоз | исследов. | 1,62 | 1,62 | 0,31 | 0,02 | 1,93 |
0.10. | Анализ кала на я/г | исследов. | 1,94 | 1,94 | 0,42 | 0,02 | 2,36 |
0.11. | Экспресс-анализ скрытой крови в кале (гуаяковый метод) | исследов. | 0,95 | 0,95 | 5,62 | 0,51 | 6,57 |
0.12. | Забор крови из вены на биохимические исследования на биохимические исследования | исследов. | 1,71 | 1,71 | 3,57 | 0,32 | 5,28 |
0.13. | Общий анализ крови (для гематологических заболеваний) | исследов. | 5,94 | 5,94 | 1,42 | 0,12 | 7,36 |
0.14. | Общий анализ крови ОАК с диф. | исследов. | 4,70 | 4,70 | 1,14 | 0,10 | 5,84 |
0.15. | Дополнительные показатели анализа крови для профосмотров (подсчет ретикулоцитов) | исследов. | 1,81 | 1,81 | 0,43 | 0,02 | 2,24 |
0.16. | Дополнительные показатели анализа крови для профосмотров (подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью) | исследов. | 2,03 | 2,03 | 0,15 | 0,01 | 2,18 |
0.17. | Итого ОАК (включая ретикулоциты и эритроциты с базофильной зернистостью) | исследов. | 8,54 | 8,54 | 1,28 | 0,09 | 9,82 |
0.19. | Анализ крови на глюкозу | исследов. | 1,71 | 1,71 | 0,48 | 0,03 | 2,19 |
0.20. | Экспресс анализ крови на глюкозу | исследов. | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,03 | 0,68 |
10 |
Биохимические исследования без учета стоимости забора крови
|
||||||
10.1. | Биохимическое исследование биологического материала "Холестерин и его фракции" | исследов. | 2,67 | 2,67 | 2,03 | 0,14 | 4,70 |
10.1.1. | Биохимические исследования биологического материала (кровь) для госпитализации в стационар | исследов. | 5,82 | 5,82 | 3,90 | 0,27 | 9,72 |
10.1.2. | Биохимические исследования биологического материала (кровь) развернутые | исследов. | 10,56 | 10,56 | 7,01 | 0,47 | 17,57 |
10.3. | Диагностика заболеваний сердечно - сосудистой системы (10 + 11 + 25) | исследов. | 2,71 | 2,71 | 1,49 | 0,09 | 4,20 |
10.4. | Исследование углеводного обмена (16 + 18 + 23 + 23.1) | исследов. | 3,27 | 3,27 | 2,47 | 0,17 | 5,74 |
10.5. | Железо | исследов. | 0,90 | 0,90 | 0,36 | 0,02 | 1,26 |
10.6. | Общий белок | исследов. | 0,54 | 0,54 | 0,29 | 0,02 | 0,83 |
10.7. | Мочевина | исследов. | 0,91 | 0,91 | 0,95 | 0,08 | 1,86 |
10.8. | Щелочная фосфатаза | исследов. | 1,45 | 1,45 | 0,31 | 0,02 | 1,76 |
10.9. | Гаммаглутамитранспептидаза | исследов. | 0,90 | 0,90 | 0,79 | 0,06 | 1,69 |
10.10. | АСТ | исследов. | 0,91 | 0,91 | 0,29 | 0,02 | 1,20 |
10.11. | АЛТ | исследов. | 0,90 | 0,90 | 0,29 | 0,02 | 1,19 |
10.12. | Амилаза | исследов. | 1,27 | 1,27 | 0,54 | 0,04 | 1,81 |
10.14. | Билирубин общий | исследов. | 1,09 | 1,09 | 0,62 | 0,04 | 1,71 |
10.15. | Креатинин | исследов. | 0,87 | 0,87 | 0,77 | 0,06 | 1,64 |
10.16. | Холестерин | исследов. | 0,60 | 0,60 | 0,38 | 0,02 | 0,98 |
10.18. | Мочевая кислота | исследов. | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,03 | 0,89 |
10.22. | Триглицериды | исследов. | 0,60 | 0,60 | 0,47 | 0,02 | 1,07 |
10.23. | ЛПВП (альфа-липопротеин) | исследов. | 1,09 | 1,09 | 0,84 | 0,06 | 1,93 |
10.23.1. | ЛПНП (бета-липопротеин) (Стандартный1) | исследов. | 0,98 | 0,98 | 0,81 | 0,07 | 1,79 |
10.24. | Лактатдегидрогеназа(ЛДГ) | исследов. | 0,90 | 0,90 | 0,31 | 0,02 | 1,21 |
10.25. | Кальций | исследов. | 0,80 | 0,80 | 0,37 | 0,02 | 1,17 |
10.27. | Глюкоза | исследов. | 0,90 | 0,90 | 1,38 | 0,11 | 2,28 |
10.28. | Коагулограмма | исследов. | 2,46 | 2,46 | 17,59 | 1,60 | 20,05 |
10.29. | Диагностика заболеваний ЖКТ | исследов. | 5,25 | 5,25 | 2,42 | 0,15 | 7,67 |
10.30. | Метод иммунохроматографии (экспресс-диагностика, качественное определение) в биологических жидкостях | исследов. | 1,93 | 1,93 | 5,10 | 0,46 | 7,03 |
11 | РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н Александрова | ||||||
11.1. | Герпес (кровь) | исследов. | 13,73 | 13,73 | |||
11.2. | Цитомегаловирус (кровь) | исследов. | 13,73 | 13,73 | |||
11.3. | Токсоплазма (кровь) | исследов. | 17,63 | 17,63 | |||
11.4. | Вирус краснухи (кровь) | исследов. | 22,28 | 22,28 | |||
11.5. | Уреаплазма (гинекологичекий соскоб) | исследов. | 13,64 | 13,64 | |||
11.6. | Хламидия трахоматис (гинекологический соскоб) | исследов. | 13,64 | 13,64 | |||
11.7. | Мукоплазма гениталиум, хоминс (гинекологич. соскоб) | исследов. | 13,67 | 13,67 | |||
11.8. | Трихомонас вагиналис (гинекологический соскоб) | исследов. | 13,64 | 13,64 | |||
11.9. | Гарднерелла вагиналис (гинекологический соскоб) | исследов. | 13,66 | 13,66 | |||
11.10. | Вирус папилломы человека - количественный | исследов. | 34,45 | 34,45 | |||
11.11. | Кандида (гинекологический соскоб) | исследов. | 16,64 | 16,64 | |||
12 | ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" | ||||||
12.1. | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ПЭВМ | регистрац. | 0,32 | 0,32 | |||
12.2. | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам мотодом ИФА с полуавтоматизир. расчетом) тесты 3 поколения | исследов. | 2,56 | 2,56 | |||
12.3. | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом) тесты 4 поколения | исследов. | 3,61 | 3,61 | |||
12.4. | Исследование клинического материала на сифилис (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом определения быстрых плазменных реагентов (RPR-тест) | исследов. | 2,21 | 2,21 | |||
12.5. | Исследование клинического материала на сифилис (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА) | исследов. | 3,07 | 3,07 | |||
12.6. | Исследование клинического материала на вирус гепатита В (HBsAg) (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом) | исследов. | 7,34 | 7,34 | |||
12.7. | Исследование клинического материала на вирус гепатита С (а/HCV) (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом) | исследов. | 2,95 | 2,95 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.