ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по оториноларингологии
оказываемые гражданам Республики Беларусь, застрахованных по договорам страхования медицинских расходов
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 15.03.2023г.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оториноларингология | |||||||
1 | Оториноларингология | ||||||
1.1. | Приём врача - оториноларинголога первичный | приём | 19,39 | 19,39 | 0,07 | 19,46 | |
1.2. | Приём врача - оториноларинголога повторный | приём | 9,69 | 9,69 | 0,07 | 9,76 | |
1.3. | Манипуляции: | ||||||
1.3.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляц. | 3,85 | 3,85 | 11,11 | 1,00 | 14,96 |
1.3.2. | Удаление инородного тела из уха | манипуляц. | 19,26 | 19,26 | 0,62 | 0,01 | 19,88 |
1.3.3. | Продувание слуховых труб по политцеру (1 сеанс) | манипуляц. | 3,85 | 3,85 | 0,13 | 0,01 | 3,98 |
1.3.4. | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | манипуляц. | 9,63 | 9,63 | 0,28 | 0,02 | 9,91 |
1.3.5. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляц. | 5,14 | 5,14 | 5,14 | ||
1.3.6. | Импедансометрия | манипуляц. | 16,69 | 16,69 | 0,04 | 16,73 | |
1.3.7. | Туалет уха | манипуляц. | 3,21 | 3,21 | 0,13 | 0,01 | 3,34 |
1.3.8. | Первичная хирургическая обработка раны | манипуляц. | 9,63 | 9,63 | 2,63 | 0,09 | 12,26 |
1.3.9. | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | манипуляц. | 5,14 | 5,14 | 0,33 | 0,03 | 5,47 |
1.3.10. | Удаление инородного тела гортаноглотки | манипуляц. | 22,46 | 22,46 | 0,67 | 0,06 | 23,13 |
1.3.11. | Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляц. | 6,41 | 6,41 | 0,45 | 6,86 | |
1.3.12. | Пункция верхнечелюстной пазухи | манипуляц. | 12,84 | 12,84 | 0,69 | 0,06 | 13,53 |
1.3.13. | Удаление инородного тела из носа | манипуляц. | 19,26 | 19,26 | 0,69 | 0,06 | 19,95 |
1.3.14. | Анемизация слизистой носа и носоглотки | манипуляц. | 5,14 | 5,14 | 0,09 | 0,01 | 5,23 |
1.3.15. | Анестезия слизистых | манипуляц. | 3,21 | 3,21 | 2,89 | 0,22 | 6,1 |
1.3.16. | Наложение повязки | манипуляц. | 3,21 | 3,21 | 1,36 | 0,03 | 4,57 |
1.3.17. | Удаление серной пробки | манипуляц. | 6,36 | 6,36 | 11,28 | 1,00 | 17,64 |
1.3.18. | Аудиометрия | манипуляц. | 3,81 | 3,81 | 0,05 | 3,86 | |
1.3.19. | Промывание лакун миндалин | манипуляц. | 6,56 | 6,56 | 2,91 | 0,24 | 9,47 |
1.3.20. | Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см | манипуляц. | 5,91 | 5,91 | 0,92 | 0,07 | 6,83 |
1.4. | Забор материала для лабораторных исследований: | ||||||
1.4.1. | Забор материала из носа на эозинофилы | манипуляц. | 3,21 | 3,21 | 0,07 | 3,28 | |
1.4.2. | Забор материала для микробиологического исследования | манипуляц. | 5,14 | 5,14 | 0,03 | 5,17 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.