Прейскурант
на платные медицинские услуги по профосмотрам,
оказываемые гражданам Республики Беларусь
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 01.11.2022г.
№ позиции |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профосмотры |
|||||||||||
1 | Осмотры специалистами | ||||||||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 1,13 | 1,35 | 1,35 | ||||||
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 1,09 | 1,31 | 1,31 | ||||||
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 1,09 | 1,31 | 1,31 | ||||||
1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 0,99 | 1,19 | 1,19 | ||||||
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 0,99 | 1,19 | 1,19 | ||||||
1.9. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 1,22 | 1,47 | 0,33 | 0,03 | 1,80 | ||||
1.14. | Врачом-стоматологом | осмотр | 1,40 | 1,68 | 0,39 | 0,03 | 2,07 | ||||
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | осмотр | 1,92 | 2,31 | 2,31 | ||||||
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | осмотр | 0,57 | 0,68 | 0,68 | ||||||
2 | Функциональные исследования | ||||||||||
2.1. | Холодовая проба | исследов. | 0,96 | 1,15 | 0,01 | 1,16 | |||||
2.2. | Электротермометрия | исследов. | 0,22 | 0,26 | 0,01 | 0,27 | |||||
2.3. | Вибрационная чувствительность | исследов. | 0,32 | 0,39 | 0,02 | 0,41 | |||||
2.4. | Аудиометрия | исследов. | 2,88 | 3,46 | 0,01 | 3,47 | |||||
2.5. | Вращательная проба | исследов. | 1,10 | 1,32 | 0,01 | 1,33 | |||||
2.6. | Пикфлуометрия | исследов. | 0,44 | 0,53 | 0,53 | ||||||
2.7. | Динамометрия | исследов. | 0,13 | 0,16 | 0,02 | 0,18 | |||||
2.8. | Авторефрактометрия | исследов. | 7,80 | 7,80 | 0,63 | 0,03 | 8,43 | ||||
2.9. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследов. | 3,96 | 4,75 | 0,11 | 0,01 | 4,86 | ||||
2.10. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследов. | 3,96 | 4,75 | 0,30 | 0,02 | 5,05 | ||||
2.11. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | исследов. | 7,80 | 7,80 | 1,38 | 0,03 | 9,18 | ||||
2.12. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | исследов. | 5,21 | 5,21 | 0,63 | 0,03 | 5,84 | ||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |