Прейскурант
на услуги по общей хирургии, оказываемые гражданам РБ,
застрахованным по договорам страхования медицинских расходов
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 07.10.2022 года
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хирургия | |||||||||||
1 | Общая хирургия | ||||||||||
1.0. | Консультация врача- специалиста | консульт. | 13,15 | 13,15 | 13,15 | ||||||
1.1. | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 12,14 | 12,14 | 3,36 | 0,30 | 15,50 | ||||
1.3. | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 18,88 | 18,88 | 3,81 | 0,30 | 22,69 | ||||
1.4. | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 18,88 | 18,88 | 6,61 | 0,30 | 25,49 | ||||
1.6. | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 12,14 | 12,14 | 3,81 | 0,30 | 15,95 | ||||
1.7. | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | операция | 12,14 | 12,14 | 2,97 | 0,29 | 15,11 | ||||
1.8. | Первичная обработка ожогов или иссечения некротических тканей | операция | 27,88 | 27,88 | 4,02 | 0,37 | 31,90 | ||||
1.9. | Иссечение гнойного бартолинита | операция | 18,88 | 18,88 | 3,86 | 0,35 | 22,74 | ||||
1.10. | Удаление ногтя | операция | 12,14 | 12,14 | 4,38 | 0,35 | 16,52 | ||||
1.11. | Радикальные операции при гидрадените | операция | 27,88 | 27,88 | 4,07 | 0,35 | 31,95 | ||||
2 | Хирургические манипуляции | ||||||||||
2.1. | Перевязка | манипуляц. | 5,23 | 5,23 | 9,02 | 0,38 | 14,25 | ||||
2.2. | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляц. | 13,93 | 13,93 | 2,98 | 0,08 | 16,91 | ||||
2.3. | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляц. | 5,23 | 5,23 | 0,73 | 0,07 | 5,96 | ||||
2.4. | Вправление вывиха(пальцев, стопы, кисти) | манипуляц. | 13,93 | 13,93 | 1,81 | 0,16 | 15,74 | ||||
2.5. | Внутрисуставная блокада | манипуляц. | 5,84 | 5,84 | 2,93 | 0,16 | 8,77 | ||||
2.6. | Анестезия места перелома естезия места перелома | манипуляц. | 5,84 | 5,84 | 2,93 | 0,16 | 8,77 | ||||
2.10. | Лечебно-диагностическая пункция (коленный сустав) Лече Лечебно-диагностическая пункция | манипуляц. | 7,89 | 7,89 | 2,34 | 0,16 | 10,23 | ||||
2.11. | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляц. | 7,89 | 7,89 | 2,24 | 0,16 | 10,13 | ||||
2.13. | Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0.5 см | манипуляц. | 5,91 | 5,91 | 0,87 | 0,07 | 6,78 | ||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |