Прейскурант на услуги по общей хирургии, оказываемые гражданам РБ,
застрахованным по договорам страхования медицинских расходов в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 09.06.2025 года
| № позиции | Наименование услуг | Единицаизмерения | Тариф безучетаНДС, руб. | Тариф сучетом НДС,руб. | Стоимостьматериалов, руб. | В томчислеНДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||
| Хирургия | ||||||||||||
| 1 | Общая хирургия | |||||||||||
| 1.1. | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 12,75 | 12,75 | 15,03 | 1,36 | 27,78 | |||||
| 1.3. | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 19,83 | 19,83 | 22,57 | 2,05 | 42,40 | |||||
| 1.4. | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 19,83 | 19,83 | 14,67 | 1,33 | 34,50 | |||||
| 1.6. | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 12,75 | 12,75 | 14,67 | 1,33 | 27,42 | |||||
| 1.7. | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | операция | 12,75 | 12,75 | 10,04 | 0,91 | 22,79 | |||||
| 1.8. | Первичная обработка ожогов или иссечения некротических тканей | операция | 29,28 | 29,28 | 22,59 | 2,05 | 51,87 | |||||
| 1.9. | Иссечение гнойного бартолинита | операция | 19,83 | 19,83 | 10,04 | 0,91 | 29,87 | |||||
| 1.10. | Удаление ногтя | операция | 12,75 | 12,75 | 22,59 | 2,05 | 35,34 | |||||
| 1.11. | Радикальные операции при гидрадените | операция | 29,28 | 29,28 | 22,59 | 2,05 | 51,87 | |||||
| 1.12. | Удаление подкожных доброкачественных образований мягких тканей (липомы, фибромы, атеромы) | операция | 53,51 | 53,51 | 15,64 | 1,42 | 69,15 | |||||
| 1.13. | PRP -плазмотерапия | манипуляц. | 24,46 | 24,46 | 3,78 | 0,33 | 28,24 | |||||
| 2 | Хирургические манипуляции | |||||||||||
| 2.1. | Перевязка | манипуляц. | 5,50 | 5,50 | 5,58 | 0,54 | 11,08 | |||||
| 2.2. | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляц. | 14,63 | 14,63 | 14,68 | 1,33 | 29,31 | |||||
| 2.3. | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляц. | 5,50 | 5,50 | 0,42 | 0,04 | 5,92 | |||||
| 2.4. | Вправление вывиха(пальцев, стопы, кисти) | манипуляц. | 14,63 | 14,63 | 20,98 | 1,94 | 35,61 | |||||
| 2.5. | Внутрисуставная блокада | манипуляц. | 6,14 | 6,14 | 20,44 | 1,89 | 26,58 | |||||
| 2.5.1. | (Дексаметазон 4мг/мл,2мл) 1 ампула | шт. | 0,99 | 0,09 | 0,99 | |||||||
| 2.6. | Анестезия места перелома | манипуляц. | 6,14 | 6,14 | 20,44 | 1,89 | 26,58 | |||||
| 2.12. | Лечебно-диагностическая пункция крупных суставов | манипуляц. | 25,65 | 25,65 | 10,06 | 0,91 | 35,71 | |||||
| 2.12.1. | Лечебно-диагностическая пункция крупных суставов под ультразвуковым контролем (на цветных цифровых узи аппаратах) | манипуляц. | 25,65 | 25,65 | 10,06 | 0,91 | 35,71 | |||||
| 2.13. | Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0.5 см | манипуляц. | 6,21 | 6,21 | 0,44 | 0,04 | 6,65 | |||||
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
||||||||||||