Прейскурант
на платные медицинские услуги по гинекологии, оказываемые иностранным гражданам
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 13.07.2026
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гинекология | |||||||
| 0 | Консультации | ||||||
| 0.1. | Консультация акушера - гинеколога 2 категории | консульт. | 87,86 | 87,86 | 2,90 | 0,27 | 90,76 |
| 0.2. | Консультация акушера - гинеколога 1 категории | консульт. | 90,62 | 90,62 | 2,90 | 0,26 | 93,52 |
| 0.3. | Консультация акушера - гинеколога высшей категории | консульт. | 94,19 | 94,19 | 2,90 | 0,27 | 97,09 |
| 2 |
Гинекологические манипуляции и процедуры:
|
||||||
| 2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | манипуляц. | 78,13 | 78,13 | 6,05 | 0,40 | 84,18 |
| 2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследов. | 52,02 | 52,02 | 3,51 | 0,30 | 55,53 |
| 2.7. | Кардиотокограмма плода (с консультацией врача акушера-гинеколога) 2 категории | процедура | 106,28 | 106,28 | 0,40 | 0,02 | 106,68 |
| 2.7.1. | Кардиотокограмма плода (с консультацией врача акушера-гинеколога) 1 категории | исследов. | 109,04 | 109,04 | 0,40 | 0,02 | 109,44 |
| 2.7.2. | Кардиотокограмма плода (с консультацией врача акушера-гинеколога) высшей категории | исследов. | 112,61 | 112,61 | 0,40 | 0,02 | 113,01 |
| 3 |
Гинекологические операции:
|
||||||
| 3.2. | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 86,96 | 86,96 | 5,42 | 0,40 | 92,38 |
| 3.3. | Электроконизация шейки матки | операция | 80,35 | 80,35 | 7,38 | 0,58 | 87,73 |
| 3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера-гинеколога 2 категории) | операция | 117,16 | 117,16 | 4,37 | 0,38 | 121,53 |
| 3.6.3. | Введение внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера-гинеколога 1 категории) | манипул. | 119,92 | 119,92 | 4,37 | 0,38 | 124,29 |
| 3.6.4. | Введение внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера-гинеколога высшей категории) | манипул. | 123,49 | 123,49 | 4,37 | 0,38 | 127,86 |
| 3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции(с консультацией врача акушера-гинеколога 2 категории) | операция | 117,16 | 117,16 | 4,34 | 0,37 | 121,50 |
| 3.7.1. | Удаление внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера-гинеколога 1 категории) | манипул. | 119,92 | 119,92 | 4,34 | 0,37 | 124,26 |
| 3.7.2. | Удаление внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера-гинеколога высшей категории) | манипул. | 123,49 | 123,49 | 4,34 | 0,37 | 127,83 |
| 3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 25,48 | 25,48 | 5,38 | 0,44 | 30,86 |
| 4 |
Ультразвуковая диагностика:
|
||||||
| 4.3. | Матка и придатки (трасабдоминально + трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 127,65 | 127,65 | 1,93 | 0,20 | 129,58 |
| 4.4. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 101,08 | 101,08 | 1,59 | 0,14 | 102,67 |
| 5 |
Лабораторные исследования:
|
||||||
| 5.1. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (окрашен. метиленовым синим) | исследов. | 13,11 | 13,11 | 0,17 | 0,02 | 13,28 |
| 5.2. | Забор мазка | исследов. | 2,85 | 2,85 | 1,10 | 0,10 | 3,95 |
| 5.4. | Цитологическое исследование соскобов и мазков - отпечатков с шейки матки и цервикального канала УЗ "Минский городской клинический онкоцентр" | исследов. | 26,19 | 26,19 | |||
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||