Прейскурант
на платные медицинские услуги по гинекологии, оказываемые иностранным гражданам
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 19.11.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гинекология | |||||||
| 0 | Консультации | ||||||
| 0.1. | Консультация акушера - гинеколога 2 категории | консульт. | 87,86 | 87,86 | 2,43 | 0,22 | 90,29 |
| 0.2. | Консультация акушера - гинеколога 1 категории | консульт. | 90,62 | 90,62 | 2,43 | 0,22 | 93,05 |
| 0.3. | Консультация акушера - гинеколога высшей категории | консульт. | 94,19 | 94,19 | 2,43 | 0,22 | 96,62 |
| 2 |
Гинекологические манипуляции и процедуры:
|
||||||
| 2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | манипуляц. | 78,13 | 78,13 | 5,93 | 0,39 | 84,06 |
| 2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследов. | 52,02 | 52,02 | 3,39 | 0,29 | 55,41 |
| 2.7. | Кардиотокограмма плода (с консультацией врача акушера-гинеколога) 2 категории | процедура | 106,28 | 106,28 | 0,37 | 0,02 | 106,65 |
| 2.7.1. | Кардиотокограмма плода (с консультацией врача акушера-гинеколога) 1 категории | исследов. | 109,04 | 109,04 | 0,37 | 0,02 | 109,41 |
| 2.7.2. | Кардиотокограмма плода (с консультацией врача акушера-гинеколога) высшей категории | исследов. | 112,61 | 112,61 | 0,37 | 0,02 | 112,98 |
| 3 |
Гинекологические операции:
|
||||||
| 3.2. | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 86,96 | 86,96 | 5,30 | 0,39 | 92,26 |
| 3.3. | Электроконизация шейки матки | операция | 80,35 | 80,35 | 7,26 | 0,57 | 87,61 |
| 3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера-гинеколога 2 категории) | операция | 117,16 | 117,16 | 4,25 | 0,37 | 121,41 |
| 3.6.3. | Введение внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера-гинеколога 1 категории) | манипул. | 119,92 | 119,92 | 4,25 | 0,37 | 124,17 |
| 3.6.4. | Введение внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера-гинеколога высшей категории) | манипул. | 123,49 | 123,49 | 4,25 | 0,37 | 127,74 |
| 3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции(с консультацией врача акушера-гинеколога 2 категории) | операция | 117,16 | 117,16 | 4,22 | 0,36 | 121,38 |
| 3.7.1. | Удаление внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера-гинеколога 1 категории) | манипул. | 119,92 | 119,92 | 4,22 | 0,36 | 124,14 |
| 3.7.2. | Удаление внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера-гинеколога высшей категории) | манипул. | 123,49 | 123,49 | 4,22 | 0,36 | 127,71 |
| 3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 25,48 | 25,48 | 5,10 | 0,41 | 30,58 |
| 4 |
Ультразвуковая диагностика:
|
||||||
| 4.3. | Матка и придатки (трасабдоминально + трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 127,65 | 127,65 | 1,78 | 0,16 | 129,43 |
| 4.4. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 101,08 | 101,08 | 1,06 | 0,08 | 102,14 |
| 5 |
Лабораторные исследования:
|
||||||
| 5.1. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (окрашен. метиленовым синим) | исследов. | 13,11 | 13,11 | 0,17 | 0,02 | 13,28 |
| 5.2. | Забор мазка | исследов. | 2,85 | 2,85 | 1,10 | 0,10 | 3,95 |
| 5.4. | Цитологическое исследование соскобов и мазков - отпечатков с шейки матки и цервикального канала УЗ "Минский городской клинический онкоцентр" | исследов. | 26,19 | 26,19 | |||
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||