Прейскурант
на платные медицинские услуги Вид на жительство, оказываемые иностранным гражданам
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 09.06.2026
| № позиции | Наименование услуг |
Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС,руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||
| Вид на жительство | ||||||||||||
| 1 | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 12,56 | 15,07 | 0,91 | 0,07 | 15,98 | |||||
| 1.1. | Осмотр врачом- неврологом | осмотр | 12,07 | 14,48 | 0,16 | 0,02 | 14,64 | |||||
| 1.2. | Осмотр врачом- офтальмологом | осмотр | 13,31 | 15,97 | 0,16 | 0,02 | 16,13 | |||||
| 1.3. | Осмотр врачом- оториноларинголом | осмотр | 12,56 | 15,07 | 0,16 | 0,02 | 15,23 | |||||
| 1.4. | Осмотр врачом- хирургом | осмотр | 12,56 | 15,07 | 0,16 | 0,02 | 15,23 | |||||
| 1.5. | Осмотр врачом- инфекционистом | осмотр | 15,11 | 18,13 | 0,14 | 0,01 | 18,27 | |||||
| 1.6. | Осмотр врачом- стоматологом | осмотр | 12,13 | 14,56 | 0,20 | 0,02 | 14,76 | |||||
| 1.7. | Осмотр врачом- акушером - гинекологом | осмотр | 14,32 | 17,18 | 1,93 | 0,18 | 19,11 | |||||
| 2 | Забор мазка (для женщин) | исследов. | 2,85 | 2,85 | 1,10 | 0,10 | 3,95 | |||||
| 3 | Взятие мазка из уретры (для мужчин) | исследов. | 19,94 | 19,94 | 0,53 | 0,05 | 20,47 | |||||
| 4 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (окрашен.метиленовым синим) | исследов. | 13,11 | 13,11 | 0,17 | 0,02 | 13,28 | |||||
| 5 | Общий анализ крови | исследов. | 32,40 | 32,40 | 1,86 | 0,15 | 34,26 | |||||
| 6 | Анализ крови на глюкозу | исследов. | 10,20 | 10,20 | 0,67 | 0,04 | 10,87 | |||||
| 7 | Анализ мочи общий | исследов. | 21,81 | 21,81 | 1,11 | 0,07 | 22,92 | |||||
| 8 | Анализ крови на RW (без учета стоимости забора крови) | исследов. | 19,70 | 19,70 | ||||||||
| 9 | Анализ крови на ВИЧ/СПИД методом ИФА (без учета стоимости забора крови) | исследов. | 19,46 | 19,46 | ||||||||
| 10 | Забор крови из вены | исследов. | 9,65 | 9,65 | 1,08 | 0,10 | 10,73 | |||||
| 11 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследов. | 21,12 | 21,12 | 0,61 | 0,03 | 21,73 | |||||
| 12 | Флюорография профилактическая в одной проекции | исследов. | 12,13 | 12,13 | 0,24 | 0,02 | 12,37 | |||||
| 13 | Анализ флюорограммы врачом | исследов. | 8,08 | 8,08 | 8,08 | |||||||
| 14 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | консульт. | 15,11 | 18,13 | 18,13 | |||||||
| 14.1. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | регистрац. | 7,15 | 8,58 | 8,58 | |||||||
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитанапо действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
||||||||||||