Массаж

Прейскурант
на платные медицинские услуги по массажу,
оказываемые иностранным гражданам 
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"   

Вводится в действие с 16.02.2024

№ позиции Наименование услуг Единица измерения Тариф без учета НДС, руб. Тариф с учетом НДС, руб. Стоимость материалов, руб. В том числе НДС, руб. Итого цена услуги, руб.
Массаж
1
Выполнение массажных процедур воздействия руками
1.1. Массаж головы процедура 13,42 13,42 0,15 0,03 13,57
1.2. Массаж лица процедура 13,42 13,42 0,15 0,03 13,57
1.3. Массаж шеи процедура 13,42 13,42 0,15 0,03 13,57
1.4. Массаж воротниковой зоны процедура 13,42 13,42 0,15 0,03 13,57
1.5. Массаж верхней конечности процедура 13,42 13,42 0,15 0,03 13,57
1.6. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки процедура 13,42 13,42 0,15 0,03 13,57
1.7. Массаж плечевого сустава процедура 13,42 13,42 0,15 0,03 13,57
1.8. Массаж локтевого сустава процедура 13,42 13,42 0,15 0,03 13,57
1.9. Массаж лучезапястного сустава процедура 13,42 13,42 0,15 0,03 13,57
1.10. Массаж кисти и предплечья процедура 13,42 13,42 0,15 0,03 13,57
1.11. Массаж области грудной клетки процедура 26,84 26,84 0,15 0,03 26,99
1.12. Массаж спины процедура 16,75 16,75 0,15 0,03 16,90
1.13. Массаж мышц передней брюшной стенки процедура 13,42 13,42 0,15 0,03 13,57
1.14. Массаж пояснично-крестцовой области процедура 13,42 13,42 0,15 0,03 13,57
1.15. Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области процедура 16,75 16,75 0,15 0,03 16,90
1.16. Массаж спины и поясницы процедура 23,48 23,48 0,15 0,03 23,63
1.17. Массаж шейно- грудного отдела позвоночника процедура 23,48 23,48 0,15 0,03 23,63
1.18. Сегментарный массаж шейно- грудного отдела позвоночника процедура 26,84 26,84 0,15 0,03 26,99
1.19. Массаж области позвоночника процедура 26,84 26,84 0,15 0,03 26,99
1.20. Массаж нижней конечности процедура 16,75 16,75 0,15 0,03 16,90
1.21. Массаж нижней конечности и поясницы процедура 16,75 16,75 0,15 0,03 16,90
1.22. Массаж тазобедренного сустава процедура 13,42 13,42 0,15 0,03 13,57
1.23. Массаж коленного сустава процедура 13,42 13,42 0,15 0,03 13,57
1.24. Массаж голеностопного сустава процедура 13,42 13,42 0,15 0,03 13,57
1.25. Массаж стопы голени процедура 13,42 13,42 0,15 0,03 13,57
1.26. Подготовка к проведению массажа процедура     0,25   0,25

Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.