Прейскурант
на платные медицинские услуги по гинекологии, оказываемые иностранным гражданам
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 18.06.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гинекология | |||||||
0 | Консультации | ||||||
0.1. | Консультация акушера - гинеколога 2 категории | консульт. | 87,86 | 87,86 | 2,43 | 0,22 | 90,29 |
0.2. | Консультация акушера - гинеколога 1 категории | консульт. | 90,62 | 90,62 | 2,43 | 0,22 | 93,05 |
0.3. | Консультация акушера - гинеколога высшей категории | консульт. | 94,19 | 94,19 | 2,43 | 0,22 | 96,62 |
2 |
Гинекологические манипуляции и процедуры:
|
||||||
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | манипуляц. | 67,93 | 67,93 | 6,18 | 0,46 | 74,11 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследов. | 45,23 | 45,23 | 3,39 | 0,30 | 48,62 |
2.7. | Кардиотокограмма плода (с консультацией врача акушера- гинеколога) 2 категории | процедура | 106,28 | 106,28 | 0,37 | 0,02 | 106,65 |
2.7.1. | Кардиотокограмма плода (с консультацией врача акушера- гинеколога) 1 категории | исследов. | 109,04 | 109,04 | 0,37 | 0,02 | 109,41 |
2.7.2. | Кардиотокограмма плода (с консультацией врача акушера- гинеколога) высшей категории | исследов. | 112,61 | 112,61 | 0,37 | 0,02 | 112,98 |
3 |
Гинекологические операции:
|
||||||
3.2. | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 75,61 | 75,61 | 5,43 | 0,43 | 81,04 |
3.3. | Электроконизация шейки матки | операция | 69,86 | 69,86 | 7,39 | 0,61 | 77,25 |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера- гинеколога 2 категории) | операция | 113,34 | 113,34 | 4,25 | 0,37 | 117,59 |
3.6.3. | Введение внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера- гинеколога 1 категории) | манипул. | 116,10 | 116,10 | 4,25 | 0,37 | 120,35 |
3.6.4. | Введение внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера- гинеколога высшей категории) | манипул. | 119,67 | 119,67 | 4,25 | 0,37 | 123,92 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера- гинеколога 2 категории) | операция | 113,34 | 113,34 | 4,22 | 0,36 | 117,56 |
3.7.1. | Удаление внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера- гинеколога 1 категории) | манипул. | 116,10 | 116,10 | 4,22 | 0,36 | 120,32 |
3.7.2. | Удаление внутриматочного средства контрацепции (с консультацией врача акушера- гинеколога высшей категории) | манипул. | 119,67 | 119,67 | 4,22 | 0,36 | 123,89 |
3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 25,48 | 25,48 | 5,10 | 0,37 | 30,58 |
4 |
Ультразвуковая диагностика:
|
||||||
4.3. | Матка и придатки (трасабдоминально + трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 105,49 | 105,49 | 1,71 | 0,15 | 107,20 |
4.4. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 87,89 | 87,89 | 1,06 | 0,08 | 88,95 |
5 |
Лабораторные исследования:
|
||||||
5.1. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (окрашен. метиленовым синим) | исследов. | 17,61 | 17,61 | 0,18 | 17,79 | |
5.2. | Забор мазка | исследов. | 2,47 | 2,47 | 1,00 | 0,09 | 3,47 |
5.4. | Цитологическое исследование соскобов и мазков - отпечатков с шейки матки и цервикального канала УЗ "Минский городской клинический онкоцентр" | исследов. | 26,19 | 26,19 | |||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|