Прейскурант
на платные медицинские услуги по профосмотрам, оказываемые иностранным гражданам
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 09.06.2026 г.
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||
| Профосмотры | ||||||||||||
| 1 | Осмотры специалистами | |||||||||||
| 1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 12,56 | 15,07 | 0,91 | 0,07 | 15,98 | |||||
| 1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 12,07 | 14,48 | 0,16 | 0,02 | 14,64 | |||||
| 1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 13,31 | 15,97 | 0,16 | 0,02 | 16,13 | |||||
| 1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 12,56 | 15,07 | 0,16 | 0,02 | 15,23 | |||||
| 1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 12,56 | 15,07 | 0,16 | 0,02 | 15,23 | |||||
| 1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 14,32 | 17,18 | 2,18 | 0,20 | 19,36 | |||||
| 1.8. | Врачом психиатром- наркологом(психиатрический профиль) | осмотр | 12,11 | 14,53 | 14,53 | |||||||
| 1.8.1. | Врачом психиатром- наркологом(наркологический профиль) | осмотр | 8,48 | 10,18 | 10,18 | |||||||
| 1.9. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 15,11 | 18,13 | 0,14 | 0,01 | 18,27 | |||||
| 1.11. | Врачом - урологом | осмотр | 11,48 | 13,78 | 0,39 | 0,04 | 14,17 | |||||
| 1.14. | Врачом-стоматологом | осмотр | 13,95 | 16,74 | 0,20 | 0,02 | 16,94 | |||||
| 1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | осмотр | 15,11 | 18,13 | 18,13 | |||||||
| 1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | регистрац. | 7,15 | 8,58 | 8,58 | |||||||
| 2 | Функциональные исследования | |||||||||||
| 2.1. | Холодовая проба | исследов. | 8,89 | 10,67 | 0,02 | 10,69 | ||||||
| 2.2. | Электротермометрия | исследов. | 5,04 | 6,05 | 0,01 | 6,06 | ||||||
| 2.3. | Вибрационная чувствительность | исследов. | 6,38 | 7,66 | 0,02 | 7,68 | ||||||
| 2.4. | Аудиометрия | исследов. | 27,60 | 33,12 | 0,01 | 33,13 | ||||||
| 2.5. | Вращательная проба | исследов. | 11,59 | 13,91 | 0,02 | 13,93 | ||||||
| 2.7. | Динамометрия | исследов. | 5,04 | 6,05 | 0,02 | 6,07 | ||||||
| 2.8. | Авторефрактометрия | исследов. | 33,88 | 33,88 | 0,32 | 0,01 | 34,20 | |||||
| 2.9. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследов. | 28,35 | 28,35 | 1,71 | 0,16 | 30,06 | |||||
| 2.10. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследов. | 27,11 | 27,11 | 1,95 | 0,18 | 29,06 | |||||
| 2.11. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | исследов. | 33,88 | 33,88 | 0,89 | 0,03 | 34,77 | |||||
| 2.12. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | исследов. | 22,59 | 22,59 | 0,32 | 0,01 | 22,91 | |||||
| 2.13. | Исследование полей зрения (периметрия) | исследов. | 45,24 | 45,24 | 0,32 | 0,01 | 45,56 | |||||
| 2.14. | Общий анализ крови | исследов. | 32,40 | 32,40 | 1,86 | 0,15 | 34,26 | |||||
| 2.15. | Общий анализ мочи | исследов. | 21,81 | 21,81 | 1,11 | 0,07 | 22,92 | |||||
| 2.16. | Анализ крови на глюкозу | исследов. | 10,20 | 10,20 | 0,67 | 0,04 | 10,87 | |||||
| 2.17. | Биохимические исследования без учета стоимости забора крови | |||||||||||
| 2.17.1. | АСТ | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,37 | 0,02 | 3,45 | |||||
| 2.17.2. | АЛТ | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,37 | 0,02 | 3,45 | |||||
| 2.17.3. | Билирубин общий | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,40 | 0,02 | 3,48 | |||||
| 2.17.4. | Холестерин | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,39 | 0,02 | 3,47 | |||||
| 2.18. | Забор крови из вены на биохимические исследования | исследов. | 9,65 | 9,65 | 1,08 | 0,10 | 10,73 | |||||
| 2.19. | Анализ кала на скрытую кровь | исследов. | 10,80 | 10,80 | 0,28 | 0,03 | 11,08 | |||||
| 2.19.1. | Анализ кала на я/гАнализ кала на я/г | исследов. | 19,27 | 19,27 | 0,38 | 0,03 | 19,65 | |||||
| 2.20. | Общеклинические паразитологические исследования кала: | исследов. | ||||||||||
| 2.20.1. | обнаружение простейших | исследов. | 14,65 | 14,65 | 0,89 | 0,08 | 15,54 | |||||
| 2.21. | Исследование кала на лямблиоз: | исследов. | ||||||||||
| 2.21.1. | обнаружение цист лямблий в кале | исследов. | 19,27 | 19,27 | 0,38 | 0,03 | 19,65 | |||||
| 2.22. | Исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии | исследов. | 14,65 | 14,65 | 0,89 | 0,08 | 15,54 | |||||
| 2.23. | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследов. | 21,12 | 21,12 | 0,61 | 0,03 | 21,73 | |||||
| 2.24. | Флюорография профилактическая | |||||||||||
| 2.24.1. | в 1 проекции | исследов. | 12,13 | 12,13 | 0,24 | 0,02 | 12,37 | |||||
| 2.24.2. | в 2 проекциях | исследов. | 16,17 | 16,17 | 0,24 | 0,02 | 16,41 | |||||
| 2.24.3. | анализ флюорограммы врачом | исследов. | 8,08 | 8,08 | 8,08 | |||||||
| 2.26. | Взятие биологического материала помощью транспортных сред и тампонов | процедура | 2,17 | 2,17 | 0,40 | 0,03 | 2,57 | |||||
| 2.28. | Соскоб на энтеробиоз | исследов. | 19,27 | 19,27 | 0,49 | 0,05 | 19,76 | |||||
| 2.29. | ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" | исследов. | ||||||||||
| 2.29.1. | Регистрация (предварительная и окончательная)материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ПЭВМ | регистрац. | 3,81 | 3,81 | ||||||||
| 2.29.2. | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам мотодом ИФА с полуавтоматизир. расчетом) тесты 3 поколения | исследов. | 15,65 | 15,65 | ||||||||
| 2.29.5. | Исследование клинического материала на сифилис (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА) | исследов. | 15,89 | 15,89 | ||||||||
| 2.29.6. | Исследование клинического материала на вирус гепатита В (HBsAg) (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом) | исследов. | 19,69 | 19,69 | ||||||||
| 2.29.7. | Исследование клинического материала на вирус гепатита С (а/HCV) (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом) | исследов. | 15,88 | 15,88 | ||||||||
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
||||||||||||