Рефлексотерапия

Прейскурант

на платные медицинские услуги по рефлексотерапии, оказываемые иностранным гражданам

в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"

Действует с 11.10.2024

№ позиции Наименование услуг Единица измерения Тариф без учета НДС, руб. Тариф с учетом НДС, руб. Стоимость материалов, руб. В том числе НДС, руб. Итого цена услуги, руб.
Рефлексотерапия
1 Консультация
1.0. Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории консульт. 73,68 73,68 0,18 0,01 73,86
1.0.1. Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории консульт. 68,65 68,65 0,18 0,01 68,83
1.0.2. Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории консульт. 77,33 77,33 0,18 0,01 77,51
2
Тестирование и оценка функционального состояния в рефлексотерапии
2.2.
Выявление альгических точек (зон)
           
2.2.3.
Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование)
           
2.2.3.1. Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования процедура 10,14 10,14 0,06   10,20
2.10. Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение процедура 14,68 14,68 0,53   15,21
3
Методы рефлексотерапии
3.1. Классическое иглоукалывание (акупунктура) процедура 18,14 18,14 2,97 0,23 21,11
3.2. Микроиглоукалывание процедура 13,66 13,66 3,00 0,23 16,66
3.3. Поверхностное иглоукалывание процедура 13,66 13,66 0,75 0,02 14,41
3.3.1. Игла 0.20*1.5 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,20 0,02 0,20
3.3.2. Игла 0.20*30 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,19 0,02 0,19
3.3.3. Игла 0.20*8 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,17 0,02 0,17
3.3.4. Игла 0.30*13 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,15 0,01 0,15
3.3.5. Игла 0.30*0.30 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,19 0,02 0,19
3.3.6. Игла 0.30*40 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,19 0,02 0,19
3.3.7. Игла 0.30*50 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,19 0,02 0,19
3.3.8. Игла 0.30*75 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,13 0,01 0,13
3.3.9. Игла 0.30*38 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,19 0,02 0,19
3.3.10. Игла 0.3*15 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,19 0,02 0,19
3.3.11. Игла 0.3*60 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,19 0,02 0,19
3.7. Фармакорефлексотерапия процедура 23,89 23,89 2,01 0,14 25,90
3.12. Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами процедура 17,18 17,18 0,49   17,67
3.14. Аурикулярная рефлексотерапия процедура 12,12 12,12 2,21 0,16 14,33
3.18. Электроакупнктура (1 зона) процедура 14,17 14,17 1,78 0,12 15,95
3.26. Лазероакупунктура процедура 17,36 17,36 0,54   17,90
 
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.