Прейскурант
на платные медицинские услуги по общей хирургии и оториноларингологии, оказываемые иностранным гражданам
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 11.10.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хирургия | |||||||
0 | Приём врачом травматологом - ортопедом (первичный) | приём | 94,81 | 94,81 | 1,18 | 0,11 | 95,99 |
0.1. | Приём врачом травматологом - ортопедом (повторный) | приём | 63,21 | 63,21 | 1,18 | 0,11 | 64,39 |
1 |
Общая хирургия
|
||||||
1.0. | Прием врачом - хирургом (первичный) | приём | 61,33 | 61,33 | 0,57 | 0,05 | 61,90 |
1.0.1. | Прием врачом - хирургом (повторный) | приём | 42,67 | 42,67 | 0,57 | 0,05 | 43,24 |
1.1. | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 45,79 | 45,79 | 10,82 | 0,98 | 56,61 |
1.2. | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | операция | 45,79 | 45,79 | 11,73 | 1,06 | 57,52 |
1.3. | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 59,89 | 59,89 | 19,80 | 1,79 | 79,69 |
1.4. | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 59,89 | 59,89 | 11,90 | 1,07 | 71,79 |
1.6. | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 45,79 | 45,79 | 11,90 | 1,07 | 57,69 |
1.7. | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | операция | 45,79 | 45,79 | 5,82 | 0,53 | 51,61 |
1.8. | Первичная обработка ожогов или иссечения некротических тканей | операция | 84,55 | 84,55 | 19,82 | 1,79 | 104,37 |
1.9. | Иссечение гнойного бартолинита | операция | 59,89 | 59,89 | 5,82 | 0,53 | 65,71 |
1.10. | Удаление ногтя | операция | 45,79 | 45,79 | 19,82 | 1,79 | 65,61 |
1.11. | Радикальные операции при гидрадените | операция | 84,54 | 84,54 | 19,82 | 1,79 | 104,36 |
1.12. | Удаление подкожных доброкачественных образований мягких тканей (липомы, фибромы, атеромы) | операция | 145,19 | 145,19 | 11,66 | 1,06 | 156,85 |
1.13. | PRP-плазмотерапия | манипуляц. | 75,85 | 75,85 | 4,16 | 0,37 | 80,01 |
2 |
Хирургические манипуляции
|
||||||
2.1. | Перевязка | манипуляц. | 24,64 | 24,64 | 7,23 | 0,63 | 31,87 |
2.2. | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляц. | 49,31 | 49,31 | 17,52 | 1,33 | 66,83 |
2.3. | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляц. | 24,64 | 24,64 | 0,43 | 0,04 | 25,07 |
2.4. | Вправление вывиха(пальцев, стопы, кисти) | манипуляц. | 49,31 | 49,31 | 13,15 | 1,17 | 62,46 |
2.5. | Внутрисуставная блокада | манипуляц. | 24,64 | 24,64 | 12,91 | 1,15 | 37,55 |
2.5.1. | (Дексаметазон 4мг/мл, 2мл) 1 ампула | шт. | 0,99 | 0,09 | 0,99 | ||
2.6. | Анестезия места перелома | манипуляц. | 24,64 | 24,64 | 12,91 | 1,15 | 37,55 |
2.12. | Лечебно-диагностическая пункция крупных суставов | манипуляц. | 77,54 | 77,54 | 5,86 | 0,52 | 83,40 |
2.12.1. | Лечебно-диагностическая пункция крупных суставов под ультразвуковым контролем (на цветных цифровых узи аппаратах) | манипуляц. | 77,54 | 77,54 | 5,86 | 0,52 | 83,40 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|