Прейскурант
на платные медицинские услуги по общей хирургии и оториноларингологии, оказываемые иностранным гражданам
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 09.06.2026
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС,руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||
| Хирургия | ||||||||||||
| 1 | Общая хирургия | |||||||||||
| 1.1. | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 45,79 | 45,79 | 15,03 | 1,36 | 60,82 | |||||
| 1.2. | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | операция | 45,79 | 45,79 | 14,51 | 1,31 | 60,30 | |||||
| 1.3. | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 59,89 | 59,89 | 22,57 | 2,05 | 82,46 | |||||
| 1.4. | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 59,89 | 59,89 | 14,67 | 1,33 | 74,56 | |||||
| 1.6. | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 45,79 | 45,79 | 14,67 | 1,33 | 60,46 | |||||
| 1.7. | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | операция | 45,79 | 45,79 | 10,04 | 0,91 | 55,83 | |||||
| 1.8. | Первичная обработка ожогов или иссечения некротических тканей | операция | 84,55 | 84,55 | 22,59 | 2,05 | 107,14 | |||||
| 1.9. | Иссечение гнойного бартолинита | операция | 59,89 | 59,89 | 10,04 | 0,91 | 69,93 | |||||
| 1.10. | Удаление ногтя | операция | 45,79 | 45,79 | 22,59 | 2,05 | 68,38 | |||||
| 1.11. | Радикальные операции при гидрадените | операция | 84,54 | 84,54 | 22,59 | 2,05 | 107,13 | |||||
| 1.12. | Удаление подкожных доброкачественных образований мягких тканей (липомы, фибромы, атеромы) | операция | 145,19 | 145,19 | 15,64 | 1,42 | 160,83 | |||||
| 1.13. | PRP -плазмотерапия | манипуляц. | 75,85 | 75,85 | 3,78 | 0,33 | 79,63 | |||||
| 2 | Хирургические манипуляции | |||||||||||
| 2.1. | Перевязка | манипуляц. | 24,64 | 24,64 | 5,58 | 0,54 | 30,22 | |||||
| 2.2. | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляц. | 49,31 | 49,31 | 14,68 | 1,33 | 63,99 | |||||
| 2.3. | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляц. | 24,64 | 24,64 | 0,42 | 0,04 | 25,06 | |||||
| 2.4. | Вправление вывиха(пальцев, стопы, кисти) | манипуляц. | 49,31 | 49,31 | 20,98 | 1,94 | 70,29 | |||||
| 2.5. | Внутрисуставная блокада | манипуляц. | 24,64 | 24,64 | 20,44 | 1,89 | 45,08 | |||||
| 2.5.1. | (Дексаметазон 4мг/мл,2мл) 1 ампула | шт. | 0,99 | 0,09 | 0,99 | |||||||
| 2.6. | Анестезия места перелома | манипуляц. | 24,64 | 24,64 | 20,44 | 1,89 | 45,08 | |||||
| 2.12. | Лечебно-диагностическая пункция крупных суставов | манипуляц. | 77,54 | 77,54 | 10,06 | 0,91 | 87,60 | |||||
| 2.12.1. | Лечебно-диагностическая пункция крупных суставов под ультразвуковым контролем (на цветных цифровых узи аппаратах) | манипуляц. | 77,54 | 77,54 | 10,06 | 0,91 | 87,60 | |||||
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
||||||||||||