Прейскурант
на платные медицинские услуги по оториноларингологии,
оказываемые иностранным гражданам
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 13.10.2025г.
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Оториноларингология
|
|||||||
| 1 |
Оториноларингология
|
||||||
| 1.3. | Манипуляции: | ||||||
| 1.3.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляц. | 13,14 | 13,14 | 7,02 | 0,63 | 20,16 |
| 1.3.2. | Удаление инородного тела из уха | манипуляц. | 65,79 | 65,79 | 0,49 | 0,01 | 66,28 |
| 1.3.3. | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | манипуляц. | 13,14 | 13,14 | 0,11 | 0,01 | 13,25 |
| 1.3.4. | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | манипуляц. | 32,89 | 32,89 | 0,24 | 0,02 | 33,13 |
| 1.3.5. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляц. | 17,54 | 17,54 | 17,54 | ||
| 1.3.6. | Импедансометрия | манипуляц. | 57,00 | 57,00 | 0,05 | 57,05 | |
| 1.3.7. | Туалет уха | манипуляц. | 10,97 | 10,97 | 0,11 | 0,01 | 11,08 |
| 1.3.8. | Первичная хирургическая обработка раны | манипуляц. | 32,89 | 32,89 | 1,39 | 0,05 | 34,28 |
| 1.3.9. | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | манипуляц. | 17,54 | 17,54 | 0,18 | 0,02 | 17,72 |
| 1.3.10. | Удаление инородного тела гортаноглотки | манипуляц. | 76,72 | 76,72 | 0,33 | 0,03 | 77,05 |
| 1.3.11. | Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляц. | 21,91 | 21,91 | 0,26 | 0,02 | 22,17 |
| 1.3.12. | Пункция верхнечелюстной пазухи | манипуляц. | 43,83 | 43,83 | 0,51 | 0,04 | 44,34 |
| 1.3.13. | Удаление инородного тела из носа | манипуляц. | 65,79 | 65,79 | 0,35 | 0,03 | 66,14 |
| 1.3.14. | Анемизация слизистой носа и носоглотки | манипуляц. | 17,54 | 17,54 | 0,08 | 0,01 | 17,62 |
| 1.3.15. | Анестезия слизистых | манипуляц. | 10,97 | 10,97 | 2,54 | 0,23 | 13,51 |
| 1.3.16. | Наложение повязки | манипуляц. | 10,97 | 10,97 | 0,51 | 0,05 | 11,48 |
| 1.3.17. | Удаление серной пробки | манипуляц. | 13,85 | 13,85 | 7,17 | 0,63 | 21,02 |
| 1.3.19. | Промывание лакун миндалин | манипуляц. | 14,93 | 14,93 | 1,00 | 0,07 | 15,93 |
| 1.3.21. | Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | манипуляц. | 47,47 | 47,47 | 3,26 | 0,29 | 50,73 |
| 1.4. |
Забор материала для лабораторных исследований:
|
||||||
| 1.4.1. | Забор материала из носа на эозинофилы | манипуляц. | 10,97 | 10,97 | 0,08 | 11,05 | |
| 1.4.2. | Забор материала для микробиологического исследования | манипуляц. | 17,54 | 17,54 | 0,04 | 17,58 | |
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||