Прейскурант
на платные медицинские услуги по оториноларингологии,
оказываемые иностранным гражданам
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 01.07.2024г.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оториноларингология
|
|||||||
1 |
Оториноларингология
|
||||||
1.1. | Приём врача - оториноларинголога первичный | приём | 54,80 | 54,80 | 0,04 | 54,84 | |
1.2. | Приём врача - оториноларинголога повторный | приём | 26,32 | 26,32 | 0,04 | 26,36 | |
1.3. | Манипуляции: | ||||||
1.3.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляц. | 13,14 | 13,14 | 7,03 | 0,63 | 20,17 |
1.3.2. | Удаление инородного тела из уха | манипуляц. | 65,79 | 65,79 | 0,50 | 0,01 | 66,29 |
1.3.3. | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | манипуляц. | 13,14 | 13,14 | 0,12 | 0,01 | 13,26 |
1.3.4. | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | манипуляц. | 32,89 | 32,89 | 0,27 | 0,02 | 33,16 |
1.3.5. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляц. | 17,54 | 17,54 | 17,54 | ||
1.3.6. | Импедансометрия | манипуляц. | 57,00 | 57,00 | 0,05 | 57,05 | |
1.3.7. | Туалет уха | манипуляц. | 10,97 | 10,97 | 0,12 | 0,01 | 11,09 |
1.3.8. | Первичная хирургическая обработка раны | манипуляц. | 32,89 | 32,89 | 1,44 | 0,06 | 34,33 |
1.3.9. | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | манипуляц. | 17,54 | 17,54 | 0,26 | 0,02 | 17,80 |
1.3.10. | Удаление инородного тела гортаноглотки | манипуляц. | 76,72 | 76,72 | 0,34 | 0,03 | 77,06 |
1.3.11. | Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляц. | 21,91 | 21,91 | 0,25 | 0,02 | 22,16 |
1.3.12. | Пункция верхнечелюстной пазухи | манипуляц. | 43,83 | 43,83 | 0,52 | 0,04 | 44,35 |
1.3.13. | Удаление инородного тела из носа | манипуляц. | 65,79 | 65,79 | 0,36 | 0,03 | 66,15 |
1.3.14. | Анемизация слизистой носа и носоглотки | манипуляц. | 17,54 | 17,54 | 0,09 | 0,01 | 17,63 |
1.3.15. | Анестезия слизистых | манипуляц. | 10,97 | 10,97 | 2,57 | 0,23 | 13,54 |
1.3.16. | Наложение повязки | манипуляц. | 10,97 | 10,97 | 0,56 | 0,05 | 11,53 |
1.3.17. | Удаление серной пробки | манипуляц. | 13,85 | 13,85 | 7,18 | 0,63 | 21,03 |
1.3.19. | Промывание лакун миндалин | манипуляц. | 14,93 | 14,93 | 1,00 | 0,07 | 15,93 |
1.3.21. | Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | манипуляц. | 47,47 | 47,47 | 3,28 | 0,29 | 50,75 |
1.4. |
Забор материала для лабораторных исследований:
|
||||||
1.4.1. | Забор материала из носа на эозинофилы | манипуляц. | 10,97 | 10,97 | 0,08 | 11,05 | |
1.4.2. | Забор материала для микробиологического исследования | манипуляц. | 17,54 | 17,54 | 0,04 | 17,58 | |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|