Прейскурант
на платные медицинские услуги по профосмотрам, оказываемые иностранным гражданам
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 14.11.2024г.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Профосмотры | |||||||
1 |
Осмотры специалистами
|
||||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 10,92 | 13,10 | 0,91 | 0,07 | 14,01 |
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 10,50 | 12,60 | 0,16 | 0,02 | 12,76 |
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 11,57 | 13,88 | 0,16 | 0,02 | 14,04 |
1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 10,92 | 13,10 | 0,16 | 0,02 | 13,26 |
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 10,92 | 13,10 | 0,16 | 0,02 | 13,26 |
1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 14,32 | 17,18 | 2,08 | 0,19 | 19,26 |
1.8. | Врачом психиатром-наркологом (психиатрический профиль) | осмотр | 12,11 | 14,53 | 14,53 | ||
1.8.1. | Врачом психиатром-наркологом (наркологический профиль) | осмотр | 8,48 | 10,18 | 10,18 | ||
1.9. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 13,14 | 15,77 | 0,14 | 0,01 | 15,91 |
1.11. | Врачом-урологом | осмотр | 11,48 | 13,78 | 0,39 | 0,04 | 14,17 |
1.14. | Врачом-стоматологом | осмотр | 12,13 | 14,56 | 0,20 | 0,02 | 14,76 |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | осмотр | 13,14 | 15,77 | 15,77 | ||
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | регистрац. | 7,15 | 8,58 | 8,58 | ||
2 |
Функциональные исследования
|
||||||
2.1. | Холодовая проба | исследов. | 7,73 | 9,28 | 0,02 | 9,30 | |
2.2. | Электротермометрия | исследов. | 5,04 | 6,05 | 0,01 | 6,06 | |
2.3. | Вибрационная чувствительность | исследов. | 5,55 | 6,66 | 0,02 | 6,68 | |
2.4. | Аудиометрия | исследов. | 24,00 | 28,80 | 0,01 | 28,81 | |
2.5. | Вращательная проба | исследов. | 10,08 | 12,10 | 0,02 | 12,12 | |
2.7. | Динамометрия | исследов. | 5,04 | 6,05 | 0,02 | 6,07 | |
2.8. | Авторефрактометрия | исследов. | 29,46 | 29,46 | 0,32 | 0,01 | 29,78 |
2.9. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследов. | 24,65 | 24,65 | 0,09 | 0,01 | 24,74 |
2.10. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследов. | 23,57 | 23,57 | 0,24 | 0,02 | 23,81 |
2.11. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | исследов. | 29,46 | 29,46 | 0,89 | 0,03 | 30,35 |
2.12. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | исследов. | 19,64 | 19,64 | 0,32 | 0,01 | 19,96 |
2.13. | Исследование полей зрения (периметрия) | исследов. | 39,34 | 39,34 | 0,32 | 0,01 | 39,66 |
2.14. | Общий анализ крови | исследов. | 14,29 | 14,29 | 1,18 | 0,08 | 15,47 |
2.15. | Общий анализ мочи | исследов. | 5,99 | 5,99 | 0,72 | 0,05 | 6,71 |
2.16. | Анализ крови на глюкозу | исследов. | 8,11 | 8,11 | 0,28 | 0,01 | 8,39 |
2.17. |
Биохимические исследования без учета стоимости забора крови
|
||||||
2.17.1. | АСТ | исследов. | 6,14 | 6,14 | 0,17 | 0,01 | 6,31 |
2.17.2. | АЛТ | исследов. | 6,14 | 6,14 | 0,17 | 0,01 | 6,31 |
2.17.3. | Билирубин общий | исследов. | 6,98 | 6,98 | 0,26 | 0,01 | 7,24 |
2.17.4. | Холестерин | исследов. | 4,50 | 4,50 | 0,21 | 0,01 | 4,71 |
2.18. | Забор крови из вены на биохимические исследования | исследов. | 6,26 | 6,26 | 1,55 | 0,13 | 7,81 |
2.19. | Анализ кала на скрытую кровь | исследов. | 3,05 | 3,05 | 5,11 | 0,47 | 8,16 |
2.21. | Исследование кала на лямблиоз: | исследов. | |||||
2.21.1. | обнаружение цист лямблий в кале | исследов. | 9,38 | 9,38 | 0,10 | 0,01 | 9,48 |
2.22. | Исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии | исследов. | 18,00 | 18,00 | 0,78 | 0,07 | 18,78 |
2.23. | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследов. | 17,60 | 17,60 | 0,22 | 0,02 | 17,82 |
2.24. |
Флюорография профилактическая
|
||||||
2.24.1. | в 1 проекции | исследов. | 10,55 | 10,55 | 0,28 | 0,03 | 10,83 |
2.24.2. | в 2 проекциях | исследов. | 14,06 | 14,06 | 0,28 | 0,03 | 14,34 |
2.24.3. | анализ флюорограммы врачом | исследов. | 7,03 | 7,03 | 7,03 | ||
2.26. | Взятие биологического материала помощью транспортных сред и тампонов | процедура | 2,17 | 2,17 | 0,49 | 0,03 | 2,66 |
2.27. |
ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии"
|
||||||
2.27.2. | прием и регистрация пробы | регистрац. | 0,62 | 0,62 | |||
2.27.3. | выписка результатов исследования | регистрац. | 3,23 | 3,23 | |||
2.27.4. | приготовление плотных и жидких питательных сред на одну емкость (чашу, пробирку) | исследов. | 0,47 | 0,47 | |||
2.27.5. | исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в испражнениях, мазках на флору. | исследов. | 6,46 | 6,46 | |||
2.27.6. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств: 1-2 культуры | исследов. | 5,99 | 5,99 | |||
2.28. | Соскоб на энтеробиоз | исследов. | 5,04 | 5,04 | 0,73 | 0,07 | 5,77 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|