Прейскурант
на платные медицинские услуги по общей хирургии и оториноларингологии, оказываемые иностранным гражданам
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 13.10.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хирургия | |||||||
| 1 |
Общая хирургия
|
||||||
| 1.1. | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 45,79 | 45,79 | 15,03 | 1,36 | 60,82 |
| 1.2. | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | операция | 45,79 | 45,79 | 14,92 | 1,35 | 60,71 |
| 1.3. | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 59,89 | 59,89 | 22,99 | 2,09 | 82,88 |
| 1.4. | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 59,89 | 59,89 | 15,09 | 1,37 | 74,98 |
| 1.6. | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 45,79 | 45,79 | 15,09 | 1,37 | 60,88 |
| 1.7. | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | операция | 45,79 | 45,79 | 10,04 | 0,91 | 55,83 |
| 1.8. | Первичная обработка ожогов или иссечения некротических тканей | операция | 84,55 | 84,55 | 23,01 | 2,09 | 107,56 |
| 1.9. | Иссечение гнойного бартолинита | операция | 59,89 | 59,89 | 10,04 | 0,91 | 69,93 |
| 1.10. | Удаление ногтя | операция | 45,79 | 45,79 | 23,01 | 2,09 | 68,80 |
| 1.11. | Радикальные операции при гидрадените | операция | 84,54 | 84,54 | 23,01 | 2,09 | 107,55 |
| 1.12. | Удаление подкожных доброкачественных образований мягких тканей (липомы, фибромы, атеромы) | операция | 145,19 | 145,19 | 15,77 | 1,43 | 160,96 |
| 1.13. | PRP-плазмотерапия | манипуляц. | 75,85 | 75,85 | 3,99 | 0,35 | 79,84 |
| 2 |
Хирургические манипуляции
|
||||||
| 2.1. | Перевязка | манипуляц. | 24,64 | 24,64 | 6,00 | 0,57 | 30,64 |
| 2.2. | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляц. | 49,31 | 49,31 | 14,68 | 1,33 | 63,99 |
| 2.3. | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляц. | 24,64 | 24,64 | 0,42 | 0,04 | 25,06 |
| 2.4. | Вправление вывиха (пальцев, стопы, кисти) | манипуляц. | 49,31 | 49,31 | 20,98 | 1,94 | 70,29 |
| 2.5. | Внутрисуставная блокада | манипуляц. | 24,64 | 24,64 | 20,61 | 1,90 | 45,25 |
| 2.5.1. | (Дексаметазон 4мг/мл, 2мл) 1 ампула | шт. | 0,99 | 0,09 | 0,99 | ||
| 2.6. | Анестезия места перелома | манипуляц. | 24,64 | 24,64 | 20,61 | 1,90 | 45,25 |
| 2.12. | Лечебно-диагностическая пункция крупных суставов | манипуляц. | 77,54 | 77,54 | 10,06 | 0,91 | 87,60 |
| 2.12.1. | Лечебно-диагностическая пункция крупных суставов под ультразвуковым контролем (на цветных цифровых узи аппаратах) | манипуляц. | 77,54 | 77,54 | 10,06 | 0,91 | 87,60 |
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||