Прейскурант
на платные медицинские услуги по общей хирургии и оториноларингологии, оказываемые иностранным гражданам
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 25.07.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хирургия | |||||||
0 | Приём врачом травматологом - ортопедом (первичный) | приём | 94,81 | 94,81 | 1,03 | 0,09 | 95,84 |
0.1. | Приём врачом травматологом - ортопедом (повторный) | приём | 63,21 | 63,21 | 1,03 | 0,09 | 64,24 |
1 |
Общая хирургия
|
||||||
1.0. | Прием врачом - хирургом (первичный) | приём | 61,33 | 61,33 | 0,37 | 0,03 | 61,70 |
1.0.1. | Прием врачом - хирургом (повторный) | приём | 42,67 | 42,67 | 0,37 | 0,03 | 43,04 |
1.1. | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 45,79 | 45,79 | 10,64 | 0,96 | 56,43 |
1.2. | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | операция | 45,79 | 45,79 | 10,86 | 0,98 | 56,65 |
1.3. | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 59,89 | 59,89 | 18,93 | 1,72 | 78,82 |
1.4. | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 59,89 | 59,89 | 11,03 | 1,00 | 70,92 |
1.6. | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 45,79 | 45,79 | 11,03 | 1,00 | 56,82 |
1.7. | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | операция | 45,79 | 45,79 | 5,65 | 0,51 | 51,44 |
1.8. | Первичная обработка ожогов или иссечения некротических тканей | операция | 84,55 | 84,55 | 18,95 | 1,72 | 103,50 |
1.9. | Иссечение гнойного бартолинита | операция | 59,89 | 59,89 | 5,65 | 0,51 | 65,54 |
1.10. | Удаление ногтя | операция | 45,79 | 45,79 | 18,95 | 1,72 | 64,74 |
1.11. | Радикальные операции при гидрадените | операция | 84,54 | 84,54 | 18,95 | 1,72 | 103,49 |
1.12. | Удаление подкожных доброкачественных образований мягких тканей (липомы, фибромы, атеромы) | операция | 145,19 | 145,19 | 11,45 | 1,04 | 156,64 |
1.13. | PRP -плазмотерапия | манипуляц. | 75,85 | 75,85 | 4,19 | 0,37 | 80,04 |
2 |
Хирургические манипуляции
|
||||||
2.1. | Перевязка | манипуляц. | 24,64 | 24,64 | 6,58 | 0,58 | 31,22 |
2.2. | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляц. | 49,31 | 49,31 | 17,33 | 1,31 | 66,64 |
2.3. | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляц. | 24,64 | 24,64 | 0,27 | 0,02 | 24,91 |
2.4. | Вправление вывиха(пальцев, стопы, кисти) | манипуляц. | 49,31 | 49,31 | 12,57 | 1,12 | 61,88 |
2.5. | Внутрисуставная блокада | манипуляц. | 24,64 | 24,64 | 12,57 | 1,12 | 37,21 |
2.5.1. | (Дексаметазон 4мг/мл,2мл) 1 ампула | шт. | 0,99 | 0,09 | 0,99 | ||
2.6. | Анестезия места перелома | манипуляц. | 24,64 | 24,64 | 12,33 | 1,10 | 36,97 |
2.10. | Лечебно-диагностическая пункция (коленный сустав) | манипуляц. | 31,69 | 31,69 | 11,80 | 1,07 | 43,49 |
2.11. | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляц. | 31,69 | 31,69 | 11,80 | 1,07 | 43,49 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|