Прейскурант
на платные медицинские услуги по консультациям врачей-специалистов,
оказываемые гражданам Республики Беларусь
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 01.08.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультации специалистов
|
|||||||
1 |
Терапевтический профиль
|
||||||
1.2. | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | консульт. | 13,69 | 13,69 | 0,18 | 0,01 | 13,87 |
1.3. | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | консульт. | 14,29 | 14,29 | 0,18 | 0,01 | 14,47 |
1.4. | Консультация врача специалиста высшей квалификационной категории | консульт. | 14,68 | 14,68 | 0,18 | 0,01 | 14,86 |
1.5. | Консультация врача - специалиста, кандидата медицинских наук | консульт. | 37,10 | 37,10 | 0,18 | 0,01 | 37,28 |
2 |
Хирургический профиль
|
||||||
2.1. | Консультация врача-специалиста без квалификационной категории | консульт. | 0,18 | 0,01 | 0,18 | ||
2.2. | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | консульт. | 14,02 | 14,02 | 0,18 | 0,01 | 14,20 |
2.3. | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | консульт. | 14,63 | 14,63 | 0,18 | 0,01 | 14,81 |
2.4. | Консультация врача-специалиста высшей категории | консульт. | 15,02 | 15,02 | 0,18 | 0,01 | 15,20 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|