Прейскурант
на платные медицинские услуги по консультациям врачей-специалистов,
оказываемые гражданам Республики Беларусь
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 03.02.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультации врачей-специалистов по категориям
|
|||||||
1 | Консультация врача-специалиста 2 категории | консульт. | 35,79 | 35,79 | 0,17 | 0,01 | 35,96 |
2 | Консультация врача-специалиста 1 категории | консульт. | 36,90 | 36,90 | 0,17 | 0,01 | 37,07 |
3 | Консультация врача-специалиста высшей категории | консульт. | 38,35 | 38,35 | 0,17 | 0,01 | 38,52 |
4 | Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук | консульт. | 65,00 | 65,00 | 0,17 | 0,01 | 65,17 |
5 | Консультации врачей-специалистов (хирург, травматолог, оториноларинголог) | консульт. | |||||
5.1. | Консультация врача-специалиста 2 категории | консульт. | 37,78 | 37,78 | 0,17 | 0,01 | 37,95 |
5.2. | Консультация врача-специалиста 1 категории | консульт. | 38,96 | 38,96 | 0,17 | 0,01 | 39,13 |
5.3. | Консультация врача-специалиста высшей категории | консульт. | 40,50 | 40,50 | 0,17 | 0,01 | 40,67 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|