Прейскурант
на платные медицинские услуги по массажу, оказываемые гражданам Республики Беларусь
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Действует с 13.09.2022
№ позиции |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Массаж | |||||||||||
1 | Выполнение массажных процедур воздействия руками | ||||||||||
1.1. | Массаж головы | процедура | 2,16 | 2,16 | 0,17 | 0,03 | 2,33 | ||||
1.2. | Массаж лица | процедура | 2,16 | 2,16 | 0,17 | 0,03 | 2,33 | ||||
1.3. | Массаж шеи | процедура | 2,16 | 2,16 | 0,17 | 0,03 | 2,33 | ||||
1.4. | Массаж воротниковой зоны | процедура | 3,25 | 3,25 | 0,17 | 0,03 | 3,42 | ||||
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 3,25 | 3,25 | 0,17 | 0,03 | 3,42 | ||||
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 4,36 | 4,36 | 0,17 | 0,03 | 4,53 | ||||
1.7. | Массаж плечевого сустава | процедура | 2,16 | 2,16 | 0,17 | 0,03 | 2,33 | ||||
1.8. | Массаж локтевого сустава | процедура | 2,16 | 2,16 | 0,17 | 0,03 | 2,33 | ||||
1.9. | Массаж лучезапястного сустава | процедура | 2,16 | 2,16 | 0,17 | 0,03 | 2,33 | ||||
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 2,16 | 2,16 | 0,17 | 0,03 | 2,33 | ||||
1.11. | Массаж области грудной клетки | процедура | 5,44 | 5,44 | 0,17 | 0,03 | 5,61 | ||||
1.12. | Массаж спины | процедура | 3,25 | 3,25 | 0,17 | 0,03 | 3,42 | ||||
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2,16 | 2,16 | 0,17 | 0,03 | 2,33 | ||||
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 2,16 | 2,16 | 0,17 | 0,03 | 2,33 | ||||
1.15. | Сегментарный массаж пояснично -крестцовой области | процедура | 3,25 | 3,25 | 0,17 | 0,03 | 3,42 | ||||
1.16. | Массаж спины и поясницы | процедура | 4,36 | 4,36 | 0,17 | 0,03 | 4,53 | ||||
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника | процедура | 4,36 | 4,36 | 0,17 | 0,03 | 4,53 | ||||
1.18. | Сегментарный массаж шейно- грудного отдела позвоночника | процедура | 6,52 | 6,52 | 0,17 | 0,03 | 6,69 | ||||
1.19. | Массаж области позвоночника | процедура | 6,52 | 6,52 | 0,17 | 0,03 | 6,69 | ||||
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 3,25 | 3,25 | 0,17 | 0,03 | 3,42 | ||||
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы | процедура | 4,36 | 4,36 | 0,17 | 0,03 | 4,53 | ||||
1.22. | Массаж тазобедренного сустава | процедура | 2,16 | 2,16 | 0,17 | 0,03 | 2,33 | ||||
1.23. | Массаж коленного сустава | процедура | 2,16 | 2,16 | 0,17 | 0,03 | 2,33 | ||||
1.24. | Массаж голеностопного сустава | процедура | 2,16 | 2,16 | 0,17 | 0,03 | 2,33 | ||||
1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 2,16 | 2,16 | 0,17 | 0,03 | 2,33 | ||||
1.26. | Подготовка к проведению массажа | процедура | 0,28 | 0,28 | |||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |