Прейскурант
на платные медицинские услуги по массажу,
оказываемые гражданам Республики Беларусь
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 12.05.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Массаж | |||||||
| 1 |
Выполнение массажных процедур воздействия руками
|
||||||
| 1.1. | Массаж головы | процедура | 2,37 | 2,37 | 0,12 | 0,02 | 2,49 |
| 1.2. | Массаж лица | процедура | 2,37 | 2,37 | 0,12 | 0,02 | 2,49 |
| 1.3. | Массаж шеи | процедура | 2,37 | 2,37 | 0,12 | 0,02 | 2,49 |
| 1.4. | Массаж воротниковой зоны | процедура | 3,58 | 3,58 | 0,12 | 0,02 | 3,70 |
| 1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 3,58 | 3,58 | 0,12 | 0,02 | 3,70 |
| 1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 4,81 | 4,81 | 0,12 | 0,02 | 4,93 |
| 1.7. | Массаж плечевого сустава | процедура | 2,37 | 2,37 | 0,12 | 0,02 | 2,49 |
| 1.8. | Массаж локтевого сустава | процедура | 2,37 | 2,37 | 0,12 | 0,02 | 2,49 |
| 1.9. | Массаж лучезапястного сустава | процедура | 2,37 | 2,37 | 0,12 | 0,02 | 2,49 |
| 1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 2,37 | 2,37 | 0,12 | 0,02 | 2,49 |
| 1.11. | Массаж области грудной клетки | процедура | 6,00 | 6,00 | 0,12 | 0,02 | 6,12 |
| 1.12. | Массаж спины | процедура | 3,58 | 3,58 | 0,12 | 0,02 | 3,70 |
| 1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2,37 | 2,37 | 0,12 | 0,02 | 2,49 |
| 1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 2,37 | 2,37 | 0,12 | 0,02 | 2,49 |
| 1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 3,58 | 3,58 | 0,12 | 0,02 | 3,70 |
| 1.16. | Массаж спины и поясницы | процедура | 4,81 | 4,81 | 0,12 | 0,02 | 4,93 |
| 1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника | процедура | 4,81 | 4,81 | 0,12 | 0,02 | 4,93 |
| 1.18. | Сегментарный массаж шейно- грудного отдела позвоночника | процедура | 7,18 | 7,18 | 0,12 | 0,02 | 7,30 |
| 1.19. | Массаж области позвоночника | процедура | 6,90 | 6,90 | 0,12 | 0,02 | 7,02 |
| 1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 3,58 | 3,58 | 0,12 | 0,02 | 3,70 |
| 1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы | процедура | 4,81 | 4,81 | 0,12 | 0,02 | 4,93 |
| 1.22. | Массаж тазобедренного сустава | процедура | 2,37 | 2,37 | 0,12 | 0,02 | 2,49 |
| 1.23. | Массаж коленного сустава | процедура | 2,37 | 2,37 | 0,12 | 0,02 | 2,49 |
| 1.24. | Массаж голеностопного сустава | процедура | 2,37 | 2,37 | 0,12 | 0,02 | 2,49 |
| 1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 2,37 | 2,37 | 0,12 | 0,02 | 2,49 |
| 1.26. | Подготовка к проведению массажа | процедура | 1,86 | 1,86 | 0,06 | 1,92 | |
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||