Массаж

Прейскурант
на платные медицинские услуги по массажу,
оказываемые гражданам Республики Беларусь
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"   

Действует с 01.07.2024

№ позиции Наименование услуг Единица измерения Тариф без учета НДС, руб. Тариф с учетом НДС, руб. Стоимость материалов, руб. В том числе НДС, руб. Итого цена услуги, руб.
Массаж
1
Выполнение массажных процедур воздействия руками
1.1. Массаж головы процедура 2,26 2,26 0,12 0,02 2,38
1.2. Массаж лица процедура 2,26 2,26 0,12 0,02 2,38
1.3. Массаж шеи процедура 2,26 2,26 0,12 0,02 2,38
1.4. Массаж воротниковой зоны процедура 3,41 3,41 0,12 0,02 3,53
1.5. Массаж верхней конечности процедура 3,41 3,41 0,12 0,02 3,53
1.6. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки процедура 4,58 4,58 0,12 0,02 4,70
1.7. Массаж плечевого сустава процедура 2,26 2,26 0,12 0,02 2,38
1.8. Массаж локтевого сустава процедура 2,26 2,26 0,12 0,02 2,38
1.9. Массаж лучезапястного сустава процедура 2,26 2,26 0,12 0,02 2,38
1.10. Массаж кисти и предплечья процедура 2,26 2,26 0,12 0,02 2,38
1.11. Массаж области грудной клетки процедура 5,71 5,71 0,12 0,02 5,83
1.12. Массаж спины процедура 3,41 3,41 0,12 0,02 3,53
1.13. Массаж мышц передней брюшной стенки процедура 2,26 2,26 0,12 0,02 2,38
1.14. Массаж пояснично-крестцовой области процедура 2,26 2,26 0,12 0,02 2,38
1.15. Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области процедура 3,41 3,41 0,12 0,02 3,53
1.16. Массаж спины и поясницы процедура 4,58 4,58 0,12 0,02 4,70
1.17. Массаж шейно- грудного отдела позвоночника процедура 4,58 4,58 0,12 0,02 4,70
1.18. Сегментарный массаж шейно- грудного отдела позвоночника процедура 6,84 6,84 0,12 0,02 6,96
1.19. Массаж области позвоночника процедура 6,84 6,84 0,12 0,02 6,96
1.20. Массаж нижней конечности процедура 3,41 3,41 0,12 0,02 3,53
1.21. Массаж нижней конечности и поясницы процедура 4,58 4,58 0,12 0,02 4,70
1.22. Массаж тазобедренного сустава процедура 2,26 2,26 0,12 0,02 2,38
1.23. Массаж коленного сустава процедура 2,26 2,26 0,12 0,02 2,38
1.24. Массаж голеностопного сустава процедура 2,26 2,26 0,12 0,02 2,38
1.25. Массаж стопы голени процедура 2,26 2,26 0,12 0,02 2,38
1.26. Подготовка к проведению массажа процедура     0,19   0,19
 
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.