Прейскурант
на платные медицинские услуги по офтальмологии,
оказываемые по желанию граждан Республики Беларусь
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 01.11.2022
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офтальмология | |||||||||||
3 | Диагностические офтальмологические исследования | ||||||||||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляц. | 10,42 | 10,42 | 0,63 | 0,03 | 11,05 | ||||
3.2. | Компьютерная периметрия | манипуляц. | 19,99 | 19,99 | 0,63 | 0,03 | 20,62 | ||||
3.5. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляц. | 5,21 | 5,21 | 0,63 | 0,03 | 5,84 | ||||
3.6. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляц. | 7,80 | 7,80 | 1,38 | 0,03 | 9,18 | ||||
3.7. | Суточная тонометрия | манипуляц. | 15,60 | 15,60 | 0,95 | 0,04 | 16,55 | ||||
3.10. | Авторефрактометрия | манипуляц. | 7,80 | 7,80 | 0,63 | 0,03 | 8,43 | ||||
3.11. | Авторефрактокератометрия | манипуляц. | 7,80 | 7,80 | 0,63 | 0,03 | 8,43 | ||||
3.12. | Рефрактометрия | манипуляц. | 7,80 | 7,80 | 0,63 | 0,03 | 8,43 | ||||
3.15. | Осмотр глазного дна с фундус линзой | манипуляц. | 26,25 | 26,25 | 8,03 | 0,61 | 34,28 | ||||
3.18. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляц. | 10,42 | 10,42 | 10,42 | ||||||
3.19. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляц. | 5,21 | 5,21 | 1,08 | 0,04 | 6,29 | ||||
3.20. | Подбор контактных линз (первичный) | процедура | 51,94 | 51,94 | 1,83 | 0,12 | 53,77 | ||||
3.21. | Подбор контактных линз (повторный) | процедура | 22,26 | 22,26 | 0,63 | 0,03 | 22,89 | ||||
4 | Офтальмологические манипуляции | ||||||||||
4.1. | Мазок с конъюктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | манипуляц. | 13,47 | 13,47 | 0,31 | 0,03 | 13,78 | ||||
4.2. | Промывание слезных путей | манипуляц. | 13,02 | 13,02 | 3,45 | 0,22 | 16,47 | ||||
4.3. | Эпиляция ресниц | манипуляц. | 10,42 | 10,42 | 1,36 | 0,03 | 11,78 | ||||
4.4. | Массаж век с тушированием | манипуляц. | 10,42 | 10,42 | 1,59 | 0,03 | 12,01 | ||||
4.5. | Рентгенография слезоотводящих путей | исследов. | 24,26 | 24,26 | 12,07 | 1,00 | 36,33 | ||||
5 | Комплексная диагностика | ||||||||||
5.1. | Комплексный офтальмологический осмотр | осмотр | 26,02 | 26,02 | 2,79 | 0,06 | 28,81 | ||||
5.2. | Комплексный офтальмологический осмотр (повторный) | осмотр | 18,22 | 18,22 | 1,38 | 0,03 | 19,60 | ||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |