Прейскурант
на платные медицинские услуги по приёму врачей-специалистов,
оказываемые гражданам Республики Беларусь
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 10.05.2022г.
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб |
Тариф с учетом НДС, руб |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём врачей-специалистов |
|||||||||||
1 |
Приём лечебно-диагностический первичный: |
приём |
|
|
|
|
|
||||
1.2. | Приём врачом - гастроэнтерологом | приём | 19,38 | 19,38 | 1,03 | 0,09 | 20,41 | ||||
1.7. | Приём врачом - кардиологом | приём | 20,32 | 20,32 | 1,03 | 0,09 | 21,35 | ||||
1.8. | Приём врачом - неврологом | приём | 18,96 | 18,96 | 1,03 | 0,09 | 19,99 | ||||
1.10. | Приём врачом общей практики | приём | 18,09 | 18,09 | 1,03 | 0,09 | 19,12 | ||||
1.11. | Приём врачом- пульмонологом | приём | 22,41 | 22,41 | 1,03 | 0,09 | 23,44 | ||||
1.11.1. | Проведение функциональной пробы при исследовании фунукции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследов. | 4,75 | 4,75 | 0,30 | 0,02 | 5,05 | ||||
1.11.2. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследов. | 4,75 | 4,75 | 0,05 | 0,01 | 4,80 | ||||
1.12. | Приём врачом - оториноларингологом | приём | 19,39 | 19,39 | 0,07 | 19,46 | |||||
1.13. | Приём врачом- урологом | приём | 20,32 | 20,32 | 1,02 | 0,09 | 21,34 | ||||
2 | Приём лечебно - диагностический повторный: | приём | |||||||||
2.2. | Приём врачом - гастроэнтерологом | приём | 11,62 | 11,62 | 1,03 | 0,09 | 12,65 | ||||
2.7. | Приём врачом - кардиологом | приём | 12,19 | 12,19 | 1,03 | 0,09 | 13,22 | ||||
2.8. | Приём врачом - неврологом | приём | 11,36 | 11,36 | 1,03 | 0,09 | 12,39 | ||||
2.9. | Приём врачом общей практики | приём | 11,21 | 11,21 | 1,03 | 0,09 | 12,24 | ||||
2.11. | Приём врачом - пульмонологом | приём | 13,44 | 13,44 | 1,03 | 0,09 | 14,47 | ||||
2.12. | Приём врачом - оториноларингологом | приём | 9,69 | 9,69 | 0,07 | 9,76 | |||||
2.13. | Приём врачом - урологом | приём | 12,19 | 12,19 | 1,02 | 0,09 | 13,21 | ||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |