Прейскурант
на платные медицинские услуги по приёму врачей-специалистов,
для граждан,застрахованных по договорам страхования медицинских расходов
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 21.02.2023г.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём врачей - специалистов | |||||||||||
1 | Приём лечебно-диагностический первичный: | приём | |||||||||
1.2. | Приём врачом - гастроэнтерологом | приём | 19,38 | 19,38 | 0,36 | 0,03 | 19,74 | ||||
1.7. | Приём врачом - кардиологом | приём | 20,32 | 20,32 | 0,36 | 0,03 | 20,68 | ||||
1.8. | Приём врачом - неврологом | приём | 18,96 | 18,96 | 0,36 | 0,03 | 19,32 | ||||
1.10. | Приём врачом общей практики | приём | 18,09 | 18,09 | 0,36 | 0,03 | 18,45 | ||||
1.11. | Приём врачом - пульмонологом | приём | 22,41 | 22,41 | 0,36 | 0,03 | 22,77 | ||||
1.11.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследов. | 4,75 | 4,75 | 0,30 | 0,03 | 5,05 | ||||
1.11.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследов. | 5,52 | 5,52 | 0,11 | 0,01 | 5,63 | ||||
1.12. | Приём врачом - оториноларингологом | приём | 19,39 | 19,39 | 0,07 | 19,46 | |||||
1.13. | Приём врачом - урологом | приём | 20,32 | 20,32 | 0,35 | 0,03 | 20,67 | ||||
1.14. | Приём врачом - эндокринологом | приём | 23,37 | 23,37 | 0,35 | 0,03 | 23,72 | ||||
1.15. | Приём врачом - хирургом | приём | 22,60 | 22,60 | 0,44 | 0,03 | 23,04 | ||||
2 | Приём лечебно - диагностический повторный: | приём | |||||||||
2.2. | Приём врачом - гастроэнтерологом | приём | 11,62 | 11,62 | 0,36 | 0,03 | 11,98 | ||||
2.7. | Приём врачом - кардиологом | приём | 12,19 | 12,19 | 0,36 | 0,03 | 12,55 | ||||
2.8. | Приём врачом - неврологом | приём | 11,36 | 11,36 | 0,36 | 0,03 | 11,72 | ||||
2.9. | Приём врачом общей практики | приём | 11,21 | 11,21 | 0,36 | 0,03 | 11,57 | ||||
2.11. | Приём врачом - пульмонологом | приём | 13,44 | 13,44 | 0,36 | 0,03 | 13,80 | ||||
2.12. | Приём врачом - оториноларингологом | приём | 9,69 | 9,69 | 0,07 | 9,76 | |||||
2.13. | Приём врачом - урологом | приём | 12,19 | 12,19 | 0,35 | 0,03 | 12,54 | ||||
2.14. | Приём врачом - эндокринологом | приём | 14,02 | 14,02 | 0,35 | 0,03 | 14,37 | ||||
2.15. | Приём врачом - хирургом | приём | 15,73 | 15,73 | 0,39 | 0,03 | 16,12 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.