Рефлексотерапия

Прейскурант

на платные медицинские услуги по рефлексотерапии, оказываемые гражданам Республики Беларусь

в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"

Действует с 07.08.2024

№ позиции Наименование услуг Единица измерения Тариф без учета НДС, руб. Тариф с учетом НДС, руб. Стоимость материалов, руб. В том числе НДС, руб. Итого цена услуги, руб.
Рефлексотерапия
1 Консультация
1.0. Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории консульт. 14,29 14,29 0,18 0,01 14,47
1.0.1. Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории консульт. 13,69 13,69 0,18 0,01 13,87
1.0.2. Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории консульт. 14,68 14,68 0,18 0,01 14,86
2
Тестирование и оценка функционального состояния в рефлексотерапии
2.2.
Выявление альгических точек (зон)
           
2.2.3.
Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование)
           
2.2.3.1. Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования процедура 4,31 4,31 0,06   4,37
2.10. Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение процедура 3,40 3,40 0,53   3,93
3
Методы рефлексотерапии
3.1. Классическое иглоукалывание (акупунктура) процедура 6,27 6,27 2,82 0,21 9,09
3.2. Микроиглоукалывание процедура 6,44 6,44 2,85 0,21 9,29
3.3. Поверхностное иглоукалывание процедура 6,32 6,32 0,75 0,02 7,07
3.3.1. Игла 0.20*1.5 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,20 0,02 0,20
3.3.2. Игла 0.20*30 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,19 0,02 0,19
3.3.3. Игла 0.20*8 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,17 0,02 0,17
3.3.4. Игла 0.30*13 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,15 0,01 0,15
3.3.5. Игла 0.30*0.30 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,19 0,02 0,19
3.3.6. Игла 0.30*40 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,19 0,02 0,19
3.3.7. Игла 0.30*50 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,19 0,02 0,19
3.3.8. Игла 0.30*75 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,13 0,01 0,13
3.3.9. Игла 0.30*38 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,19 0,02 0,19
3.3.10. Игла 0.3*15 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,19 0,02 0,19
3.3.11. Игла 0.3*60 акупунктурная стерильная, шт. шт     0,19 0,02 0,19
3.7. Фармакорефлексотерапия процедура 8,33 8,33 1,86 0,12 10,19
3.12. Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами процедура 7,78 7,78 0,49   8,27
3.14. Аурикулярная рефлексотерапия процедура 9,23 9,23 2,06 0,14 11,29
3.18. Электроакупнктура (1 зона) процедура 9,48 9,48 1,63 0,10 11,11
3.26. Лазеропунктура процедура 8,33 8,33 0,54   8,87
 
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.