Прейскурант
на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике, оказываемые гражданам Республики Беларусь
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Действует с 11.10.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
УЗИ комплексы | |||||||
2 | Ультразвуковая диагностика | ||||||
2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||||
2.1.1. | печень, желчный пузырь, без определения функции с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых узи аппаратах) | исследов. | 14,81 | 14,81 | 0,39 | 0,01 | 15,20 |
2.1.2. | печень, желчный пузырь, с определением функции с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых узи аппаратах) | исследов. | 18,50 | 18,50 | 0,48 | 0,01 | 18,98 |
2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||||||
2.2.1. | почки и надпочечники с забрюшинными лимфоузлами, с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 21,12 | 21,12 | 0,48 | 0,01 | 21,60 |
2.2.2. | почки и надпочечники с забрюшинными лимфоузлами (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 11,75 | 11,75 | 0,38 | 0,01 | 12,13 |
2.2.3. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи с забрюшинными лимфоузлами, с дуплексным сканирование сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 24,82 | 24,82 | 0,58 | 0,01 | 25,40 |
2.2.4. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи с забрюшинными лимфоузлами (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 15,45 | 15,45 | 0,48 | 0,01 | 15,93 |
2.2.5. | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 18,50 | 18,50 | 0,48 | 0,01 | 18,98 |
2.2.6. | мошонка с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 14,81 | 14,81 | 0,38 | 0,01 | 15,19 |
2.2.7. | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 16,28 | 16,28 | 1,13 | 0,10 | 17,41 |
2.2.9. | матка и придатки (трансабдоминально + трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 23,19 | 23,19 | 1,90 | 0,17 | 25,09 |
2.2.10. | органы брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью, лимфоузлов брюшной полости и забрюшинного пространства, брюшной аорты без ее ветвей, с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона) (на цветных цифровых узи аппаратах) | исследов. | 32,16 | 32,16 | 0,38 | 0,01 | 32,54 |
2.3. | Ультразвуковое исследование других органов | ||||||
2.3.1. | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных УЗИ аппаратах) | исследов. | 16,19 | 16,19 | 0,29 | 0,01 | 16,48 |
2.3.3. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 18,50 | 18,50 | 0,79 | 0,06 | 19,29 |
2.3.4. | мягкие ткани с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 13,01 | 13,01 | 0,39 | 0,01 | 13,40 |
2.3.5. | суставы парные с мягкими тканями, с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 21,12 | 21,12 | 0,48 | 0,01 | 21,60 |
2.3.6. | мышцы (одна группа с обеих сторон) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 13,01 | 13,01 | 0,39 | 0,01 | 13,40 |
2.3.7. | ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей), мягких тканей и лимфатических узлов (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 19,94 | 19,94 | 0,38 | 0,01 | 20,32 |
2.3.8. | ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей, мягких тканей и лимфатических узлов) (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 19,94 | 19,94 | 0,38 | 0,01 | 20,32 |
2.4. | Специальные ультразвуковые исследования | ||||||
2.4.10. | эхокардиография (М + В режим+ допплер+ цветное картирование) (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 26,20 | 26,20 | 0,33 | 0,01 | 26,53 |
2.4.11. | эхокардиография ( М + В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых УЗИ аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 34,94 | 34,94 | 0,33 | 0,01 | 35,27 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|