Прейскурант
на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике, оказываемые гражданам Республики Беларусь
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Действует с 03.03.2023
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ультразвуковая диагностика | исследов. | |||||||||
2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | исследов. | |||||||||
2.1.1. | печень, желчный пузырь, без определения функции с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых узи аппаратах) | исследов. | 14,48 | 14,48 | 0,42 | 0,01 | 14,90 | ||||
2.1.2. | печень, желчный пузырь,с определением функции с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых узи аппаратах) | исследов. | 17,96 | 17,96 | 0,50 | 0,01 | 18,46 | ||||
2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | исследов. | |||||||||
2.2.1. | почки и надпочечники с забрюшинными лимфоузлами, с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона( на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 20,68 | 20,68 | 0,50 | 0,01 | 21,18 | ||||
2.2.2. | почки и надпочечники с забрюшинными лимфоузлами (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 11,34 | 11,34 | 0,41 | 0,01 | 11,75 | ||||
2.2.3. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи с забрюшинными лимфоузлами, с дуплексным сканирование сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 24,17 | 24,17 | 0,58 | 0,01 | 24,75 | ||||
2.2.4. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи с забрюшинными лимфоузлами (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 14,82 | 14,82 | 0,50 | 0,01 | 15,32 | ||||
2.2.5. | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 17,96 | 17,96 | 0,50 | 0,01 | 18,46 | ||||
2.2.6. | мошонка с дуплексным сканированием сосудов одного анатамического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах ) | исследов. | 14,48 | 14,48 | 0,41 | 0,01 | 14,89 | ||||
2.2.7. | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 15,87 | 15,87 | 0,70 | 0,04 | 16,57 | ||||
2.2.9. | матка и придатки (трансабдоминально + трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 22,40 | 22,40 | 1,54 | 0,12 | 23,94 | ||||
2.2.10. | органы брюшной полости и почек(печень,желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа,селезенка ,почки и надпочечники,кишечник без заполнения жидкостью, лимфоузлов брюшной полости и забрюшинного пространства, брюшной аорты без ее ветвей,с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона)(на цветных цифровых узи аппаратах) | исследов. | 31,11 | 31,11 | 0,41 | 0,01 | 31,52 | ||||
2.3. | Ультразвуковое исследование других органов | исследов. | |||||||||
2.3.1. | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов одного анатамического региона (на цветных УЗИ аппаратах) | исследов. | 16,19 | 16,19 | 0,33 | 0,01 | 16,52 | ||||
2.3.3. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 17,96 | 17,96 | 0,79 | 0,04 | 18,75 | ||||
2.3.4. | мягкие ткани с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 12,78 | 12,78 | 0,42 | 0,01 | 13,20 | ||||
2.3.5. | суставы парные с мягкими тканями, с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 19,63 | 19,63 | 0,50 | 0,01 | 20,13 | ||||
2.3.6. | мышцы (одна группа с обеих сторон) с дуплексным сканированием ссудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 12,78 | 12,78 | 0,42 | 0,01 | 13,20 | ||||
2.3.7. | ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей), мягких тканей и лимфатических узлов (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 19,31 | 19,31 | 0,41 | 0,01 | 19,72 | ||||
2.3.8. | ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей,мягких тканей и лимфатических узлов )(на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 19,31 | 19,31 | 0,41 | 0,01 | 19,72 | ||||
2.4. | Специальные ультразвуковые исследования | исследов. | |||||||||
2.4.10. | эхокардиография ( М+В режим+ допплер+ цветное картирование) (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 25,06 | 25,06 | 0,37 | 0,01 | 25,43 | ||||
2.4.11. | эхокардиография ( М+ В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых УЗИ аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 33,38 | 33,38 | 0,37 | 0,01 | 33,75 | ||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |