Прейскурант
на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике, оказываемые гражданам Республики Беларусь
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Действует с 13.07.2026
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЗИ комплексы | |||||||
| 2 | Ультразвуковая диагностика | ||||||
| 2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||||
| 2.1.1. | печень, желчный пузырь, без определения функции с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых узи аппаратах) | исследов. | 15,11 | 15,11 | 1,05 | 0,08 | 16,16 |
| 2.1.2. | печень, желчный пузырь, с определением функции с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых узи аппаратах) | исследов. | 18,98 | 18,98 | 1,20 | 0,08 | 20,18 |
| 2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||||||
| 2.2.1. | почки и надпочечники с забрюшинными лимфоузлами, с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 21,67 | 21,67 | 1,20 | 0,08 | 22,87 |
| 2.2.2. | почки и надпочечники с забрюшинными лимфоузлами (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 12,27 | 12,27 | 0,84 | 0,05 | 13,11 |
| 2.2.3. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи с забрюшинными лимфоузлами, с дуплексным сканирование сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 25,55 | 25,55 | 1,34 | 0,08 | 26,89 |
| 2.2.4. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи с забрюшинными лимфоузлами (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 16,15 | 16,15 | 0,99 | 0,05 | 17,14 |
| 2.2.5. | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 18,98 | 18,98 | 1,20 | 0,08 | 20,18 |
| 2.2.6. | мошонка с дуплексным сканированием сосудов одного анатамического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах ) | исследов. | 15,11 | 15,11 | 0,84 | 0,05 | 15,95 |
| 2.2.7. | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 16,66 | 16,66 | 1,10 | 0,10 | 17,76 |
| 2.2.9. | матка и придатки (трансабдоминально + трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 23,91 | 23,91 | 1,93 | 0,20 | 25,84 |
| 2.2.10. | органы брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью, лимфоузлов брюшной полости и забрюшинного пространства, брюшной аорты без ее ветвей, с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона) (на цветных цифровых узи аппаратах) | исследов. | 33,26 | 33,26 | 0,84 | 0,05 | 34,10 |
| 2.3. | Ультразвуковое исследование других органов | ||||||
| 2.3.1. | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов одного анатамического региона (на цветных УЗИ аппаратах) | исследов. | 17,02 | 17,02 | 0,70 | 0,05 | 17,72 |
| 2.3.3. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 18,98 | 18,98 | 1,59 | 0,14 | 20,57 |
| 2.3.4. | мягкие ткани с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 13,22 | 13,22 | 1,05 | 0,08 | 14,27 |
| 2.3.5. | суставы парные с мягкими тканями, с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 21,67 | 21,67 | 1,20 | 0,08 | 22,87 |
| 2.3.6. | мышцы (одна группа с обеих сторон) с дуплексным сканированием ссудов одного анатомического региона (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 13,22 | 13,22 | 1,14 | 0,09 | 14,36 |
| 2.3.7. | ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей), мягких тканей и лимфатических узлов (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 20,80 | 20,80 | 0,84 | 0,05 | 21,64 |
| 2.3.8. | ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей, мягких тканей и лимфатических узлов) (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 20,80 | 20,80 | 0,84 | 0,05 | 21,64 |
| 2.4. | Специальные ультразвуковые исследования | ||||||
| 2.4.10. | эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) (на цветных цифровых УЗИ аппаратах) | исследов. | 26,20 | 26,20 | 0,77 | 0,05 | 26,97 |
| 2.4.11. | эхокардиография (М+ В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых УЗИ аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 34,94 | 34,94 | 0,77 | 0,05 | 35,71 |
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||