Прейскурант
на платные медицинские услуги инструментальной диагностике, оказываемые иностранным гражданам
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 08.09.2022
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рентгенологические исследования | |||||||||||
1 | Лучевая диагностика | ||||||||||
1.1. | рентгенологические исследования | ||||||||||
1.1.1. | рентгенологические исследования органов грудной полости | исследов. | |||||||||
1.1.1.2. | рентгенография (обзорная) грудной полости | исследов. | |||||||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследов. | 16,49 | 16,49 | 2,72 | 0,23 | 19,21 | ||||
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследов. | 22,92 | 22,92 | 5,13 | 0,45 | 28,05 | ||||
1.1.1.7. | флюорография профилактическая | исследов. | |||||||||
1.1.1.7.1. | в одной проекции | исследов. | 7,06 | 7,06 | 0,27 | 0,01 | 7,33 | ||||
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | исследов. | 9,41 | 9,41 | 0,27 | 0,01 | 9,68 | ||||
1.1.1.8. | флюорография диагностическая | исследов. | |||||||||
1.1.1.8.1. | в одной проекции | исследов. | 9,41 | 9,41 | 0,27 | 0,01 | 9,68 | ||||
1.1.1.8.2. | в двух проекциях | исследов. | 14,13 | 14,13 | 0,27 | 0,01 | 14,40 | ||||
1.1.1.9. | анализ флюорограммы врачом | исследов. | 4,70 | 4,70 | 4,70 | ||||||
1.1.2. | рентгенологические исслелования органов брюшной полости (органов пищеварения) | исследов. | |||||||||
1.1.2.3. | рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследов. | 23,56 | 23,56 | 2,62 | 0,24 | 26,18 | ||||
1.1.3. | рентгенологические исследования костно-суставной системы | исследов. | |||||||||
1.1.3.1. | рентгенография отдела позвоночника | исследов. | |||||||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции шейный отдел | исследов. | 16,49 | 16,49 | 1,60 | 0,13 | 18,09 | ||||
1.1.3.1.1.1 . | в одной проекции грудной отдел | исследов. | 16,49 | 16,49 | 2,80 | 0,24 | 19,29 | ||||
1.1.3.1.1.2 . | в одной проекции пояснично- крестцовый отдел | исследов. | 16,49 | 16,49 | 2,80 | 0,24 | 19,29 | ||||
1.1.3.1.2. | в двух проекциях шейный отдел | исследов. | 23,56 | 23,56 | 2,93 | 0,25 | 26,49 | ||||
1.1.3.1.2.1 . | в двух проекциях грудной отдел | исследов. | 23,56 | 23,56 | 5,32 | 0,47 | 28,88 | ||||
1.1.3.1.2.2 . | в двух проекциях пояснично- крестцовый отдел | исследов. | 23,56 | 23,56 | 5,32 | 0,47 | 28,88 | ||||
1.1.3.2. | рентгенография периферических отделов скелета | исследов. | |||||||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции: пальцы (13*18) | исследов. | 16,49 | 16,49 | 1,38 | 0,11 | 17,87 | ||||
1.1.3.2.1.1 . | в одной проекции: стопа, кисть (18*24) | исследов. | 16,49 | 16,49 | 1,60 | 0,13 | 18,09 | ||||
1.1.3.2.1.2 . | в одной проекции: колено (24*30) | исследов. | 16,49 | 16,49 | 1,76 | 0,14 | 18,25 | ||||
1.1.3.2.1.3 . | в одной проекции: тазобедренный | исследов. | 16,49 | 16,49 | 1,76 | 0,14 | 18,25 | ||||
1.1.3.2.1.4 . | в одной проекции оба тазоберенных сустава | исследов. | 32,98 | 32,98 | 2,80 | 0,24 | 35,78 | ||||
1.1.3.2.2. | в двух проекциях: пальцы | исследов. | 23,56 | 23,56 | 2,93 | 0,25 | 26,49 | ||||
1.1.3.2.2.1 . | в двух проекциях: стопа, кисть | исследов. | 23,56 | 23,56 | 3,25 | 0,28 | 26,81 | ||||
1.1.3.2.2.2 . | в двух проекциях: колено | исследов. | 23,56 | 23,56 | 3,25 | 0,28 | 26,81 | ||||
1.1.3.2.2.3 . | в двух проекциях: тазобедренный | исследов. | 23,56 | 23,56 | 3,25 | 0,28 | 26,81 | ||||
1.1.3.2.2.6 . | в двух проекциях: оба тазобедренных сустава | исследов. | 47,12 | 47,12 | 5,01 | 0,44 | 52,13 | ||||
1.1.3.3. | рентгенография черепа | исследов. | |||||||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследов. | 16,49 | 16,49 | 1,76 | 0,14 | 18,25 | ||||
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследов. | 23,56 | 23,56 | 3,56 | 0,31 | 27,12 | ||||
1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа (Станартный) | исследов. | 16,49 | 16,49 | 0,76 | 0,05 | 17,25 | ||||
1.1.3.5. | рентгенография височно- челюстного сустава | исследов. | 25,92 | 25,92 | 6,36 | 0,99 | 32,28 | ||||
1.1.3.6. | рентгенография нижней челюсти (в 1 проекции) рентгенография нижней челюсти (в 1 проекции) | исследов. | 25,92 | 25,92 | 1,11 | 0,08 | 27,03 | ||||
1.1.3.7. | рентгенография костей носа | исследов. | 16,49 | 16,49 | 0,98 | 0,07 | 17,47 | ||||
1.1.3.8. | рентгенография зубов (прицельная) | исследов. | 14,13 | 14,13 | 0,74 | 0,05 | 14,87 | ||||
1.1.3.9. | ортопантомография (панорамная) | исследов. | 30,28 | 30,28 | 0,63 | 0,04 | 30,91 | ||||
1.1.3.10. | рентгенография височной кости | исследов. | 25,92 | 25,92 | 1,11 | 0,08 | 27,03 | ||||
1.1.3.11. | рентгенография ключицы | исследов. | 16,49 | 16,49 | 1,76 | 0,14 | 18,25 | ||||
1.1.3.12. | рентгенография лопатки в двух проекциях | исследов. | 25,92 | 25,92 | 2,64 | 0,22 | 28,56 | ||||
1.1.3.12.1. | рентгенография лопатки в одной проекции | исследов. | 16,49 | 16,49 | 1,92 | 0,16 | 18,41 | ||||
1.1.3.13. | рентгенография ребер | исследов. | 25,92 | 25,92 | 2,80 | 0,24 | 28,72 | ||||
1.1.3.14. | рентгенография грудины | исследов. | 44,76 | 44,76 | 2,64 | 0,22 | 47,40 | ||||
1.1.3.16. | функциональное исследование позвоночника | исследов. | |||||||||
1.1.3.16.1. | шейный отдел | исследов. | 47,13 | 47,13 | 4,44 | 0,39 | 51,57 | ||||
1.1.3.16.2. | грудной отдел | исследов. | 47,13 | 47,13 | 9,69 | 0,87 | 56,82 | ||||
1.1.3.16.3. | поясничный отдел | исследов. | 47,13 | 47,13 | 9,69 | 0,87 | 56,82 | ||||
1.1.3.17. | рентгенография костей таза | исследов. | 16,49 | 16,49 | 2,80 | 0,24 | 19,29 | ||||
1.1.3.18. | рентгенография периферических отделов скелета - стопа под рентгенография периферических отделов скелета - стопа под нагрузкой (в 2 проекциях) | исследов. | 23,56 | 23,56 | 0,86 | 0,06 | 24,42 | ||||
1.1.3.19. | контрастное исследование слёзных путей | исследов. | |||||||||
1.1.3.19.1. | в одной проекции | исследов. | 16,49 | 16,49 | 1,11 | 0,08 | 17,60 | ||||
1.1.3.19.2. | в двух проекциях | исследов. | 23,56 | 23,56 | 1,95 | 0,16 | 25,51 | ||||
1.1.3.20. | рентгенография мягких тканей | исследов. | |||||||||
1.1.3.20.1. | Плёнка 13*18 (в одной проекции) | исследов. | 16,49 | 16,49 | 1,38 | 0,11 | 17,87 | ||||
1.1.3.20.2. | Пленка 18*24 (в одной проекции) | исследов. | 16,49 | 16,49 | 1,54 | 0,12 | 18,03 | ||||
1.1.3.20.3. | Плёнка 24*30 (в одной проекции) | исследов. | 16,49 | 16,49 | 1,76 | 0,14 | 18,25 | ||||
1.1.3.20.4. | Плёнка 30*40 (в одной проекции) | исследов. | 16,49 | 16,49 | 2,83 | 0,24 | 19,32 | ||||
1.1.3.20.5. | Плёнка 18*43 (в одной проекции) | исследов. | 16,49 | 16,49 | 2,14 | 0,18 | 18,63 | ||||
1.1.3.20.6. | Плёнка 35*35 (в одной проекции) | исследов. | 16,49 | 16,49 | 2,72 | 0,23 | 19,21 | ||||
1.1.3.20.7. | Плёнка 13*18 (в двух проекциях) | исследов. | 23,56 | 23,56 | 2,49 | 0,21 | 26,05 | ||||
1.1.3.20.8. | Плёнка 18*24 (в двух проекциях) | исследов. | 23,56 | 23,56 | 2,93 | 0,25 | 26,49 | ||||
1.1.3.20.9. | Плёнка 24*30 (в двух проекциях) | исследов. | 23,56 | 23,56 | 3,25 | 0,28 | 26,81 | ||||
1.1.3.20. 10. | Плёнка 30*40 (в двух проекциях) | исследов. | 23,56 | 23,56 | 5,38 | 0,48 | 28,94 | ||||
1.1.3.20. 11. | Плёнка 18*43 (в двух проекциях) | исследов. | 23,56 | 23,56 | 4,01 | 0,35 | 27,57 | ||||
1.1.3.20. 12. | Плёнка 35*35 (в двух проекциях) | исследов. | 23,56 | 23,56 | 5,17 | 0,46 | 28,73 | ||||
1.1.3.21. | консультация по рентгенограммам с оформлением протокола | консульт. | 28,27 | 28,27 | 28,27 | ||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |