Прейскурант
на платные медицинские услуги по консультациям врачей-специалистов,
оказываемые иностранным гражданам
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 08.08.2022
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультации специалистов | |||||||||||
1 | Терапевтический профиль (терапевт, невролог, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог) | ||||||||||
1.1. | Консультация врача-специалиста без квалификационной категории | консульт. | 45,41 | 45,41 | 45,41 | ||||||
1.2. | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | консульт. | 54,28 | 54,28 | 54,28 | ||||||
1.3. | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | консульт. | 58,25 | 58,25 | 58,25 | ||||||
1.4. | Консультация врача специалиста высшей квалификационной категории | консульт. | 61,14 | 61,14 | 61,14 | ||||||
2 | Хирургический профиль (офтальмолог, хирург, уролог, травматолог, оториноларинголог) | ||||||||||
2.1. | Консультация врача-специалиста без квалификационной категории | консульт. | 45,41 | 45,41 | 45,41 | ||||||
2.2. | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | консульт. | 54,28 | 54,28 | 54,28 | ||||||
2.3. | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | консульт. | 58,25 | 58,25 | 58,25 | ||||||
2.4. | Консультация врача-специалиста высшей категории | консульт. | 61,14 | 61,14 | 61,14 | ||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |