Прейскурант
на платные медицинские услуги по консультациям врачей-специалистов,
оказываемые иностранным гражданам
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 12.05.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультации врачей-специалистов по категориям
|
|||||||
1 | Консультация врача-специалиста 2 категории | консульт. | 83,24 | 83,24 | 0,22 | 0,02 | 83,46 |
2 | Консультация врача-специалиста 1 категории | консульт. | 85,82 | 85,82 | 0,22 | 0,02 | 86,04 |
3 | Консультация врача-специалиста высшей категории | консульт. | 89,20 | 89,20 | 0,22 | 0,02 | 89,42 |
4 | Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук | консульт. | 123,59 | 123,59 | 0,22 | 0,02 | 123,81 |
5 | Консультации врачей-специалистов (хирург, травматолог, оториноларинголог,офтальмолог) | консульт. | |||||
5.1. | Консультация врача-специалиста 2 категории | консульт. | 87,86 | 87,86 | 0,22 | 0,02 | 88,08 |
5.2. | Консультация врача-специалиста 1 категории | консульт. | 90,62 | 90,62 | 0,22 | 0,02 | 90,84 |
5.3. | Консультация врача-специалиста высшей категории | консульт. | 94,19 | 94,19 | 0,22 | 0,02 | 94,41 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|