ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике
оказываемые иностранным гражданам в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Действует с 11.08.2022
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабораторная диагностика | |||||||||||
0 | Итоговая сумма анализов | ||||||||||
0.1. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (окрашенных метиленовым синим) | исследов. | 17,61 | 17,61 | 0,18 | 0,01 | 17,79 | ||||
0.2. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (окрашенных по Грамму) | исследов. | 21,59 | 21,59 | 0,32 | 0,03 | 21,91 | ||||
0.3. | Забор мазка | исследов. | 2,15 | 2,15 | 1,39 | 0,12 | 3,54 | ||||
0.4. | Анализ мочи общий | исследов. | 5,99 | 5,99 | 0,63 | 0,03 | 6,62 | ||||
0.5. | Анализ мочи общий при патологии (белок в моче) | исследов. | 6,24 | 6,24 | 0,73 | 0,04 | 6,97 | ||||
0.6. | Анализ мочи по Ничипоренко | исследов. | 7,19 | 7,19 | 0,70 | 0,03 | 7,89 | ||||
0.7. | Анализ мочи по Зимницкому | исследов. | 5,50 | 5,50 | 0,51 | 0,03 | 6,01 | ||||
0.8. | Анализ кала | исследов. | 10,42 | 10,42 | 0,40 | 0,01 | 10,82 | ||||
0.9. | Соскоб на энтеробиоз | исследов. | 5,04 | 5,04 | 0,27 | 0,01 | 5,31 | ||||
0.10. | Анализ кала на я/г | исследов. | 6,65 | 6,65 | 0,38 | 0,01 | 7,03 | ||||
0.11. | Экспресс-анализ скрытой крови в кале (гуаяковый метод) | исследов. | 3,05 | 3,05 | 5,62 | 0,51 | 8,67 | ||||
0.12. | Забор крови из вены на биохимические исследования на биохимические исследования | исследов. | 6,26 | 6,26 | 2,46 | 0,20 | 8,72 | ||||
0.13. | Общий анализ крови (для гематологических заболеваний) | исследов. | 19,30 | 19,30 | 1,55 | 0,13 | 20,85 | ||||
0.14. | Общий анализ крови ОАК с диф. | исследов. | 14,29 | 14,29 | 1,24 | 0,09 | 15,53 | ||||
0.15. | Дополнительные показатели анализа крови для профосмотров (подсчет ретикулоцитов) | исследов. | 5,57 | 5,57 | 0,43 | 0,02 | 6,00 | ||||
0.16. | Дополнительные показатели анализа крови для профосмотров (подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью) | исследов. | 6,16 | 6,16 | 0,16 | 0,01 | 6,32 | ||||
0.17. | Итого ОАК (включая ретикулоциты и эритроциты с базофильной зернистостью) | исследов. | 26,02 | 26,02 | 1,38 | 0,08 | 27,40 | ||||
0.19. | Анализ крови на глюкозу | исследов. | 8,11 | 8,11 | 0,34 | 0,02 | 8,45 | ||||
0.20. | Экспресс анализ крови на глюкозу | исследов. | 6,14 | 6,14 | 0,33 | 0,03 | 6,47 | ||||
0.25. | Обнаружение простейших (цисты лямблий) | исследов. | 4,81 | 4,81 | 4,81 | ||||||
5 | Биохимические исследования | ||||||||||
5.2. | исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров | исследов. | |||||||||
5.2.1. | определение общего белка сыворотки крови | исследов. | 4,24 | 4,24 | 0,20 | 4,44 | |||||
5.2.4. | Определение мочевины сыворотки крови | исследов. | |||||||||
5.2.4.2. | определение мочевины сыворотки крови кинетическим методом | исследов. | 6,14 | 6,14 | 0,76 | 0,06 | 6,90 | ||||
5.2.5. | Определение креатинина сыворотки крови кинетическим методом | исследов. | |||||||||
5.2.5.2. | определение креатинина сыворотки крови кинетическим методом | исследов. | 5,70 | 5,70 | 0,72 | 0,05 | 6,42 | ||||
5.2.6. | определение глюкозы сыворотки крови ферментативным методом | исследов. | 5,27 | 5,27 | 0,21 | 0,01 | 5,48 | ||||
5.2.7. | Определение глюкозы в цельной крови экспресс-методом | исследов. | 6,14 | 6,14 | 0,01 | 6,15 | |||||
5.2.7.1. | определение холестерина в цельной крови эксресс-методом | исследов. | 4,64 | 4,64 | 5,34 | 0,49 | 9,98 | ||||
5.2.7.2. | определение липидного спектра в цельной крови экспресс-методом | исследов. | 4,64 | 4,64 | 7,96 | 12,60 | |||||
5.2.8. | Определение общих бета- липопротеинов в сыворотке крови | исследов. | 6,55 | 6,55 | 6,55 | ||||||
5.2.9. | Определение холестирина альфа- липопротеинов после осаждения пре-бета и бета-липопротеинов с расчетом коэффициента атерогенности | исследов. | 6,98 | 6,98 | 2,66 | 9,64 | |||||
5.2.10. | Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | исследов. | 4,50 | 4,50 | 1,20 | 0,09 | 5,70 | ||||
5.2.11. | Определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | исследов. | 4,08 | 4,08 | 0,85 | 0,06 | 4,93 | ||||
5.2.12. | Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн- Грофа | исследов. | 4,98 | 4,98 | 0,35 | 0,01 | 5,33 | ||||
5.2.16. | Определение железа сыворотки крови феррозиновым методом | исследов. | 6,14 | 6,14 | 0,31 | 0,01 | 6,45 | ||||
5.2.19. | Определение общего кальция в сыворотке крови | исследов. | |||||||||
5.2.19.1. | Определение общего кальция в сыворотке крови с орто-крезол- фталеиновым комплексом | исследов. | 5,27 | 5,27 | 0,08 | 0,01 | 5,35 | ||||
5.2.20. | Определение активности альфа- амилазы в сыворотке крови | исследов. | |||||||||
5.2.20.2. | Определение активности альфа- амилазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследов. | 10,22 | 10,22 | 0,47 | 0,03 | 10,69 | ||||
5.2.21. | Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови | исследов. | |||||||||
5.2.21.2. | Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследов. | 6,14 | 6,14 | 0,25 | 0,01 | 6,39 | ||||
5.2.22. | Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови | исследов. | |||||||||
5.2.22.2. | Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследов. | 6,14 | 6,14 | 0,19 | 0,01 | 6,33 | ||||
5.2.23. | Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом | исследов. | 6,14 | 6,14 | 0,06 | 0,01 | 6,20 | ||||
5.2.25. | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследов. | 9,79 | 9,79 | 0,22 | 10,01 | |||||
5.2.26. | Определение активности креатинфосфокиназы кинетическим методом | исследов. | 6,14 | 6,14 | 0,02 | 6,16 | |||||
5.2.27. | Определение активности гамма- глутамилтранспептидазы кинетическим методом | исследов. | 6,14 | 6,14 | 0,24 | 6,38 | |||||
5.9. | Определение гормонов | исследов. | |||||||||
5.9.1. | определение гормонов иммуноферментным методом | исследов. | |||||||||
5.9.1.1. | методом иммуноферментного анализа с полуавтоматическим расчетом | исследов. | 5,96 | 5,96 | 5,96 | ||||||
5.11. | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа | исследов. | |||||||||
5.11.1. | полуавтоматизированный расчет | исследов. | 16,26 | 16,26 | 16,26 | ||||||
5.13. | Проведение исследований с помощью многоканальных биохимических автоанализаторов | исследов. | |||||||||
5.13.1. | малой производительности (характеристика прогонной мощности -до 100исследований в час) | исследов. | |||||||||
5.13.1.1. | проведение исследования на автоматическом анализаторе с неавтоматизированной регистрацией | исследов. | 2,05 | 2,05 | 0,01 | 2,06 | |||||
6 | Исследования состояния гемостаза | ||||||||||
6.2. | определение протромбинового (тромбопластинового) времени | исследов. | |||||||||
6.2.1. | с ренампластином | исследов. | 2,15 | 2,15 | 2,15 | ||||||
6.40. | Исследование параматров коагулограммы на автоматических коагулометрах | исследов. | |||||||||
6.40.1. | определение активированного частичного тромбопластинового времени | исследов. | 2,00 | 2,00 | 2,60 | 0,19 | 4,60 | ||||
6.40.2. | определение протромбинового времени | исследов. | 2,00 | 2,00 | 1,39 | 3,39 | |||||
6.40.3. | определение тромбинового времени | исследов. | 2,00 | 2,00 | 0,79 | 2,79 | |||||
7 | Иммунологические исследования | ||||||||||
7.21. | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови | ||||||||||
7.21.2. | латекс-тестом | исследов. | 1,87 | 1,87 | 27,01 | 2,44 | 28,88 | ||||
10 | Биохимические исследования без учета стоимости забора крови | ||||||||||
10.1. | Биохимическое исследование крови (5,6,7,8,10, 11,12,14,15,16) | исследов. | 61,16 | 61,16 | 3,87 | 0,19 | 65,03 | ||||
10.2. | Диагностика заболеваний ЖКТ | исследов. | 35,19 | 35,19 | 1,93 | 0,03 | 37,12 | ||||
10.3. | Диагностика заболеваний сердечно - сосудистой системы ( 10+11+25) | исследов. | 24,56 | 24,56 | 1,38 | 0,02 | 25,94 | ||||
10.4. | Исследование углеводного обмена (16+18+23+23.1) | исследов. | 22,11 | 22,11 | 2,09 | 0,07 | 24,20 | ||||
10.5. | Железо | исследов. | 6,14 | 6,14 | 0,28 | 0,01 | 6,42 | ||||
10.6. | Общий белок | исследов. | 4,24 | 4,24 | 0,51 | 0,03 | 4,75 | ||||
10.7. | Мочевина | исследов. | 6,14 | 6,14 | 0,76 | 0,06 | 6,90 | ||||
10.8. | Щелочная фосфатаза | исследов. | 9,79 | 9,79 | 0,22 | 10,01 | |||||
10.9. | Гаммаглутамитранспептидаза | исследов. | 6,14 | 6,14 | 0,85 | 6,99 | |||||
10.10. | АСТ | исследов. | 6,14 | 6,14 | 0,25 | 0,01 | 6,39 | ||||
10.11. | АЛТ | исследов. | 6,14 | 6,14 | 0,25 | 0,01 | 6,39 | ||||
10.12. | Амилаза | исследов. | 10,22 | 10,22 | 0,44 | 0,03 | 10,66 | ||||
10.14. | Билирубин общий | исследов. | 6,98 | 6,98 | 0,35 | 0,01 | 7,33 | ||||
10.15. | Креатинин | исследов. | 0,87 | 0,87 | 0,69 | 0,05 | 1,56 | ||||
10.16. | Холестерин | исследов. | 4,50 | 4,50 | 0,29 | 0,01 | 4,79 | ||||
10.18. | Мочевая кислота | исследов. | 2,05 | 2,05 | 0,26 | 0,01 | 2,31 | ||||
10.19. | С-реактивный белок | исследов. | 2,15 | 2,15 | 1,98 | 0,16 | 4,13 | ||||
10.20. | Ревматоидный фактор | исследов. | 2,15 | 2,15 | 1,59 | 0,13 | 3,74 | ||||
10.22. | Триглицериды | исследов. | 4,08 | 4,08 | 0,36 | 0,01 | 4,44 | ||||
10.23. | ЛПВП (альфа-липопротеин) | исследов. | 6,98 | 6,98 | 0,81 | 7,79 | |||||
10.23.1. | ЛПНП (бета-липопротеин) (Стандартный1) | исследов. | 6,55 | 6,55 | 0,73 | 0,06 | 7,28 | ||||
10.24. | Лактатдегидрогеназа(ЛДГ) | исследов. | 6,14 | 6,14 | 0,22 | 0,01 | 6,36 | ||||
10.25. | Кальций | исследов. | 5,27 | 5,27 | 0,30 | 0,01 | 5,57 | ||||
10.27. | Коагулограмма | исследов. | 12,26 | 12,26 | 7,58 | 0,41 | 19,84 | ||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |