ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике
оказываемые иностранным гражданам в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 18.06.2025г.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(КДЛ) Лабораторная диагностика
|
|||||||
0 | Исследования | ||||||
0.1. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (окрашенных метиленовым синим) | исследов. | 13,11 | 13,11 | 0,19 | 0,02 | 13,30 |
0.2. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (по Граму) | исследов. | 16,19 | 16,19 | 0,35 | 0,03 | 16,54 |
0.3. | Забор мазка | исследов. | 2,15 | 2,15 | 1,00 | 0,09 | 3,15 |
0.4. | Анализ мочи общий | исследов. | 21,81 | 21,81 | 1,33 | 0,09 | 23,14 |
0.5. | Анализ мочи общий (при патологии) | исследов. | 23,35 | 23,35 | 1,33 | 0,09 | 24,68 |
0.6. | Анализ мочи методом Нечипоренко | исследов. | 15,42 | 15,42 | 0,37 | 0,01 | 15,79 |
0.7. | Анализ мочи по Зимницкому | исследов. | 17,73 | 17,73 | 0,06 | 0,01 | 17,79 |
0.8. | Анализ кала на я/г | исследов. | 19,27 | 19,27 | 0,47 | 0,04 | 19,74 |
0.9. | Анализ кала на скрытую кровь | исследов. | 10,80 | 10,80 | 5,15 | 0,47 | 15,95 |
0.10. | Соскоб на энтеробиоз | исследов. | 19,27 | 19,27 | 0,76 | 0,07 | 20,03 |
0.11. | Общеклинические паразитологические исследования кала: Обнаружение простейших | исследов. | 14,65 | 14,65 | 1,34 | 0,12 | 15,99 |
0.12. | Обнаружение цист лямблий в кале | исследов. | 19,27 | 19,27 | 0,47 | 0,04 | 19,74 |
0.13. | Исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии | исследов. | 14,65 | 14,65 | 1,34 | 0,12 | 15,99 |
0.14. | Капрограмма | исследов. | 38,52 | 38,52 | 0,08 | 0,01 | 38,60 |
0.17. | Взятие крови из пальца (для ОАК) для исследования нескольких показателей | усл. | 8,53 | 8,53 | 1,53 | 0,11 | 10,06 |
0.18. | Анализ крови на глюкозу | исследов. | 10,20 | 10,20 | 0,66 | 0,03 | 10,86 |
0.19. | Определение времени свертывания каппилярной крови (по методу Сухарева) | исследов. | 13,90 | 13,90 | 0,59 | 0,02 | 14,49 |
0.20. | Общий анализ крови без патологии | исследов. | 32,40 | 32,40 | 1,99 | 0,15 | 34,39 |
0.21. | Общий анализ с патологическими изменениями | исследов. | 61,66 | 61,66 | 2,50 | 0,18 | 64,16 |
0.22. | Подсчет ретикулоцитов | исследов. | 28,53 | 28,53 | 1,51 | 0,09 | 30,04 |
0.23. | Подсчет тромбоцитов | исследов. | 37,77 | 37,77 | 1,67 | 0,10 | 39,44 |
0.28. | Взятие биологического материала помощью транспортных сред и тампонов | процеду ра | 2,17 | 2,17 | 0,39 | 0,02 | 2,56 |
2 | Биохимические исследования (без учёта стоимости забора крови) | ||||||
2.1. | Забор крови из вены на биохимические исследования | ед | 9,65 | 9,65 | 1,19 | 0,10 | 10,84 |
2.2. | Железо | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,37 | 0,02 | 3,45 |
2.3. | Общий белок | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,35 | 0,01 | 3,43 |
2.4. | Мочевина | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,39 | 0,02 | 3,47 |
2.5. | Щелочная фосфатаза | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,36 | 0,02 | 3,44 |
2.6. | Гаммаглутамитранспептидаза | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,36 | 0,02 | 3,44 |
2.7. | АСТ | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,35 | 0,01 | 3,43 |
2.8. | АЛТ | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,36 | 0,02 | 3,44 |
2.9. | Амилаза | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,48 | 0,03 | 3,56 |
2.10. | Билирубин общий | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,38 | 0,02 | 3,46 |
2.11. | Креатинин | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,33 | 0,01 | 3,41 |
2.12. | Холестерин | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,37 | 0,02 | 3,45 |
2.13. | Мочевая кислота | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,37 | 0,02 | 3,45 |
2.14. | С-реактивный белок латекс-тест | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,43 | 0,02 | 3,51 |
2.15. | Ревматоидный фактор латекс-тест | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,41 | 0,02 | 3,49 |
2.16. | АСЛО латекс-тест | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,43 | 0,02 | 3,51 |
2.17. | Триглицериды | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,39 | 0,02 | 3,47 |
2.18. | ЛПВП (альфа-липопротеин) | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,79 | 0,05 | 3,87 |
2.18.1. | ЛПНП (бета-липопротеин) | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,79 | 0,05 | 3,87 |
2.19. | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,35 | 0,01 | 3,43 |
2.20. | Кальций | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,35 | 0,01 | 3,43 |
2.21. | Глюкоза | исследов. | 3,08 | 3,08 | 0,34 | 0,01 | 3,42 |
2.22. | Биохимическое исследование биологического материала "Холестерин и его фракции" | исследов. | 9,24 | 9,24 | 1,95 | 0,12 | 11,19 |
2.23. | Биохимические исследования биологического материала (кровь) для госпитализации в стационар | исследов. | 21,56 | 21,56 | 2,54 | 0,11 | 24,10 |
2.24. | Биохимические исследование биологического материала (кровь) развернутые | исследов. | 40,04 | 40,04 | 5,13 | 0,24 | 45,17 |
2.25. | Биохимическое исследование биологического материала (кровь) ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | исследов. | 61,60 | 61,60 | 7,96 | 0,37 | 69,56 |
3 | Гемостазиограмма (АЧТВ,ПТИ, МНО,ПВ) (без учета стоимости забора крови) | исследов. | 7,86 | 7,86 | 9,92 | 0,86 | 17,78 |
4 | Метод иммунохроматографии (экспресс-диагностика, качественное определение) в биологических жидкостях (без учета стоимости забора крови) | исследов. | 9,24 | 9,24 | 3,29 | 0,28 | 12,53 |
13 | РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н Александрова (для иностр.) | исследов. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
13.1. | Герпес (кровь) | исследов. | 75,00 | 75,00 | |||
13.2. | Цитомегаловирус (кровь) | исследов. | 75,00 | 75,00 | |||
13.5. | Уреаплазма (гинекологичекий соскоб) | исследов. | 75,00 | 75,00 | |||
13.6. | Хламидия трахоматис (гинекологический соскоб) | исследов. | 75,00 | 75,00 | |||
13.7. | Мукоплазма гениталиум, хоминс (гинекологич. соскоб) | исследов. | 75,00 | 75,00 | |||
13.8. | Трихомонас вагиналис (гинекологический соскоб) | исследов. | 75,00 | 75,00 | |||
13.9. | Гарднерелла вагиналис (гинекологический соскоб) | исследов. | 75,00 | 75,00 | |||
13.10. | Вирус папилломы человека - количественный | исследов. | 112,00 | 112,00 | |||
13.11. | Кандида (гинекологический соскоб) | исследов. | 112,00 | 112,00 | |||
14 | ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" (для иностр.) | исследов. | |||||
14.1. | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ПЭВМ | регистра ц. | 3,26 | 3,26 | |||
14.2. | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам мотодом ИФА с полуавтоматизир. расчетом) тесты 3 поколения | исследов. | 16,74 | 16,74 | |||
14.3. | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом) тесты 4 поколения | исследов. | 17,80 | 17,80 | |||
14.4. | Исследование клинического материала на сифилис (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом определения быстрых плазменных реагентов (RPR-тест) | исследов. | 16,39 | 16,39 | |||
14.5. | Исследование клинического материала на сифилис (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА) | исследов. | 17,26 | 17,26 | |||
14.6. | Исследование клинического материала на вирус гепатита В (HBsAg) (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом) | исследов. | 21,53 | 21,53 | |||
14.7. | Исследование клинического материала на вирус гепатита С (а/HCV) (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом) | исследов. | 17,14 | 17,14 | |||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|