Прейскурант
на платные медицинские услуги по приёмам врачей-специалистов,
оказываемые иностранным гражданам
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"
Вводится в действие с 01.07.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём врачей - специалистов
|
|||||||
1 | Приём лечебно-диагностический первичный : | ||||||
1.2. | Приём врачом - гастроэнтерологом | приём | 48,46 | 48,46 | 0,18 | 0,01 | 48,64 |
1.7. | Приём врачом - кардиологом | приём | 47,25 | 47,25 | 0,18 | 0,01 | 47,43 |
1.8. | Приём врачом - неврологом | приём | 44,10 | 44,10 | 0,18 | 0,01 | 44,28 |
1.10. | Приём врачом общей практики | приём | 44,50 | 44,50 | 0,18 | 0,01 | 44,68 |
1.11. | Приём врачом- пульмонологом | приём | 52,10 | 52,10 | 0,18 | 0,01 | 52,28 |
1.12. | Приём врачом - оториноларингологом | приём | 47,66 | 47,66 | 0,08 | 0,01 | 47,74 |
1.13. | Приём врачом- урологом | приём | 47,25 | 47,25 | 0,17 | 0,01 | 47,42 |
1.14. | Приём врачом-эндокринологом | приём | 66,16 | 66,16 | 0,17 | 0,02 | 66,33 |
1.15. | Приём врачом-хирургом | приём | 61,33 | 61,33 | 0,50 | 0,04 | 61,83 |
1.16. | Приём врачом - травматологом - ортопедом | приём | 94,81 | 94,81 | 1,16 | 0,11 | 95,97 |
1.17. | Приём врачом - реабилитологом | приём | 77,76 | 77,76 | 0,15 | 0,01 | 77,91 |
1.18. | Приём врачом - рефлексотерапевтом | приём | 65,58 | 65,58 | 0,15 | 0,01 | 65,73 |
1.19. | Приём врачом - физиотерапевтом | приём | 83,16 | 83,16 | 0,15 | 0,01 | 83,31 |
2 | Приём лечебно - диагностический повторный : | ||||||
2.2. | Приём врачом - гастроэнтерологом | приём | 29,04 | 29,04 | 0,18 | 0,01 | 29,22 |
2.7. | Приём врачом - кардиологом | приём | 28,35 | 28,35 | 0,18 | 0,01 | 28,53 |
2.8. | Приём врачом - неврологом | приём | 26,43 | 26,43 | 0,18 | 0,01 | 26,61 |
2.9. | Приём врачом общей практики | приём | 26,70 | 26,70 | 0,18 | 0,01 | 26,88 |
2.11. | Приём врачом - пульмонологом | приём | 31,27 | 31,27 | 0,17 | 0,01 | 31,44 |
2.12. | Приём врачом - оториноларингологом | приём | 22,89 | 22,89 | 0,08 | 0,01 | 22,97 |
2.13. | Приём врачом - урологом | приём | 28,35 | 28,35 | 0,17 | 0,01 | 28,52 |
2.14. | Приём врачом-эндокринологом | приём | 39,70 | 39,70 | 0,17 | 0,02 | 39,87 |
2.15. | Приём врачом-хирургом | приём | 42,67 | 42,67 | 0,42 | 0,04 | 43,09 |
2.16. | Приём врачом - травматологом - ортопедом | приём | 63,21 | 63,21 | 1,16 | 0,11 | 64,37 |
2.17. | Приём врачом - реабилитологом | приём | 38,88 | 38,88 | 0,15 | 0,01 | 39,03 |
2.18. | Приём врачом - рефлексотерапевтом | приём | 35,14 | 35,14 | 0,15 | 0,01 | 35,29 |
2.19. | Приём врачом - физиотерапевтом | приём | 41,58 | 41,58 | 0,15 | 0,01 | 41,73 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|