Приём врачей - специалистов

Категория цен: Застрахованные по договорам страхования медицинских расходов
Вид услуг: Приём врачей - специалистов»

Вводится в действие с 11.10.2024г.

№ позиции Наименование услуг Единица измерения Тариф без учета НДС, руб. Тариф с учетом НДС, руб. Стоимость материалов, руб. В том числе НДС, руб. Итого цена услуги, руб.
Приём врачей - специалистов
1 Приём лечебно-диагностический первичный :
1.7. Приём врачом - кардиологом приём 21,53 21,53 0,33 0,03 21,86
1.8. Приём врачом - неврологом приём 20,09 20,09 0,33 0,03 20,42
1.10. Приём врачом общей практики приём 19,17 19,17 0,33 0,03 19,50
1.11. Приём врачом- пульмонологом приём 23,75 23,75 0,33 0,03 24,08
1.11.1. Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб исследов. 5,03 5,03 0,23 0,02 5,26
1.11.2. Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) исследов. 5,85 5,85 0,08 0,01 5,93
1.12. Приём врачом - оториноларингологом приём 20,35 20,35 0,33 0,03 20,68
1.14. Приём врачом-эндокринологом приём 24,77 24,77 0,18 0,01 24,95
1.15. Приём врачом-хирургом приём 23,93 23,93 0,57 0,05 24,50
1.16. Приём врачом - травматологом - ортопедом приём 28,97 28,97 1,18 0,11 30,15
1.17. Приём врачом - реабилитологом приём 26,59 26,59 0,30 0,03 26,89
1.18. Приём врачом - рефлексотерапевтом приём 22,26 22,26 0,30 0,03 22,56
1.19. Приём врачом - физиотерапевтом приём 26,42 26,42 0,30 0,03 26,72
2 Приём лечебно - диагностический повторный :
2.7. Приём врачом - кардиологом приём 12,92 12,92 0,33 0,03 13,25
2.8. Приём врачом - неврологом приём 12,04 12,04 0,33 0,03 12,37
2.9. Приём врачом общей практики приём 11,88 11,88 0,33 0,03 12,21
2.11. Приём врачом - пульмонологом приём 14,24 14,24 0,32 0,03 14,56
2.12. Приём врачом - оториноларингологом приём 10,17 10,17 0,33 0,03 10,50
2.14. Приём врачом-эндокринологом приём 14,86 14,86 0,33 0,03 15,19
2.15. Приём врачом-хирургом приём 16,00 16,00 0,57 0,05 16,57
2.16. Приём врачом - травматологом -ортопедом приём 19,50 19,50 1,18 0,11 20,68
2.17. Приём врачом - реабилитологом приём 13,29 13,29 0,30 0,03 13,59
2.18. Приём врачом - рефлексотерапевтом приём 11,93 11,93 0,30 0,03 12,23
2.19. Приём врачом - физиотерапевтом приём 13,21 13,21 0,30 0,03 13,51
3 Манипуляции:
3.1. Внутрисуставная блокада манипул. 6,14 6,14 12,70 1,13 18,84
3.1.1. (Дексаметазон 4мг/мл,2мл) 1 ампула ед     0,99 0,09 0,99
 
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.