Приём врачей - специалистов

Категория цен: Застрахованные по договорам страхования медицинских расходов
Вид услуг: Приём врачей - специалистов»

Вводится в действие с 05.04.2024г.

№ позиции Наименование услуг Единица измерения Тариф без учета НДС, руб. Тариф с учетом НДС, руб. Стоимость материалов, руб. В том числе НДС, руб. Итого цена услуги, руб.
Приём врачей - специалистов
1 Приём лечебно-диагностический первичный :
1.2. Приём врачом - гастроэнтерологом приём 24,36 24,36 0,21 0,02 24,57
1.7. Приём врачом - кардиологом приём 20,32 20,32 0,21 0,02 20,53
1.8. Приём врачом - неврологом приём 18,96 18,96 0,21 0,02 19,17
1.10. Приём врачом общей практики приём 18,09 18,09 0,21 0,02 18,30
1.11. Приём врачом- пульмонологом приём 22,41 22,41 0,21 0,02 22,62
1.11.1. Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб исследов. 4,75 4,75 0,30 0,03 5,05
1.11.2. Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) исследов. 5,52 5,52 0,11 0,01 5,63
1.12. Приём врачом - оториноларингологом приём 19,39 19,39 0,10 0,01 19,49
1.13. Приём врачом- урологом приём 20,32 20,32 0,20 0,02 20,52
1.14. Приём врачом-эндокринологом приём 23,37 23,37 0,20 0,02 23,57
1.15. Приём врачом-хирургом приём 22,60 22,60 0,62 0,05 23,22
1.16. Приём врачом - травматологом - ортопедом приём 27,36 27,36 1,48 0,14 28,84
1.17. Приём врачом - реабилитологом приём 25,11 25,11 0,17 0,01 25,28
1.18. Приём врачом - рефлексотерапевтом приём 22,26 22,26 0,17 0,01 22,43
1.19. Приём врачом - физиотерапевтом приём 24,95 24,95 0,17 0,01 25,12
2 Приём лечебно - диагностический повторный :
2.2. Приём врачом - гастроэнтерологом приём 14,61 14,61 0,21 0,02 14,82
2.7. Приём врачом - кардиологом приём 12,19 12,19 0,21 0,02 12,40
2.8. Приём врачом - неврологом приём 11,36 11,36 0,21 0,02 11,57
2.9. Приём врачом общей практики приём 11,21 11,21 0,21 0,02 11,42
2.11. Приём врачом - пульмонологом приём 13,44 13,44 0,20 0,02 13,64
2.12. Приём врачом - оториноларингологом приём 9,69 9,69 0,10 0,01 9,79
2.13. Приём врачом - урологом приём 12,19 12,19 0,20 0,02 12,39
2.14. Приём врачом-эндокринологом приём 14,02 14,02 0,20 0,02 14,22
2.15. Приём врачом-хирургом приём 15,73 15,73 0,51 0,05 16,24
2.16. Приём врачом - травматологом -ортопедом приём 18,42 18,42 1,48 0,14 19,90
2.17. Приём врачом - реабилитологом приём 12,55 12,55 0,17 0,01 12,72
2.18. Приём врачом - рефлексотерапевтом приём 11,93 11,93 0,17 0,01 12,10
2.19. Приём врачом - физиотерапевтом приём 12,47 12,47 0,17 0,01 12,64
3 Манипуляции:
3.1. Внутрисуставная блокада манипул. 6,14 6,14 13,72 1,25 19,86
3.1.1. (Дексаметазон 4мг/мл, 2мл) 1 ампула ед     1,26 0,11 1,26
3.2. Экспресс диагностика хеликобактериоза дыхательным методом проц 24,14 24,14 17,75 1,61 41,89
 
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.