Приём врачей - специалистов

Прейскурант
на платные медицинские услуги по приёмам врачей-специалистов,
оказываемые иностранным гражданам
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"   

Вводится в действие с 15.09.2023

№ позиции Наименование услуг Единица измерения Тариф без учета НДС, руб. Тариф с учетом НДС, руб. Стоимость материалов, руб. В том числе НДС, руб. Итого цена услуги, руб.
Приём врачей - специалистов
1 Приём лечебно-диагностический первичный : приём          
1.2. Приём врачом - гастроэнтерологом приём 48,46 48,46 0,36 0,03 48,82
1.7. Приём врачом - кардиологом приём 47,25 47,25 0,36 0,03 47,61
1.8. Приём врачом - неврологом приём 44,10 44,10 0,36 0,03 44,46
1.10. Приём врачом общей практики приём 44,50 44,50 0,36 0,03 44,86
1.11. Приём врачом- пульмонологом приём 52,10 52,10 0,36 0,03 52,46
1.12. Приём врачом - оториноларингологом приём 47,66 47,66 0,07   47,73
1.13. Приём врачом- урологом приём 47,25 47,25 0,35 0,03 47,60
1.14. Приём врачом-эндокринологом приём 66,16 66,16 0,35 0,03 66,51
1.15. Приём врачом-хирургом приём 61,33 61,33 0,62 0,05 61,95
1.16. Приём врачом - травматологом - ортопедом приём 94,81 94,81 1,48 0,14 96,29
1.17. Приём врачом - реабилитологом приём 77,76 77,76 0,35 0,03 78,11
1.18. Приём врачом - рефлексотерапевтом приём 65,58 65,58 0,35 0,03 65,93
2 Приём лечебно - диагностический повторный : приём          
2.2. Приём врачом - гастроэнтерологом приём 29,04 29,04 0,36 0,03 29,40
2.7. Приём врачом - кардиологом приём 28,35 28,35 0,36 0,03 28,71
2.8. Приём врачом - неврологом приём 26,43 26,43 0,36 0,03 26,79
2.9. Приём врачом общей практики приём 26,70 26,70 0,36 0,03 27,06
2.11. Приём врачом - пульмонологом приём 31,27 31,27 0,36 0,03 31,63
2.12. Приём врачом - оториноларингологом приём 22,89 22,89 0,07   22,96
2.13. Приём врачом - урологом приём 28,35 28,35 0,35 0,03 28,70
2.14. Приём врачом-эндокринологом приём 39,70 39,70 0,35 0,03 40,05
2.15. Приём врачом-хирургом приём 42,67 42,67 0,62 0,06 43,29
2.16. Приём врачом - травматологом - ортопедом приём 63,21 63,21 1,48 0,14 64,69
2.17. Приём врачом - реабилитологом приём 38,88 38,88 0,35 0,03 39,23
2.18. Приём врачом - рефлексотерапевтом приём 35,14 35,14 0,35 0,03 35,49
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.