Приём врачей - специалистов

Прейскурант
на платные медицинские услуги по приёмам врачей-специалистов,
оказываемые иностранным гражданам
в УЗ "30-я городская клиническая поликлиника"

Вводится в действие с 11.10.2024

№ позиции Наименование услуг Единица измерения Тариф без учета НДС, руб. Тариф с учетом НДС, руб. Стоимость материалов, руб. В том числе НДС, руб. Итого цена услуги, руб.
Приём врачей - специалистов
1 Приём лечебно-диагностический первичный :
1.7. Приём врачом - кардиологом приём 49,61 49,61 0,33 0,03 49,94
1.8. Приём врачом - неврологом приём 48,51 48,51 0,33 0,03 48,84
1.10. Приём врачом общей практики приём 51,18 51,18 0,33 0,03 51,51
1.11. Приём врачом- пульмонологом приём 52,10 52,10 0,33 0,03 52,43
1.12. Приём врачом - оториноларингологом приём 54,80 54,80 0,33 0,03 55,13
1.14. Приём врачом-эндокринологом приём 76,08 76,08 0,18 0,01 76,26
1.15. Приём врачом-хирургом приём 70,53 70,53 0,57 0,05 71,10
1.16. Приём врачом - травматологом - ортопедом приём 99,21 99,21 1,18 0,11 100,39
1.17. Приём врачом - реабилитологом приём 89,42 89,42 0,30 0,03 89,72
1.18. Приём врачом - рефлексотерапевтом приём 69,66 69,66 0,30 0,03 69,96
1.19. Приём врачом - физиотерапевтом приём 93,21 93,21 0,30 0,03 93,51
2 Приём лечебно - диагностический повторный :
2.7. Приём врачом - кардиологом приём 29,77 29,77 0,33 0,03 30,10
2.8. Приём врачом - неврологом приём 29,07 29,07 0,33 0,03 29,40
2.9. Приём врачом общей практики приём 30,71 30,71 0,33 0,03 31,04
2.11. Приём врачом - пульмонологом приём 31,27 31,27 0,32 0,03 31,59
2.12. Приём врачом - оториноларингологом приём 26,32 26,32 0,33 0,03 26,65
2.14. Приём врачом-эндокринологом приём 45,66 45,66 0,33 0,03 45,99
2.15. Приём врачом-хирургом приём 49,07 49,07 0,57 0,05 49,64
2.16. Приём врачом - травматологом -ортопедом приём 72,69 72,69 1,18 0,11 73,87
2.17. Приём врачом - реабилитологом приём 44,71 44,71 0,30 0,03 45,01
2.18. Приём врачом - рефлексотерапевтом приём 37,54 37,54 0,30 0,03 37,84
2.19. Приём врачом - физиотерапевтом приём 47,82 47,82 0,30 0,03 48,12
 
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.